El tiempo en Boiro por Meteosat
Ahora en Boiro - Tuesday, 06:00

14.2°Lluvia intensa
Precipitaciones: 5.7 l/m2
Viento: 30.6 km/h
Humedad: 99.6%
Viento: 30.6 km/h
Humedad: 99.6%
Resumen del tiempo para hoy
15.5°
12.9°
Humedad Máx.
99.7%
99.7%
Viento Máx.
33.84 km/h
33.84 km/h
Precipitaciones máx.
5.7 l/m2
5.7 l/m2
Cambios en el día
06:00h
5.7 l/m2
14.2°Lluvia intensa
23:00h
0 l/m2
12.9°Nublado
| El tiempo en Boiro hoy 10/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | ![]() | ![]() | 5.7 l/m2 | 30.6 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 2.3 l/m2 | 33.84 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 30.24 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 2.1 l/m2 | 30.96 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 33.48 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 1.6 l/m2 | 30.96 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 1.3 l/m2 | 31.32 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0.7 l/m2 | 33.48 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 1.8 l/m2 | 32.76 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 1 l/m2 | 32.04 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 31.32 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 28.08 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 27 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 22.68 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 23.04 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 23.76 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.04 km/h | ||
| El tiempo en Boiro mañana 11/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.4 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 27 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 27.72 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 1.2 l/m2 | 30.6 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 30.24 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 2.5 l/m2 | 27.72 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 2.6 l/m2 | 30.24 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 2.7 l/m2 | 29.88 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0.7 l/m2 | 29.52 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 3.3 l/m2 | 34.92 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 3.6 l/m2 | 39.24 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0.8 l/m2 | 42.84 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 4.4 l/m2 | 45 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 3.6 l/m2 | 46.08 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 43.92 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 1.7 l/m2 | 42.84 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 1.3 l/m2 | 45 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 1.3 l/m2 | 43.92 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 1.6 l/m2 | 41.4 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 40.32 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36.36 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 34.92 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 32.4 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.96 km/h | ||
| El tiempo en Boiro el 12/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 30.6 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.88 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.36 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.48 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.4 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.4 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 19.8 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 1.1 l/m2 | 21.24 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 24.12 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 27.36 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 29.88 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | 33.48 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 32.04 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.88 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.44 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 28.44 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 2.1 l/m2 | 30.6 km/h | ||
| El tiempo en Boiro el 13/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 18.3 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 7.7 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 1.6 l/m2 | 17.64 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| El tiempo en Boiro el 14/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| El tiempo en Boiro el 15/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 1.44 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 2.7 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 1.9 l/m2 | 18.72 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 1.1 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| El tiempo en Boiro el 16/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 2.9 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 5.6 l/m2 | 18.36 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 8.7 l/m2 | 18 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| El tiempo en Boiro el 17/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.08 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.9 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| El tiempo en Boiro el 18/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 1.2 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 7.6 l/m2 | 29.16 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 4.3 l/m2 | 22.32 km/h | ||
| El tiempo en Boiro el 19/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 6.2 l/m2 | 26.28 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 1.1 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 12:00 | 12.3° | l/m2 | 14.4 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Boiro?
La cifra de la velocidad del viento y los grados centigrados de temperatura en meteosat.es se establece para cada hora . Los litros por metro cuadrado de lluvias y la simbología se aplican al espacio entre horas.
Es de importancia saber la clasificación del viento según su fuerza:

Así como también podemos conocer la clasificación de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):

Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:










