El tiempo en Cambre por Meteosat
Ahora en Cambre - jueves, 10:00
14.1°Lluvia intensa
Precipitaciones: 1.2 l/m2
Viento: 36 km/h
Humedad: 87.7%
Viento: 36 km/h
Humedad: 87.7%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
14.9°
14.9°
Temp. Mín.
11°
11°
Humedad Máx.
98.7%
98.7%
Viento Máx.
42.12 km/h
42.12 km/h
Precipitaciones máx.
5.7 l/m2
5.7 l/m2
Cambios en el día
10:00h 1.2 l/m2
14.1°Lluvia intensa
El tiempo en Cambre hoy 21/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 14.1° | 1.2 l/m2 | Suroeste 36 km/h | |||
11:00 | 14.2° | 0.9 l/m2 | Suroeste 37.44 km/h | |||
12:00 | 14.4° | 0.8 l/m2 | Suroeste 38.88 km/h | |||
13:00 | 14.9° | 1.4 l/m2 | Suroeste 41.76 km/h | |||
14:00 | 14.1° | 2.6 l/m2 | Suroeste 41.76 km/h | |||
15:00 | 14.3° | 2.9 l/m2 | Suroeste 42.12 km/h | |||
16:00 | 14.4° | 2.7 l/m2 | Suroeste 39.96 km/h | |||
17:00 | 14.5° | 5.7 l/m2 | Suroeste 37.44 km/h | |||
18:00 | 13.9° | 4.1 l/m2 | Noroeste 20.16 km/h | |||
19:00 | 12.8° | 3.7 l/m2 | Noroeste 18.72 km/h | |||
20:00 | 12.3° | 2.7 l/m2 | Noroeste 16.56 km/h | |||
21:00 | 12° | 1.2 l/m2 | Noroeste 18 km/h | |||
22:00 | 11.4° | 0.8 l/m2 | Noroeste 17.28 km/h | |||
23:00 | 11° | 0.2 l/m2 | Noroeste 14.4 km/h |
El tiempo en Cambre mañana 22/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Oeste 15.48 km/h | |||
01:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Noroeste 17.28 km/h | |||
02:00 | 10.8° | 0 l/m2 | Norte 18.36 km/h | |||
03:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Noreste 15.84 km/h | |||
04:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Este 10.08 km/h | |||
05:00 | 7° | 0 l/m2 | Sureste 6.48 km/h | |||
06:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Sureste 6.12 km/h | |||
07:00 | 5.1° | 0 l/m2 | Sur 7.2 km/h | |||
08:00 | 4.4° | 0 l/m2 | Sur 7.56 km/h | |||
09:00 | 4.7° | 0 l/m2 | Sureste 8.28 km/h | |||
10:00 | 6.9° | 0 l/m2 | Sureste 8.64 km/h | |||
11:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Sureste 6.48 km/h | |||
12:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Sureste 7.56 km/h | |||
13:00 | 12.6° | 0 l/m2 | Este 7.2 km/h | |||
14:00 | 13.3° | 0 l/m2 | Este 6.84 km/h | |||
15:00 | 13.7° | 0 l/m2 | Sureste 5.76 km/h | |||
16:00 | 13.7° | 0 l/m2 | Sureste 6.12 km/h | |||
17:00 | 13° | 0 l/m2 | Sureste 5.4 km/h | |||
18:00 | 10.6° | 0 l/m2 | Sureste 7.2 km/h | |||
19:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Sur 10.08 km/h | |||
20:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Sur 14.76 km/h | |||
21:00 | 10.8° | 0 l/m2 | Sur 16.92 km/h | |||
22:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Sur 18 km/h | |||
23:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Sur 21.24 km/h |
El tiempo en Cambre el 23/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 13.3° | 0 l/m2 | Sur 22.32 km/h | |||
01:00 | 13.6° | 0 l/m2 | Sur 21.6 km/h | |||
02:00 | 14.1° | 0 l/m2 | Sur 25.2 km/h | |||
03:00 | 14.5° | 0 l/m2 | Sur 26.28 km/h | |||
04:00 | 14.4° | 0 l/m2 | Sur 26.28 km/h | |||
05:00 | 14.7° | 0 l/m2 | Sur 28.08 km/h | |||
06:00 | 14.8° | 0 l/m2 | Sur 30.6 km/h | |||
07:00 | 14.9° | 0 l/m2 | Sur 32.04 km/h | |||
08:00 | 15.2° | 0 l/m2 | Sur 33.12 km/h | |||
09:00 | 15.4° | 0 l/m2 | Sur 37.08 km/h | |||
10:00 | 15.9° | 0 l/m2 | Sur 37.44 km/h | |||
11:00 | 16.7° | 0 l/m2 | Sur 40.32 km/h | |||
12:00 | 17.7° | 0 l/m2 | Sur 39.96 km/h | |||
13:00 | 18.7° | 0 l/m2 | Sur 40.68 km/h | |||
14:00 | 19.2° | 0 l/m2 | Sur 39.24 km/h | |||
15:00 | 19.6° | 0 l/m2 | Sur 39.6 km/h | |||
16:00 | 19.5° | 0 l/m2 | Sur 42.84 km/h | |||
17:00 | 19.2° | 0 l/m2 | Sur 39.96 km/h | |||
18:00 | 18.9° | 0 l/m2 | Sur 39.24 km/h | |||
19:00 | 19° | 0 l/m2 | Sur 37.44 km/h | |||
20:00 | 18.9° | 0 l/m2 | Sur 37.44 km/h | |||
21:00 | 19° | 0 l/m2 | Sur 38.52 km/h | |||
22:00 | 19.1° | 0 l/m2 | Sur 38.88 km/h | |||
23:00 | 19.2° | 0 l/m2 | Sur 40.68 km/h |
El tiempo en Cambre el 24/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 19.2° | 0 l/m2 | Sur 42.12 km/h | |||
01:00 | 19.2° | 0 l/m2 | Sur 42.12 km/h | |||
07:00 | 18.1° | 0 l/m2 | Sur 32.04 km/h | |||
13:00 | 20.3° | 5.2 l/m2 | Sur 32.76 km/h | |||
19:00 | 14.5° | 27.1 l/m2 | Sur 24.48 km/h |
El tiempo en Cambre el 25/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 11.3° | 0.3 l/m2 | Sur 7.2 km/h | |||
07:00 | 9.6° | 0.3 l/m2 | Sur 11.88 km/h | |||
13:00 | 14.2° | 0.6 l/m2 | Suroeste 16.56 km/h | |||
19:00 | 10° | 0 l/m2 | Sur 5.04 km/h |
El tiempo en Cambre el 26/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 8.1° | 0.1 l/m2 | Sur 6.48 km/h | |||
07:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Sur 5.76 km/h | |||
13:00 | 13.8° | 0 l/m2 | Sureste 2.16 km/h | |||
19:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Norte 7.56 km/h |
El tiempo en Cambre el 27/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5.7° | 0 l/m2 | Sur 1.8 km/h | |||
07:00 | 5.1° | 0 l/m2 | Sur 3.96 km/h | |||
13:00 | 14.6° | 0 l/m2 | Este 4.32 km/h | |||
19:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Sureste 6.84 km/h |
El tiempo en Cambre el 28/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Sureste 6.84 km/h | |||
07:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Sureste 8.28 km/h | |||
13:00 | 17.8° | 0 l/m2 | Este 5.04 km/h | |||
19:00 | 13.2° | 0 l/m2 | Sureste 7.92 km/h |
El tiempo en Cambre el 29/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Sureste 6.12 km/h | |||
07:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Sureste 5.04 km/h | |||
13:00 | 13° | 0 l/m2 | Noroeste 1.08 km/h | |||
19:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h |
El tiempo en Cambre el 30/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5.6° | 0 l/m2 | Este 11.52 km/h | |||
07:00 | 4.9° | 0 l/m2 | Este 11.16 km/h | |||
13:00 | 11.3° | l/m2 | Este 12.96 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Cambre?
El dato mostrado del viento en km/h y los grados de temperatura en la web de meteosat se aplican para cada hora señalada. Las lluvias en litros por metro cuadrado y los iconos del tiempo se definen al intervalo entre la hora actual y la que le sigue.
Es fundamental entender la clasificación del viento por su intensidad:
- Calma: 1 km/h
- Ventolina: 1 a 5 km/h
- Brisa suave: 6 a 11 km/h
- Brisa leve: 12 a 19 km/h
- Brisa moderada: 20 a 28 km/h
- Viento refrescante: 29 a 38 km/h
- Viento fuerte: 39 a 49 km/h
- Viento muy fuerte: 50 a 61 km/h
- Temporal: 62 a 74 km/h
- Temporal fuerte: 75 a 88 km/h
- Temporal muy fuerte: 89 a 102 km/h
- Tempestad: 103 a 117 km/h
- Huracán: 118 km/h o más
Además podemos conocer la clasificación de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: