El tiempo en Carnota por Meteosat
Ahora en Carnota - jueves, 11:00
14.8°Lluvia ligera
Precipitaciones: 0.2 l/m2
Viento: 42.84 km/h
Humedad: 89.5%
Viento: 42.84 km/h
Humedad: 89.5%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
15.2°
15.2°
Temp. Mín.
12.2°
12.2°
Humedad Máx.
96.3%
96.3%
Viento Máx.
48.24 km/h
48.24 km/h
Precipitaciones máx.
3.7 l/m2
3.7 l/m2
Cambios en el día
11:00h 0.2 l/m2
14.8°Lluvia ligera
23:00h 0 l/m2
12.5°Nublado
El tiempo en Carnota hoy 21/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 14.8° | 0.2 l/m2 | Suroeste 42.84 km/h | |||
12:00 | 15.2° | 0.6 l/m2 | Suroeste 42.84 km/h | |||
13:00 | 15° | 1 l/m2 | Suroeste 41.76 km/h | |||
14:00 | 14.9° | 1.5 l/m2 | Suroeste 45 km/h | |||
15:00 | 15° | 2.4 l/m2 | Suroeste 47.16 km/h | |||
16:00 | 15° | 2.1 l/m2 | Suroeste 46.8 km/h | |||
17:00 | 15° | 3.2 l/m2 | Oeste 47.16 km/h | |||
18:00 | 15.1° | 3 l/m2 | Oeste 48.24 km/h | |||
19:00 | 15.1° | 3.7 l/m2 | Oeste 47.52 km/h | |||
20:00 | 14.2° | 1.5 l/m2 | Noroeste 39.96 km/h | |||
21:00 | 13.1° | 1 l/m2 | Norte 27.72 km/h | |||
22:00 | 12.8° | 0.5 l/m2 | Norte 26.64 km/h | |||
23:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Norte 29.52 km/h |
El tiempo en Carnota mañana 22/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Norte 23.76 km/h | |||
01:00 | 12° | 0 l/m2 | Norte 18.72 km/h | |||
02:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Noreste 13.32 km/h | |||
03:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Noreste 11.88 km/h | |||
04:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Noreste 11.88 km/h | |||
05:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Noreste 15.48 km/h | |||
06:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Noreste 17.64 km/h | |||
07:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Noreste 17.28 km/h | |||
08:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Noreste 16.56 km/h | |||
09:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Noreste 16.56 km/h | |||
10:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Este 15.84 km/h | |||
11:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Este 14.76 km/h | |||
12:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Este 14.4 km/h | |||
13:00 | 12.9° | 0 l/m2 | Este 9.36 km/h | |||
14:00 | 13.5° | 0 l/m2 | Sureste 6.84 km/h | |||
15:00 | 13.9° | 0 l/m2 | Sur 9 km/h | |||
16:00 | 13.7° | 0 l/m2 | Sur 11.16 km/h | |||
17:00 | 13.3° | 0 l/m2 | Sur 12.6 km/h | |||
18:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Sur 18.36 km/h | |||
19:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Sureste 20.16 km/h | |||
20:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Sureste 21.6 km/h | |||
21:00 | 12.9° | 0 l/m2 | Sureste 25.2 km/h | |||
22:00 | 14° | 0.1 l/m2 | Sur 29.88 km/h | |||
23:00 | 13.7° | 0.1 l/m2 | Sur 34.92 km/h |
El tiempo en Carnota el 23/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 14.1° | 0.3 l/m2 | Sur 33.12 km/h | |||
01:00 | 14.6° | 0.2 l/m2 | Sur 32.04 km/h | |||
02:00 | 14.7° | 0.4 l/m2 | Sur 36.36 km/h | |||
03:00 | 14.8° | 0.1 l/m2 | Sur 39.24 km/h | |||
04:00 | 15° | 0.5 l/m2 | Sur 40.32 km/h | |||
05:00 | 15° | 0.4 l/m2 | Sur 43.2 km/h | |||
06:00 | 14.7° | 0.2 l/m2 | Sur 45.72 km/h | |||
07:00 | 14.6° | 0 l/m2 | Sur 49.68 km/h | |||
08:00 | 14.8° | 0 l/m2 | Sur 51.84 km/h | |||
09:00 | 14.8° | 0 l/m2 | Sur 53.28 km/h | |||
10:00 | 15° | 0 l/m2 | Sur 54.72 km/h | |||
11:00 | 15.5° | 0 l/m2 | Sur 54.72 km/h | |||
12:00 | 16° | 0 l/m2 | Sur 57.6 km/h | |||
13:00 | 16.6° | 0 l/m2 | Sur 59.04 km/h | |||
14:00 | 17° | 0 l/m2 | Sur 58.68 km/h | |||
15:00 | 16.8° | 0 l/m2 | Sur 56.52 km/h | |||
16:00 | 17.1° | 0 l/m2 | Sur 56.52 km/h | |||
17:00 | 17.2° | 0 l/m2 | Sur 56.16 km/h | |||
18:00 | 17.1° | 0 l/m2 | Sur 56.52 km/h | |||
19:00 | 17.3° | 0 l/m2 | Sur 56.16 km/h | |||
20:00 | 17.5° | 0 l/m2 | Sur 56.88 km/h | |||
21:00 | 17.6° | 0 l/m2 | Sur 57.96 km/h | |||
22:00 | 17.7° | 0 l/m2 | Sur 59.4 km/h | |||
23:00 | 17.6° | 0 l/m2 | Sur 60.84 km/h |
El tiempo en Carnota el 24/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 17.5° | 0 l/m2 | Sur 61.92 km/h | |||
01:00 | 17.3° | 0 l/m2 | Sur 61.92 km/h | |||
07:00 | 16.8° | 0.6 l/m2 | Sur 46.8 km/h | |||
13:00 | 17.3° | 14.4 l/m2 | Sur 51.12 km/h | |||
19:00 | 15.4° | 12.4 l/m2 | Sur 43.92 km/h |
El tiempo en Carnota el 25/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 13.1° | 0.3 l/m2 | Oeste 12.6 km/h | |||
07:00 | 12.6° | 0.5 l/m2 | Oeste 16.92 km/h | |||
13:00 | 14.1° | 0.2 l/m2 | Oeste 22.68 km/h | |||
19:00 | 12.5° | 0.2 l/m2 | Noroeste 11.16 km/h |
El tiempo en Carnota el 26/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 11.5° | 0.1 l/m2 | Noroeste 1.44 km/h | |||
07:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Este 3.6 km/h | |||
13:00 | 13.8° | 0 l/m2 | Noreste 4.68 km/h | |||
19:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Norte 9.36 km/h |
El tiempo en Carnota el 27/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Noreste 16.2 km/h | |||
07:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Este 14.4 km/h | |||
13:00 | 15° | 0 l/m2 | Este 3.6 km/h | |||
19:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Noreste 3.6 km/h |
El tiempo en Carnota el 28/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Este 12.24 km/h | |||
07:00 | 10° | 0 l/m2 | Este 14.4 km/h | |||
13:00 | 17.9° | 0 l/m2 | Este 10.08 km/h | |||
19:00 | 15.4° | 0 l/m2 | Este 9 km/h |
El tiempo en Carnota el 29/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 13.7° | 0 l/m2 | Noreste 12.24 km/h | |||
07:00 | 12.1° | 0.5 l/m2 | Noreste 15.48 km/h | |||
13:00 | 16.5° | 0.1 l/m2 | Noreste 17.64 km/h | |||
19:00 | 12.6° | 0 l/m2 | Noreste 20.88 km/h |
El tiempo en Carnota el 30/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Este 25.56 km/h | |||
07:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Este 27.36 km/h | |||
13:00 | 11.3° | l/m2 | Este 24.84 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Carnota?
La observación mostrada del viento en kilómetros por hora y los grados de temperatura en Meteosat.es se define para la hora mostrada. Las lluvias y los iconos del tiempo se aplican al intervalo entre la hora actual y la siguiente.
Es importante saber cómo se cataloga el viento por su fuerza:
Así como también podemos saber la intensidad de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: