El tiempo en Mesía por Meteosat
Ahora en Mesía - jueves, 11:00
12.2°Lluvia intensa
Precipitaciones: 2 l/m2
Viento: 31.32 km/h
Humedad: 95.4%
Viento: 31.32 km/h
Humedad: 95.4%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
13.1°
13.1°
Temp. Mín.
9.1°
9.1°
Humedad Máx.
99.8%
99.8%
Viento Máx.
32.76 km/h
32.76 km/h
Precipitaciones máx.
6.8 l/m2
6.8 l/m2
Cambios en el día
11:00h 2 l/m2
12.2°Lluvia intensa
El tiempo en Mesía hoy 21/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 12.2° | 2 l/m2 | Suroeste 31.32 km/h | |||
12:00 | 12.5° | 0.7 l/m2 | Suroeste 31.32 km/h | |||
13:00 | 13.1° | 0.8 l/m2 | Suroeste 32.76 km/h | |||
14:00 | 12.3° | 1.9 l/m2 | Suroeste 30.6 km/h | |||
15:00 | 12.3° | 2.7 l/m2 | Suroeste 31.68 km/h | |||
16:00 | 12.6° | 2.4 l/m2 | Suroeste 31.68 km/h | |||
17:00 | 12.7° | 2.7 l/m2 | Suroeste 28.44 km/h | |||
18:00 | 12.8° | 6.8 l/m2 | Suroeste 27 km/h | |||
19:00 | 12.5° | 4.5 l/m2 | Noroeste 23.04 km/h | |||
20:00 | 10.6° | 2.7 l/m2 | Norte 21.96 km/h | |||
21:00 | 10.2° | 1.2 l/m2 | Noroeste 17.64 km/h | |||
22:00 | 9.9° | 0.5 l/m2 | Norte 19.8 km/h | |||
23:00 | 9.5° | 0.4 l/m2 | Noroeste 18 km/h |
El tiempo en Mesía mañana 22/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Noroeste 12.6 km/h | |||
01:00 | 9° | 0 l/m2 | Noroeste 9 km/h | |||
02:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Norte 6.84 km/h | |||
03:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Norte 9 km/h | |||
04:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Noreste 9.72 km/h | |||
05:00 | 5.6° | 0 l/m2 | Noreste 9 km/h | |||
06:00 | 4.8° | 0 l/m2 | Este 9 km/h | |||
07:00 | 4.4° | 0 l/m2 | Este 8.64 km/h | |||
08:00 | 4° | 0 l/m2 | Este 8.64 km/h | |||
09:00 | 4° | 0 l/m2 | Este 9.72 km/h | |||
10:00 | 6.3° | 0 l/m2 | Sureste 10.8 km/h | |||
11:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Este 10.8 km/h | |||
12:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Sureste 11.52 km/h | |||
13:00 | 10.8° | 0 l/m2 | Sureste 9.72 km/h | |||
14:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Sureste 9 km/h | |||
15:00 | 12° | 0 l/m2 | Sureste 8.28 km/h | |||
16:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Sur 8.28 km/h | |||
17:00 | 11° | 0 l/m2 | Sur 6.12 km/h | |||
18:00 | 9° | 0 l/m2 | Sur 6.84 km/h | |||
19:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Sur 10.08 km/h | |||
20:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Sur 13.68 km/h | |||
21:00 | 10° | 0 l/m2 | Sur 15.12 km/h | |||
22:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Sur 16.2 km/h | |||
23:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Sur 19.08 km/h |
El tiempo en Mesía el 23/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Sur 20.88 km/h | |||
01:00 | 12° | 0 l/m2 | Sur 20.52 km/h | |||
02:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Sur 25.56 km/h | |||
03:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Sur 25.56 km/h | |||
04:00 | 12° | 0 l/m2 | Sur 26.28 km/h | |||
05:00 | 12.3° | 0 l/m2 | Sur 26.64 km/h | |||
06:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Sur 26.64 km/h | |||
07:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Sur 26.64 km/h | |||
08:00 | 12.8° | 0 l/m2 | Sur 27.72 km/h | |||
09:00 | 12.8° | 0 l/m2 | Sur 27 km/h | |||
10:00 | 13.5° | 0 l/m2 | Sur 29.52 km/h | |||
11:00 | 14.5° | 0 l/m2 | Sur 30.6 km/h | |||
12:00 | 15.8° | 0 l/m2 | Sur 27.36 km/h | |||
13:00 | 16.5° | 0 l/m2 | Sur 27 km/h | |||
14:00 | 17° | 0 l/m2 | Sur 28.8 km/h | |||
15:00 | 17.6° | 0 l/m2 | Sur 30.24 km/h | |||
16:00 | 17.7° | 0 l/m2 | Sur 32.76 km/h | |||
17:00 | 17.4° | 0 l/m2 | Sur 32.04 km/h | |||
18:00 | 17° | 0 l/m2 | Sur 31.32 km/h | |||
19:00 | 17° | 0 l/m2 | Sur 31.32 km/h | |||
20:00 | 16.9° | 0 l/m2 | Sur 32.4 km/h | |||
21:00 | 17° | 0 l/m2 | Sur 32.76 km/h | |||
22:00 | 17° | 0 l/m2 | Sur 33.84 km/h | |||
23:00 | 17.1° | 0 l/m2 | Sur 34.56 km/h |
El tiempo en Mesía el 24/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 17.1° | 0 l/m2 | Sur 34.2 km/h | |||
01:00 | 17.1° | 0 l/m2 | Sur 34.56 km/h | |||
07:00 | 16.1° | 0 l/m2 | Sur 30.24 km/h | |||
13:00 | 18.7° | 2.7 l/m2 | Sur 31.68 km/h | |||
19:00 | 13.7° | 24.9 l/m2 | Sur 35.64 km/h |
El tiempo en Mesía el 25/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 9.4° | 1.1 l/m2 | Suroeste 4.68 km/h | |||
07:00 | 8.2° | 0.2 l/m2 | Suroeste 12.96 km/h | |||
13:00 | 11.4° | 0.4 l/m2 | Suroeste 18.36 km/h | |||
19:00 | 8.5° | 0.1 l/m2 | Suroeste 6.48 km/h |
El tiempo en Mesía el 26/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Sur 5.76 km/h | |||
07:00 | 5.6° | 0 l/m2 | Sureste 3.6 km/h | |||
13:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Noreste 2.88 km/h | |||
19:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h |
El tiempo en Mesía el 27/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Este 14.76 km/h | |||
07:00 | 6.3° | 0 l/m2 | Este 14.04 km/h | |||
13:00 | 13.5° | 0 l/m2 | Sureste 10.44 km/h | |||
19:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Sureste 10.44 km/h |
El tiempo en Mesía el 28/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Sureste 12.6 km/h | |||
07:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Sureste 12.24 km/h | |||
13:00 | 17.7° | 0 l/m2 | Sureste 7.56 km/h | |||
19:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Sureste 10.44 km/h |
El tiempo en Mesía el 29/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Este 13.68 km/h | |||
07:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Este 16.92 km/h | |||
13:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Noreste 8.28 km/h | |||
19:00 | 7° | 0 l/m2 | Este 24.48 km/h |
El tiempo en Mesía el 30/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4.5° | 0 l/m2 | Este 27.36 km/h | |||
07:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Este 24.84 km/h | |||
13:00 | 8.7° | l/m2 | Este 19.08 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Mesía?
La cifra mostrada de la velocidad del viento en kilómetros por hora y los grados centigrados de temperatura en meteosat se aplican para cada hora indicada. Las lluvias en l/m2 y la simbología se calculan al intervalo de una hora.
Es fundamental conocer cómo se cataloga el viento por su velocidad:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Así como también podemos conocer la fuerza de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
Débil | entre 0.1 y 2 mm |
Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: