El tiempo en Mesía por Meteosat
Ahora en Mesía - Sunday, 08:00

11.6°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 30.96 km/h
Humedad: 92.9%
Viento: 30.96 km/h
Humedad: 92.9%
Resumen del tiempo para hoy
14.8°
11.6°
Humedad Máx.
93.9%
93.9%
Viento Máx.
34.2 km/h
34.2 km/h
Precipitaciones máx.
0.1 l/m2
0.1 l/m2
Cambios en el día
21:00h
0.1 l/m2
12.6°Lluvia ligera
22:00h
0 l/m2
12.6°Nublado
| El tiempo en Mesía hoy 07/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.96 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.6 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.88 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.4 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 34.2 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.48 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.4 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.48 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.88 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.24 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.16 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.64 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 27 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.84 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.56 km/h | ||
| El tiempo en Mesía mañana 08/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.92 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.92 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.48 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.48 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.56 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.84 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.48 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.76 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.56 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.6 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 31.68 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 38.52 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 30.96 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 30.96 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 3 l/m2 | 31.32 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 1 l/m2 | 33.12 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 34.92 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 35.28 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.44 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 38.16 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 39.24 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 39.6 km/h | ||
| El tiempo en Mesía el 09/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 39.24 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 39.6 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 38.16 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36.36 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 2.2 l/m2 | 36.36 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 2.8 l/m2 | 37.08 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 2.8 l/m2 | 39.6 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 2.3 l/m2 | 31.32 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 2.5 l/m2 | 33.48 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 2.3 l/m2 | 37.08 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 1.5 l/m2 | 32.4 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 1.6 l/m2 | 27.36 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0.8 l/m2 | 25.56 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 19.8 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| El tiempo en Mesía el 10/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| El tiempo en Mesía el 11/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 1.5 l/m2 | 19.44 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| El tiempo en Mesía el 12/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 5.4 l/m2 | 24.48 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 6.8 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 1.1 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| El tiempo en Mesía el 13/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| El tiempo en Mesía el 14/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 2.8 l/m2 | 19.44 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 12 l/m2 | 28.8 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 3.1 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| El tiempo en Mesía el 15/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 1.4 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.7 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 4 l/m2 | 23.04 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 2.7 l/m2 | 25.56 km/h | ||
| El tiempo en Mesía el 16/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 1.1 l/m2 | 21.24 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 1.6 l/m2 | 19.8 km/h | ||
| 12:00 | 14.2° | l/m2 | 26.28 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Mesía?
La cifra mostrada de la velocidad del viento en kilómetros por hora y los grados centigrados de temperatura en meteosat se aplican para cada hora indicada. Las lluvias en l/m2 y la simbología se calculan al intervalo de una hora.
Es fundamental conocer cómo se cataloga el viento por su velocidad:
| Calma | 1 km/h |
| Ventolina | 1 a 5 km/h |
| Brisa suave | 6 a 11 km/h |
| Brisa leve | 12 a 19 km/h |
| Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
| Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
| Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
| Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
| Temporal | 62 a 74 km/h |
| Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
| Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
| Tempestad | 103 a 117 km/h |
| Huracán | 118 km/h o más |
Así como también podemos conocer la fuerza de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
| Débil | entre 0.1 y 2 mm |
| Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
| Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
| Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
| Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:








