El tiempo en Oleiros por Meteosat
Ahora en Oleiros - Friday, 08:00

9.1°Despejado
Sin precipitaciones
Viento: 16.2 km/h
Humedad: 71.2%
Viento: 16.2 km/h
Humedad: 71.2%
Resumen del tiempo para hoy
17°
8.6°
Humedad Máx.
79.4%
79.4%
Viento Máx.
27.36 km/h
27.36 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
11:00h
+5°
14.8°Despejado
20:00h
-5°
9.5°Despejado
| El tiempo en Oleiros hoy 27/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.36 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.12 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.64 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.36 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.56 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.96 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.16 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.8 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.44 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.44 km/h | ||
| El tiempo en Oleiros mañana 28/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.44 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.36 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.8 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.72 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.64 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.56 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.44 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.6 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 31.68 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.6 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.52 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.96 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.52 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.92 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.28 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.92 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.4 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.12 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.12 km/h | ||
| El tiempo en Oleiros el 29/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.68 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.96 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.88 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.24 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.64 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.36 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.76 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.4 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.48 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.48 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.4 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.4 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.28 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.56 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.04 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.88 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.8 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.8 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| El tiempo en Oleiros el 30/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | 2.52 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 16.56 km/h | ||
| El tiempo en Oleiros el 31/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| El tiempo en Oleiros el 01/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.56 km/h | ||
| El tiempo en Oleiros el 02/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.44 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| El tiempo en Oleiros el 03/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 9 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 2.52 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| El tiempo en Oleiros el 04/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| El tiempo en Oleiros el 05/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 12:00 | 22.8° | l/m2 | 5.4 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Oleiros?
La estimación mostrada de los grados centigrados de temperatura y viento en kilómetros por hora en meteosat se aplican para cada hora señalada. Las precipitaciones en l/m2 y los símbolos se definen al espacio de una hora.
Es de importancia entender la clasificación del viento según su velocidad:

Además podemos saber la intensidad de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):

Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:






