El tiempo en Asparrena por Meteosat
Ahora en Asparrena - jueves, 16:00
13.3°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 29.88 km/h
Humedad: 62.2%
Viento: 29.88 km/h
Humedad: 62.2%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
13.3°
13.3°
Temp. Mín.
7.5°
7.5°
Humedad Máx.
99.3%
99.3%
Viento Máx.
29.88 km/h
29.88 km/h
Precipitaciones máx.
2.2 l/m2
2.2 l/m2
Cambios en el día
17:00h 0.4 l/m2
13.2°Lluvioso
El tiempo en Asparrena hoy 21/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 13.3° | 0 l/m2 | Suroeste 29.88 km/h | |||
17:00 | 13.2° | 0.4 l/m2 | Suroeste 27.72 km/h | |||
18:00 | 12.3° | 1.2 l/m2 | Oeste 29.52 km/h | |||
19:00 | 10.6° | 2.2 l/m2 | Oeste 26.28 km/h | |||
20:00 | 10.2° | 2.2 l/m2 | Noroeste 18.36 km/h | |||
21:00 | 9.7° | 1 l/m2 | Noroeste 15.12 km/h | |||
22:00 | 9.2° | 1.3 l/m2 | Noroeste 19.08 km/h | |||
23:00 | 8.6° | 1.4 l/m2 | Noroeste 21.6 km/h |
El tiempo en Asparrena mañana 22/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 7.5° | 0.9 l/m2 | Noroeste 23.04 km/h | |||
01:00 | 6.7° | 0.2 l/m2 | Noroeste 22.68 km/h | |||
02:00 | 7° | 0.3 l/m2 | Noroeste 23.4 km/h | |||
03:00 | 7° | 0.2 l/m2 | Noroeste 25.2 km/h | |||
04:00 | 6.3° | 0.4 l/m2 | Oeste 24.48 km/h | |||
05:00 | 5.5° | 0.3 l/m2 | Noroeste 24.48 km/h | |||
06:00 | 5.4° | 0.2 l/m2 | Noroeste 24.48 km/h | |||
07:00 | 5.3° | 0.2 l/m2 | Noroeste 23.4 km/h | |||
08:00 | 5.1° | 0.1 l/m2 | Noroeste 22.68 km/h | |||
09:00 | 5.2° | 0 l/m2 | Noroeste 22.68 km/h | |||
10:00 | 6° | 0 l/m2 | Noroeste 25.92 km/h | |||
11:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Noroeste 28.44 km/h | |||
12:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Noroeste 26.64 km/h | |||
13:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Noroeste 22.68 km/h | |||
14:00 | 8.3° | 0 l/m2 | Noroeste 18.72 km/h | |||
15:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Noroeste 16.92 km/h | |||
16:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Noroeste 14.04 km/h | |||
17:00 | 7° | 0 l/m2 | Noroeste 10.8 km/h | |||
18:00 | 5.2° | 0 l/m2 | Noreste 3.6 km/h | |||
19:00 | 3.6° | 0 l/m2 | Sureste 3.24 km/h | |||
20:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Sureste 5.76 km/h | |||
21:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Sureste 7.2 km/h | |||
22:00 | 2.2° | 0 l/m2 | Sureste 9.72 km/h | |||
23:00 | 2.6° | 0 l/m2 | Sur 11.52 km/h |
El tiempo en Asparrena el 23/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Sur 12.96 km/h | |||
01:00 | 3° | 0 l/m2 | Sur 14.76 km/h | |||
02:00 | 3.1° | 0 l/m2 | Sur 15.84 km/h | |||
03:00 | 3.2° | 0 l/m2 | Sur 17.28 km/h | |||
04:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Sur 18.72 km/h | |||
05:00 | 4° | 0 l/m2 | Sur 19.8 km/h | |||
06:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Sur 20.52 km/h | |||
07:00 | 4° | 0 l/m2 | Sur 21.6 km/h | |||
08:00 | 4.1° | 0 l/m2 | Sur 21.96 km/h | |||
09:00 | 4.9° | 0 l/m2 | Sureste 21.96 km/h | |||
10:00 | 5.9° | 0 l/m2 | Sureste 21.6 km/h | |||
11:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Sureste 21.24 km/h | |||
12:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Sureste 21.6 km/h | |||
13:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Sur 20.88 km/h | |||
14:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Sur 21.24 km/h | |||
15:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Sur 21.6 km/h | |||
16:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Sureste 20.52 km/h | |||
17:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Sureste 20.16 km/h | |||
18:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Sureste 21.96 km/h | |||
19:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Sureste 22.32 km/h | |||
20:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Sureste 22.32 km/h | |||
21:00 | 8.3° | 0 l/m2 | Sureste 22.32 km/h | |||
22:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Sureste 24.12 km/h | |||
23:00 | 8.3° | 0 l/m2 | Sureste 26.64 km/h |
El tiempo en Asparrena el 24/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8.3° | 0 l/m2 | Sureste 28.08 km/h | |||
01:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Sureste 28.08 km/h | |||
02:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Sureste 28.44 km/h | |||
03:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Sureste 29.88 km/h | |||
04:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Sureste 30.6 km/h | |||
05:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Sureste 31.32 km/h | |||
06:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Sureste 32.4 km/h | |||
07:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Sureste 34.56 km/h | |||
13:00 | 12° | 0 l/m2 | Sureste 34.56 km/h | |||
19:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Sureste 34.2 km/h |
El tiempo en Asparrena el 25/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 11.2° | 0.4 l/m2 | Sureste 39.24 km/h | |||
07:00 | 11° | 7.8 l/m2 | Sur 25.2 km/h | |||
13:00 | 10.2° | 1.6 l/m2 | Norte 9.72 km/h | |||
19:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Este 2.52 km/h |
El tiempo en Asparrena el 26/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6.7° | 0.6 l/m2 | Norte 2.88 km/h | |||
07:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Norte 3.24 km/h | |||
13:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Norte 5.76 km/h | |||
19:00 | 5.7° | 0 l/m2 | Noreste 2.88 km/h |
El tiempo en Asparrena el 27/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Sureste 3.6 km/h | |||
07:00 | 1.1° | 0 l/m2 | Sur 5.76 km/h | |||
13:00 | 12.3° | 0 l/m2 | Sur 10.08 km/h | |||
19:00 | 6.1° | 0 l/m2 | Sur 10.08 km/h |
El tiempo en Asparrena el 28/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5.3° | 0 l/m2 | Sur 9.36 km/h | |||
07:00 | 6.3° | 0 l/m2 | Sur 7.56 km/h | |||
13:00 | 15.2° | 0 l/m2 | Oeste 12.24 km/h | |||
19:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Suroeste 4.68 km/h |
El tiempo en Asparrena el 29/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Suroeste 8.64 km/h | |||
07:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Suroeste 10.44 km/h | |||
13:00 | 14.9° | 3 l/m2 | Noroeste 10.08 km/h | |||
19:00 | 10.9° | 3.5 l/m2 | Noroeste 5.04 km/h |
El tiempo en Asparrena el 30/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 10° | 3 l/m2 | Noroeste 8.64 km/h | |||
07:00 | 8.6° | 0.7 l/m2 | Norte 8.64 km/h | |||
13:00 | 7.5° | 0.1 l/m2 | Norte 13.68 km/h | |||
19:00 | 3.4° | 0.6 l/m2 | Norte 18 km/h |
El tiempo en Asparrena el 01/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 2.9° | l/m2 | Norte 12.6 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Asparrena?
La previsión del viento en kilómetros por hora y los grados de temperatura en la web de meteosat se define para el momento indicado. Los litros por metro cuadrado de lluvias y los iconos del tiempo se establecen al espacio entre una hora y la siguiente.
Es importante conocer cómo se cataloga el viento por su fuerza:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Así como también podemos saber la fuerza de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: