El tiempo en Ayala-Aiara por Meteosat
Ahora en Ayala-Aiara - martes, 18:00
9.7°Lluvia intensa
Precipitaciones: 1 l/m2
Viento: 5.76 km/h
Humedad: 98.6%
Viento: 5.76 km/h
Humedad: 98.6%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
9.7°
9.7°
Temp. Mín.
9°
9°
Humedad Máx.
98.6%
98.6%
Viento Máx.
6.48 km/h
6.48 km/h
Precipitaciones máx.
1.7 l/m2
1.7 l/m2
Cambios en el día
18:00h 1 l/m2
9.7°Lluvia intensa
El tiempo en Ayala-Aiara hoy 03/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 9.7° | 1 l/m2 | Noreste 5.76 km/h | |||
19:00 | 9.7° | 0.8 l/m2 | Este 6.48 km/h | |||
20:00 | 9.5° | 0.3 l/m2 | Sureste 4.32 km/h | |||
21:00 | 9.6° | 1.7 l/m2 | Sureste 3.96 km/h | |||
22:00 | 9.5° | 1.7 l/m2 | Noreste 3.6 km/h | |||
23:00 | 9.2° | 1.6 l/m2 | Este 4.68 km/h |
El tiempo en Ayala-Aiara mañana 04/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9° | 0.7 l/m2 | Noreste 6.12 km/h | |||
01:00 | 8.7° | 0.5 l/m2 | Noreste 6.12 km/h | |||
02:00 | 8.7° | 0.2 l/m2 | Noroeste 6.84 km/h | |||
03:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Oeste 4.32 km/h | |||
04:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Noroeste 3.6 km/h | |||
05:00 | 6.9° | 0 l/m2 | Noroeste 4.68 km/h | |||
06:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Noroeste 8.64 km/h | |||
07:00 | 8° | 0.1 l/m2 | Noroeste 9.36 km/h | |||
08:00 | 8.2° | 0.2 l/m2 | Noroeste 9.36 km/h | |||
09:00 | 8.4° | 0.2 l/m2 | Noroeste 9 km/h | |||
10:00 | 8.9° | 0.2 l/m2 | Noroeste 7.92 km/h | |||
11:00 | 9.5° | 0.1 l/m2 | Norte 7.56 km/h | |||
12:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Noreste 7.92 km/h | |||
13:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Este 4.68 km/h | |||
14:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Sur 7.2 km/h | |||
15:00 | 12.9° | 0 l/m2 | Sur 4.68 km/h | |||
16:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Norte 7.2 km/h | |||
17:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Noreste 9.36 km/h | |||
18:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Norte 7.92 km/h | |||
19:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Norte 5.04 km/h | |||
20:00 | 9° | 0 l/m2 | Noroeste 3.24 km/h | |||
21:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Sur 5.4 km/h | |||
22:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Sur 7.92 km/h | |||
23:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Suroeste 10.8 km/h |
El tiempo en Ayala-Aiara el 05/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8.3° | 0 l/m2 | Suroeste 12.24 km/h | |||
01:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Suroeste 11.52 km/h | |||
02:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Suroeste 11.88 km/h | |||
03:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Suroeste 10.8 km/h | |||
04:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Suroeste 10.44 km/h | |||
05:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Suroeste 9 km/h | |||
06:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Suroeste 9.36 km/h | |||
07:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Suroeste 10.08 km/h | |||
08:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Suroeste 9.72 km/h | |||
09:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Suroeste 10.44 km/h | |||
10:00 | 11° | 0.1 l/m2 | Suroeste 10.44 km/h | |||
11:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Suroeste 11.52 km/h | |||
12:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Sur 10.44 km/h | |||
13:00 | 15° | 0 l/m2 | Suroeste 10.8 km/h | |||
14:00 | 15.8° | 0 l/m2 | Suroeste 11.52 km/h | |||
15:00 | 16.6° | 0 l/m2 | Suroeste 12.24 km/h | |||
16:00 | 16.7° | 0 l/m2 | Suroeste 9.36 km/h | |||
17:00 | 14.9° | 0 l/m2 | Sureste 6.84 km/h | |||
18:00 | 12.9° | 0 l/m2 | Sur 7.2 km/h | |||
19:00 | 12.6° | 0 l/m2 | Suroeste 10.44 km/h | |||
20:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Suroeste 9.72 km/h | |||
21:00 | 12° | 0 l/m2 | Suroeste 10.8 km/h | |||
22:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Suroeste 11.16 km/h | |||
23:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Suroeste 12.96 km/h |
El tiempo en Ayala-Aiara el 06/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12.9° | 0 l/m2 | Suroeste 12.6 km/h | |||
01:00 | 13.1° | 0 l/m2 | Suroeste 13.68 km/h | |||
02:00 | 13.2° | 0 l/m2 | Suroeste 14.4 km/h | |||
03:00 | 13° | 0 l/m2 | Suroeste 13.32 km/h | |||
04:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Suroeste 12.24 km/h | |||
05:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Suroeste 12.24 km/h | |||
06:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Suroeste 11.16 km/h | |||
07:00 | 12.3° | 1.2 l/m2 | Suroeste 10.08 km/h | |||
13:00 | 13° | 0.7 l/m2 | Suroeste 8.28 km/h | |||
19:00 | 12.8° | 0.2 l/m2 | Sur 1.44 km/h |
El tiempo en Ayala-Aiara el 07/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Suroeste 5.76 km/h | |||
07:00 | 9.8° | 1.8 l/m2 | Suroeste 12.6 km/h | |||
13:00 | 12° | 1 l/m2 | Noroeste 12.24 km/h | |||
19:00 | 9.2° | 5.4 l/m2 | Oeste 15.48 km/h |
El tiempo en Ayala-Aiara el 08/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6.9° | 4.9 l/m2 | Noroeste 19.8 km/h | |||
07:00 | 5.7° | 5.3 l/m2 | Oeste 11.88 km/h | |||
13:00 | 7.4° | 4.2 l/m2 | Noroeste 16.56 km/h | |||
19:00 | 6.8° | 1.7 l/m2 | Noroeste 19.08 km/h |
El tiempo en Ayala-Aiara el 09/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6.8° | 2.5 l/m2 | Noroeste 15.84 km/h | |||
07:00 | 6.6° | 7.7 l/m2 | Oeste 15.84 km/h | |||
13:00 | 5.7° | 7.8 l/m2 | Noroeste 19.8 km/h | |||
19:00 | 2° | 6.1 l/m2 | Suroeste 7.92 km/h |
El tiempo en Ayala-Aiara el 10/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 2.6° | 6.1 l/m2 | Oeste 7.56 km/h | |||
07:00 | 1° | 5.1 l/m2 | Oeste 5.04 km/h | |||
13:00 | 4.6° | 5.6 l/m2 | Noroeste 7.2 km/h | |||
19:00 | 2.3° | 4.8 l/m2 | Suroeste 6.84 km/h |
El tiempo en Ayala-Aiara el 11/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 1.9° | 1.7 l/m2 | Suroeste 8.28 km/h | |||
07:00 | 1.9° | 1.6 l/m2 | Suroeste 6.12 km/h | |||
13:00 | 4.7° | 0.2 l/m2 | Suroeste 4.32 km/h | |||
19:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Suroeste 3.96 km/h |
El tiempo en Ayala-Aiara el 12/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 2.8° | 0 l/m2 | Suroeste 7.92 km/h | |||
07:00 | 2.1° | 0 l/m2 | Suroeste 14.4 km/h | |||
13:00 | 4.8° | 2.8 l/m2 | Suroeste 14.04 km/h | |||
19:00 | 3.8° | 1.2 l/m2 | Sur 11.52 km/h |
El tiempo en Ayala-Aiara el 13/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6.6° | l/m2 | Suroeste 18 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Ayala-Aiara?
La estimación indicada de la temperatura y viento en kilómetros por hora en Meteosat.es se define para el momento señalado. Las lluvias en litros por metro cuadrado y el tiempo se calculan al espacio entre la hora actual y la que le sigue.
Es fundamental entender cómo se cataloga el viento según su fuerza:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Así como también podemos saber la clasificación de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: