El tiempo en Zigoitia por Meteosat
Ahora en Zigoitia - Saturday, 00:00

2.9°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 9.72 km/h
Humedad: 90.6%
Viento: 9.72 km/h
Humedad: 90.6%
Resumen del tiempo para hoy
6.6°
2.2°
Humedad Máx.
99.8%
99.8%
Viento Máx.
24.48 km/h
24.48 km/h
Precipitaciones máx.
1.9 l/m2
1.9 l/m2
Cambios en el día
05:00h
0.1 l/m2
3.7°Lluvia ligera
17:00h
0 l/m2
5°Parcialmente nublado
19:00h
0.1 l/m2
3.3°Chubascos ligeros
20:00h
0 l/m2
3.1°Nublado
21:00h
0.3 l/m2
2.9°Lluvioso
| El tiempo en Zigoitia hoy 28/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 16.56 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 17.64 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.9 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 1.9 l/m2 | 19.44 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0.8 l/m2 | 23.76 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0.8 l/m2 | 23.04 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 24.48 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.4 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.48 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 22.68 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 1.2 l/m2 | 18.36 km/h | ||
| El tiempo en Zigoitia mañana 29/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 16.56 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 18 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.44 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.24 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 21.24 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 22.68 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 26.64 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 27.72 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 26.64 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 28.8 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 29.52 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 28.8 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 26.28 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.56 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.16 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.72 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.16 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.36 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18 km/h | ||
| El tiempo en Zigoitia el 30/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 18.36 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 18 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 3.4 l/m2 | 20.16 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 6 l/m2 | 20.16 km/h | ||
| El tiempo en Zigoitia el 31/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 2.1 l/m2 | 23.76 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 1.8 l/m2 | 22.68 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 1.2 l/m2 | 24.48 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 1.9 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| El tiempo en Zigoitia el 01/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 1.7 l/m2 | 18 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 7.7 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 6.1 l/m2 | 23.76 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 4.3 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| El tiempo en Zigoitia el 02/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| El tiempo en Zigoitia el 03/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| El tiempo en Zigoitia el 04/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| El tiempo en Zigoitia el 05/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| El tiempo en Zigoitia el 06/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 12:00 | 17.5° | l/m2 | 12.96 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Zigoitia?
La previsión indicada de la temperatura y el viento en km/h en meteosat.es se define para cada hora señalada. Los litros por metro cuadrado de lluvias y la simbología se definen al espacio entre la hora actual y la que le sigue.
Es de importancia que conozcas la clasificación del viento por su velocidad:

Así como también podemos conocer la intensidad de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:












