El tiempo en Férez por Meteosat
Ahora en Férez - jueves, 20:00
4.5°Buen tiempo
Sin precipitaciones
Viento: 9.72 km/h
Humedad: 62.4%
Viento: 9.72 km/h
Humedad: 62.4%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
4.5°
4.5°
Temp. Mín.
1.7°
1.7°
Humedad Máx.
75.3%
75.3%
Viento Máx.
11.16 km/h
11.16 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Férez hoy 02/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 4.5° | 0 l/m2 | Oeste 9.72 km/h | |||
21:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Oeste 9 km/h | |||
22:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Oeste 9.72 km/h | |||
23:00 | 2° | 0 l/m2 | Oeste 10.8 km/h |
El tiempo en Férez mañana 03/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1.7° | 0 l/m2 | Oeste 11.16 km/h | |||
01:00 | 1.6° | 0 l/m2 | Oeste 11.16 km/h | |||
02:00 | 1.4° | 0 l/m2 | Oeste 10.44 km/h | |||
03:00 | 1.2° | 0 l/m2 | Oeste 10.44 km/h | |||
04:00 | 1° | 0 l/m2 | Oeste 11.16 km/h | |||
05:00 | 1° | 0 l/m2 | Oeste 11.52 km/h | |||
06:00 | 1.1° | 0 l/m2 | Oeste 11.52 km/h | |||
07:00 | 1.2° | 0 l/m2 | Oeste 11.88 km/h | |||
08:00 | 1.3° | 0 l/m2 | Oeste 12.24 km/h | |||
09:00 | 2° | 0 l/m2 | Oeste 12.96 km/h | |||
10:00 | 5.6° | 0 l/m2 | Oeste 14.04 km/h | |||
11:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Oeste 12.6 km/h | |||
12:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Oeste 14.4 km/h | |||
13:00 | 14.2° | 0 l/m2 | Oeste 15.84 km/h | |||
14:00 | 15.2° | 0 l/m2 | Oeste 17.28 km/h | |||
15:00 | 15.4° | 0 l/m2 | Oeste 17.64 km/h | |||
16:00 | 14.9° | 0 l/m2 | Oeste 18.36 km/h | |||
17:00 | 13.5° | 0 l/m2 | Oeste 17.64 km/h | |||
18:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Oeste 15.84 km/h | |||
19:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Oeste 14.4 km/h | |||
20:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Oeste 12.96 km/h | |||
21:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Oeste 11.88 km/h | |||
22:00 | 6° | 0 l/m2 | Oeste 11.88 km/h | |||
23:00 | 5.5° | 0 l/m2 | Oeste 12.24 km/h |
El tiempo en Férez el 04/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 4.9° | 0 l/m2 | Oeste 12.24 km/h | |||
01:00 | 4.7° | 0 l/m2 | Oeste 12.6 km/h | |||
02:00 | 4.5° | 0 l/m2 | Oeste 12.6 km/h | |||
03:00 | 4.1° | 0 l/m2 | Oeste 12.96 km/h | |||
04:00 | 3.6° | 0 l/m2 | Oeste 12.6 km/h | |||
05:00 | 3.2° | 0 l/m2 | Oeste 11.88 km/h | |||
06:00 | 2.8° | 0 l/m2 | Oeste 11.52 km/h | |||
07:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Oeste 12.24 km/h | |||
08:00 | 2.1° | 0 l/m2 | Oeste 11.16 km/h | |||
09:00 | 2.8° | 0 l/m2 | Oeste 11.52 km/h | |||
10:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Oeste 11.88 km/h | |||
11:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Oeste 9.72 km/h | |||
12:00 | 13.1° | 0 l/m2 | Oeste 11.16 km/h | |||
13:00 | 15.1° | 0 l/m2 | Oeste 12.6 km/h | |||
14:00 | 16.2° | 0 l/m2 | Oeste 14.76 km/h | |||
15:00 | 16.4° | 0 l/m2 | Oeste 15.48 km/h | |||
16:00 | 15.8° | 0 l/m2 | Oeste 15.12 km/h | |||
17:00 | 14.4° | 0 l/m2 | Oeste 12.24 km/h | |||
18:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Oeste 9.72 km/h | |||
19:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Oeste 9.72 km/h | |||
20:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Oeste 10.08 km/h | |||
21:00 | 5.9° | 0 l/m2 | Oeste 11.16 km/h | |||
22:00 | 5° | 0 l/m2 | Oeste 11.88 km/h | |||
23:00 | 4.2° | 0 l/m2 | Oeste 11.88 km/h |
El tiempo en Férez el 05/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Oeste 11.52 km/h | |||
01:00 | 3.4° | 0 l/m2 | Oeste 11.52 km/h | |||
02:00 | 3.1° | 0 l/m2 | Oeste 11.52 km/h | |||
03:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Oeste 11.52 km/h | |||
04:00 | 2.3° | 0 l/m2 | Oeste 11.88 km/h | |||
05:00 | 2.3° | 0 l/m2 | Oeste 12.24 km/h | |||
06:00 | 2.2° | 0 l/m2 | Oeste 12.6 km/h | |||
07:00 | 2.1° | 0 l/m2 | Oeste 11.88 km/h | |||
13:00 | 14.9° | 0 l/m2 | Oeste 8.64 km/h | |||
19:00 | 10.7° | 2.4 l/m2 | Suroeste 4.32 km/h |
El tiempo en Férez el 06/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Este 2.88 km/h | |||
07:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Oeste 6.84 km/h | |||
13:00 | 11° | 0.1 l/m2 | Oeste 28.44 km/h | |||
19:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Oeste 20.16 km/h |
El tiempo en Férez el 07/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Oeste 20.52 km/h | |||
07:00 | 5.3° | 0 l/m2 | Oeste 17.64 km/h | |||
13:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Oeste 15.84 km/h | |||
19:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Oeste 7.92 km/h |
El tiempo en Férez el 08/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Oeste 7.92 km/h | |||
07:00 | 2.6° | 0 l/m2 | Oeste 9.36 km/h | |||
13:00 | 12.7° | 0 l/m2 | Oeste 23.4 km/h | |||
19:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Oeste 14.76 km/h |
El tiempo en Férez el 09/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 10.8° | 0.1 l/m2 | Oeste 10.8 km/h | |||
07:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Oeste 17.64 km/h | |||
13:00 | 13.3° | 0 l/m2 | Oeste 23.04 km/h | |||
19:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Oeste 10.08 km/h |
El tiempo en Férez el 10/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Oeste 9.72 km/h | |||
07:00 | 5° | 0 l/m2 | Oeste 6.84 km/h | |||
13:00 | 17.7° | 0 l/m2 | Sureste 1.8 km/h | |||
19:00 | 12.3° | 0 l/m2 | Oeste 5.04 km/h |
El tiempo en Férez el 11/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Oeste 12.6 km/h | |||
07:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Oeste 11.52 km/h | |||
13:00 | 17.9° | 0 l/m2 | Noreste 2.88 km/h | |||
19:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Este 1.08 km/h |
El tiempo en Férez el 12/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 8.7° | l/m2 | Oeste 6.84 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Férez?
La cifra indicada del viento y los grados centigrados de temperatura se aplican para el momento indicado. Las lluvias y la simbología se aplican al intervalo entre una hora y la posterior.
Es fundamental saber cómo se cataloga el viento según su fuerza:
Así como también podemos entender la fuerza de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: