El tiempo en Pozo-Lorente por Meteosat
Ahora en Pozo-Lorente - Friday, 16:00

12.8°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 24.12 km/h
Humedad: 66.8%
Viento: 24.12 km/h
Humedad: 66.8%
Resumen del tiempo para hoy
12.8°
9.3°
Humedad Máx.
88%
88%
Viento Máx.
24.12 km/h
24.12 km/h
Sin precipitaciones
| El tiempo en Pozo-Lorente hoy 07/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.12 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.72 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.16 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.44 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.16 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.72 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.8 km/h | ||
| El tiempo en Pozo-Lorente mañana 08/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 21.24 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.4 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 27 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 1.2 l/m2 | 29.16 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 28.44 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.28 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.56 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.48 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.24 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.12 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.76 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.04 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 34.92 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.84 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 31.32 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.08 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.84 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.96 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| El tiempo en Pozo-Lorente el 09/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| El tiempo en Pozo-Lorente el 10/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| El tiempo en Pozo-Lorente el 11/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| El tiempo en Pozo-Lorente el 12/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18 km/h | ||
| El tiempo en Pozo-Lorente el 13/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.56 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.8 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.92 km/h | ||
| El tiempo en Pozo-Lorente el 14/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.8 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 18.36 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| El tiempo en Pozo-Lorente el 15/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 19.44 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 16.56 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 21.96 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| El tiempo en Pozo-Lorente el 16/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 27.36 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.36 km/h | ||
| El tiempo en Pozo-Lorente el 17/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5.9° | l/m2 | 16.56 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Pozo-Lorente?
El cómputo indicado del viento y la temperatura en meteosat se aplican para el momento mostrado. Las lluvias en litros por metro cuadrado y los iconos del tiempo se establecen al intervalo entre la hora actual y la que le sigue.
Es de importancia que conozcas cómo se cataloga el viento según su velocidad:
| Calma | 1 km/h |
| Ventolina | 1 a 5 km/h |
| Brisa suave | 6 a 11 km/h |
| Brisa leve | 12 a 19 km/h |
| Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
| Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
| Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
| Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
| Temporal | 62 a 74 km/h |
| Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
| Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
| Tempestad | 103 a 117 km/h |
| Huracán | 118 km/h o más |
Además podemos conocer la fuerza de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):

Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:









