El tiempo en Alicante por Meteosat
Ahora en Alicante - sábado, 15:00

17.1°Parcialmente nublado
Sin precipitaciones
Viento: 21.6 km/h
Humedad: 26.6%
Viento: 21.6 km/h
Humedad: 26.6%
Resumen del tiempo para hoy

17.1°

10.5°
Humedad Máx.
65.4%
65.4%
Viento Máx.
30.96 km/h
30.96 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
22:00h
-5°


11.9°Parcialmente nublada
El tiempo en Alicante hoy 15/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 21.6 km/h |
16:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 21.24 km/h |
17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 20.88 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 23.04 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 29.16 km/h |
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 30.96 km/h |
21:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 24.84 km/h |
22:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 20.52 km/h |
23:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 17.28 km/h |
El tiempo en Alicante mañana 16/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 15.48 km/h |
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 15.12 km/h |
02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 12.96 km/h |
03:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.88 km/h |
04:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 12.24 km/h |
05:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.52 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.16 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.8 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.52 km/h |
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9.72 km/h |
10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.52 km/h |
11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 16.2 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 16.56 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 16.92 km/h |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 15.12 km/h |
15:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 19.8 km/h |
16:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 20.52 km/h |
17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 20.52 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 21.96 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 23.04 km/h |
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 23.4 km/h |
21:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 16.92 km/h |
22:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.52 km/h |
23:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.8 km/h |
El tiempo en Alicante el 17/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.88 km/h |
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.16 km/h |
02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.08 km/h |
03:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.08 km/h |
04:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.28 km/h |
05:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.28 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.9 l/m2 | ![]() | ![]() 14.76 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.3 l/m2 | ![]() | ![]() 18.36 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.4 l/m2 | ![]() | ![]() 24.48 km/h |
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 3.7 l/m2 | ![]() | ![]() 25.92 km/h |
10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.1 l/m2 | ![]() | ![]() 25.92 km/h |
11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.2 l/m2 | ![]() | ![]() 27.36 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 30.6 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.2 l/m2 | ![]() | ![]() 30.96 km/h |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.7 l/m2 | ![]() | ![]() 28.08 km/h |
15:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.2 l/m2 | ![]() | ![]() 26.64 km/h |
16:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 28.08 km/h |
17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 28.08 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 27.72 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 26.64 km/h |
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 25.92 km/h |
21:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 25.92 km/h |
22:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 26.28 km/h |
23:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 27 km/h |
El tiempo en Alicante el 18/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 26.64 km/h |
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 27.36 km/h |
02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 26.64 km/h |
03:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.7 l/m2 | ![]() | ![]() 24.84 km/h |
04:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.2 l/m2 | ![]() | ![]() 26.64 km/h |
05:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | ![]() | ![]() 27 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.9 l/m2 | ![]() | ![]() 26.28 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 12.3 l/m2 | ![]() | ![]() 26.28 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.7 l/m2 | ![]() | ![]() 9.36 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 1.8 km/h |
El tiempo en Alicante el 19/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 2.88 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.92 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 16.56 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 16.92 km/h |
El tiempo en Alicante el 20/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 22.32 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 12.96 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | ![]() | ![]() 7.56 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | ![]() | ![]() 2.52 km/h |
El tiempo en Alicante el 21/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.3 l/m2 | ![]() | ![]() 1.44 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 2.4 l/m2 | ![]() | ![]() 8.28 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 18.36 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 19.08 km/h |
El tiempo en Alicante el 22/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.64 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 13.68 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 1.44 km/h |
El tiempo en Alicante el 23/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 4.32 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 15.84 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.8 l/m2 | ![]() | ![]() 20.52 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | ![]() | ![]() 9 km/h |
El tiempo en Alicante el 24/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 12.24 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 12.6 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 20.52 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 15.12 km/h |
El tiempo en Alicante el 25/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 12° | ![]() | l/m2 | ![]() | ![]() 23.76 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Alicante?
El dato de la temperatura y viento en meteosat se calcula para cada hora señalada. Las precipitaciones en l/m2 y símbolos se definen al intervalo entre una hora y la que le sigue.
Es importante que conozcas cómo se cataloga el viento según su intensidad:
- Calma: 1 km/h
- Ventolina: 1 a 5 km/h
- Brisa suave: 6 a 11 km/h
- Brisa leve: 12 a 19 km/h
- Brisa moderada: 20 a 28 km/h
- Viento refrescante: 29 a 38 km/h
- Viento fuerte: 39 a 49 km/h
- Viento muy fuerte: 50 a 61 km/h
- Temporal: 62 a 74 km/h
- Temporal fuerte: 75 a 88 km/h
- Temporal muy fuerte: 89 a 102 km/h
- Tempestad: 103 a 117 km/h
- Huracán: 118 km/h o más
Además podemos conocer la intensidad de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
El tiempo en las localidades de la provincia de Alicante
AdsubiaAgostAgresAigüesAlbateraAlcalalíAlcocer de PlanesAlcolejaAlcoy-AlcoiAlfafaraAlgorfaAlgueñaAlmoradíAlmudainaAlteaAspeBalonesBanyeres de MariolaBenasauBeneixamaBenejúzarBenferriBeniarbeigBeniardáBeniarrésBenidoleigBenidormBenifallimBenifatoBenigemblaBenijófarBenillobaBenillupBenimantellBenimarfullBenimassotBenimeliBenissaEl Benitachell-Poble Nou de BenitatxellBiarBigastroBolullaBusotCallosa de Segura
CalpeEl CampelloEl Campo de Mirra-Camp de MirraCañadaCastallaCastell de CastellsEl Castell de GuadalestCatralCocentainaConfridesCoxCrevillenteDaya NuevaDaya ViejaDéniaDoloresEl VergerElcheEldaEls PobletsFachecaFamorcaFinestratEl Fondó de les Neus-Hondón de las NievesFormentera del SeguraGaianesGata de GorgosGorgaGranja de RocamoraGuardamar del SeguraHondón de los FrailesIbiJacarillaJijona-XixonaLa NuciaLa RomanaLlíberMillenaMonforte del CidMonóvar-MonòverLos MontesinosMurlaMuro de AlcoyMutxamel
NoveldaOndaraOnilOrbaOrihuelaOrxetaParcentPedreguerPegoPenàguilaPetrelPilar de la HoradadaEl Pinós-PinosoPlanesPolopQuatretondetaRafalRedovánRelleuRojalesSagraSalinasSan FulgencioSan IsidroSan Miguel de SalinasSan Vicente del RaspeigSanet y NegralsSanta PolaSaxSellaSenijaTàrbenaTeuladaTibiTollosTormosLa Torremanzanas-Torre de les MaçanesTorreviejaVall de GallineraLa Vall de LaguarVillajoyosaVillenaXàbia-JáveaXaló