El tiempo en Enix por Meteosat
Ahora en Enix - Sunday, 18:00

12.1°Despejado
Sin precipitaciones
Viento: 6.12 km/h
Humedad: 75.1%
Viento: 6.12 km/h
Humedad: 75.1%
Resumen del tiempo para hoy
12.1°
10°
Humedad Máx.
75.2%
75.2%
Viento Máx.
6.12 km/h
6.12 km/h
Sin precipitaciones
| El tiempo en Enix hoy 07/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| El tiempo en Enix mañana 08/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| El tiempo en Enix el 09/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| El tiempo en Enix el 10/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| El tiempo en Enix el 11/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.8 km/h | ||
| El tiempo en Enix el 12/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 0.72 km/h | ||
| El tiempo en Enix el 13/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| El tiempo en Enix el 14/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| El tiempo en Enix el 15/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| El tiempo en Enix el 16/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.44 km/h | ||
| El tiempo en Enix el 17/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8.8° | l/m2 | 5.04 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Enix?
El cómputo de la temperatura y el viento en Meteosat.es se calcula para el momento indicado. Las lluvias y los iconos del tiempo se calculan al espacio entre horas.
Es fundamental que conozcas la clasificación del viento por su intensidad:

Además podemos entender la clasificación de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):

Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:





