El tiempo en La Mojonera por Meteosat
Ahora en La Mojonera - martes, 18:00
18.6°Buen tiempo
Sin precipitaciones
Viento: 27 km/h
Humedad: 57.9%
Viento: 27 km/h
Humedad: 57.9%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
18.6°
18.6°
Temp. Mín.
15.4°
15.4°
Humedad Máx.
68.8%
68.8%
Viento Máx.
27 km/h
27 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en La Mojonera hoy 03/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 18.6° | 0 l/m2 | Oeste 27 km/h | |||
19:00 | 17.2° | 0 l/m2 | Noroeste 25.92 km/h | |||
20:00 | 16.2° | 0 l/m2 | Noroeste 19.8 km/h | |||
21:00 | 16.4° | 0 l/m2 | Norte 14.4 km/h | |||
22:00 | 16.7° | 0 l/m2 | Norte 14.04 km/h | |||
23:00 | 15.7° | 0 l/m2 | Noreste 10.08 km/h |
El tiempo en La Mojonera mañana 04/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 15.4° | 0 l/m2 | Norte 8.64 km/h | |||
01:00 | 15.2° | 0.3 l/m2 | Norte 10.8 km/h | |||
02:00 | 14.7° | 0 l/m2 | Norte 9 km/h | |||
03:00 | 14.2° | 0 l/m2 | Noroeste 7.56 km/h | |||
04:00 | 13.9° | 0 l/m2 | Noroeste 6.48 km/h | |||
05:00 | 13.4° | 0 l/m2 | Norte 11.52 km/h | |||
06:00 | 12.6° | 0 l/m2 | Norte 8.28 km/h | |||
07:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Noroeste 7.2 km/h | |||
08:00 | 12.6° | 0 l/m2 | Noroeste 9.36 km/h | |||
09:00 | 14.7° | 0 l/m2 | Oeste 11.52 km/h | |||
10:00 | 17.7° | 0 l/m2 | Sur 14.76 km/h | |||
11:00 | 19° | 0 l/m2 | Sureste 18.36 km/h | |||
12:00 | 20.2° | 0 l/m2 | Sureste 20.16 km/h | |||
13:00 | 20.8° | 0.3 l/m2 | Sureste 20.16 km/h | |||
14:00 | 19.8° | 0.4 l/m2 | Sur 15.48 km/h | |||
15:00 | 19.8° | 0.3 l/m2 | Sur 15.84 km/h | |||
16:00 | 19.6° | 0 l/m2 | Sur 14.04 km/h | |||
17:00 | 18.6° | 0 l/m2 | Sur 15.12 km/h | |||
18:00 | 16° | 0.2 l/m2 | Oeste 7.56 km/h | |||
19:00 | 14.9° | 0.1 l/m2 | Norte 5.4 km/h | |||
20:00 | 15.1° | 0 l/m2 | Norte 7.92 km/h | |||
21:00 | 14.2° | 0 l/m2 | Noroeste 7.56 km/h | |||
22:00 | 13.9° | 0 l/m2 | Noroeste 7.56 km/h | |||
23:00 | 14.6° | 0 l/m2 | Norte 10.44 km/h |
El tiempo en La Mojonera el 05/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 13.9° | 0 l/m2 | Noreste 12.6 km/h | |||
01:00 | 13.2° | 0 l/m2 | Norte 11.52 km/h | |||
02:00 | 13.1° | 0 l/m2 | Norte 11.52 km/h | |||
03:00 | 13.4° | 0 l/m2 | Norte 11.16 km/h | |||
04:00 | 13.4° | 0 l/m2 | Norte 11.88 km/h | |||
05:00 | 13.4° | 0 l/m2 | Norte 13.32 km/h | |||
06:00 | 12.9° | 0 l/m2 | Norte 14.76 km/h | |||
07:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Noroeste 12.96 km/h | |||
08:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Noroeste 12.6 km/h | |||
09:00 | 13.2° | 0 l/m2 | Noroeste 10.8 km/h | |||
10:00 | 16.2° | 0 l/m2 | Suroeste 6.84 km/h | |||
11:00 | 17.2° | 0 l/m2 | Sur 6.48 km/h | |||
12:00 | 18.6° | 0 l/m2 | Suroeste 9.36 km/h | |||
13:00 | 19.5° | 0 l/m2 | Suroeste 10.8 km/h | |||
14:00 | 20.1° | 0 l/m2 | Suroeste 13.68 km/h | |||
15:00 | 20° | 0 l/m2 | Suroeste 17.64 km/h | |||
16:00 | 19.4° | 0 l/m2 | Suroeste 20.88 km/h | |||
17:00 | 18.5° | 0 l/m2 | Oeste 22.68 km/h | |||
18:00 | 15.4° | 0 l/m2 | Noroeste 20.52 km/h | |||
19:00 | 14.6° | 0 l/m2 | Norte 14.76 km/h | |||
20:00 | 14.8° | 0 l/m2 | Noroeste 12.6 km/h | |||
21:00 | 15.7° | 0 l/m2 | Noroeste 9.72 km/h | |||
22:00 | 16° | 0 l/m2 | Oeste 10.44 km/h | |||
23:00 | 15.9° | 0 l/m2 | Noroeste 9 km/h |
El tiempo en La Mojonera el 06/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 15.8° | 0 l/m2 | Este 5.76 km/h | |||
01:00 | 15.6° | 0 l/m2 | Noreste 3.6 km/h | |||
02:00 | 15.2° | 0 l/m2 | Noreste 2.52 km/h | |||
03:00 | 14.9° | 0 l/m2 | Noroeste 3.6 km/h | |||
04:00 | 14.7° | 0 l/m2 | Noroeste 5.4 km/h | |||
05:00 | 14.6° | 0 l/m2 | Noroeste 4.68 km/h | |||
06:00 | 14.7° | 0 l/m2 | Noroeste 2.88 km/h | |||
07:00 | 14.9° | 0 l/m2 | Noroeste 3.24 km/h | |||
13:00 | 22.6° | 0 l/m2 | Suroeste 10.44 km/h | |||
19:00 | 16.9° | 0 l/m2 | Noroeste 3.24 km/h |
El tiempo en La Mojonera el 07/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 16.9° | 0 l/m2 | Noroeste 1.44 km/h | |||
07:00 | 15.8° | 0 l/m2 | Noroeste 4.68 km/h | |||
13:00 | 23.2° | 0 l/m2 | Suroeste 7.56 km/h | |||
19:00 | 18.2° | 0 l/m2 | Norte 2.52 km/h |
El tiempo en La Mojonera el 08/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 17.5° | 0 l/m2 | Este 3.24 km/h | |||
07:00 | 15.2° | 1.2 l/m2 | Noreste 7.56 km/h | |||
13:00 | 17.5° | 0 l/m2 | Suroeste 7.2 km/h | |||
19:00 | 13.9° | 0 l/m2 | Noreste 3.24 km/h |
El tiempo en La Mojonera el 09/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Noroeste 0.72 km/h | |||
07:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Suroeste 6.12 km/h | |||
13:00 | 15.9° | 0 l/m2 | Suroeste 15.84 km/h | |||
19:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Noroeste 2.52 km/h |
El tiempo en La Mojonera el 10/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Noroeste 6.48 km/h | |||
07:00 | 8° | 0.5 l/m2 | Noroeste 3.6 km/h | |||
13:00 | 14.7° | 0.2 l/m2 | Suroeste 7.92 km/h | |||
19:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Noroeste 7.56 km/h |
El tiempo en La Mojonera el 11/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Noroeste 2.52 km/h | |||
07:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Oeste 3.24 km/h | |||
13:00 | 13.7° | 0 l/m2 | Suroeste 12.96 km/h | |||
19:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Noroeste 5.04 km/h |
El tiempo en La Mojonera el 12/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Noroeste 3.96 km/h | |||
07:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Oeste 6.84 km/h | |||
13:00 | 14.9° | 0 l/m2 | Suroeste 14.76 km/h | |||
19:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Noroeste 6.48 km/h |
El tiempo en La Mojonera el 13/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 9.9° | l/m2 | Noroeste 1.44 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en La Mojonera?
El cómputo de los grados de temperatura y la velocidad del viento en km/h en la web de meteosat se define para el momento señalado. Los litros por metro cuadrado de lluvias y el tiempo se definen al intervalo entre una hora y la posterior.
Es fundamental saber cómo se cataloga el viento según su velocidad:
Además podemos conocer la intensidad de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
Débil | entre 0.1 y 2 mm |
Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: