El tiempo en Senés por Meteosat
Ahora en Senés - martes, 18:00
13.1°Parcialmente nublada
Sin precipitaciones
Viento: 7.56 km/h
Humedad: 71.2%
Viento: 7.56 km/h
Humedad: 71.2%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
13.1°
13.1°
Temp. Mín.
8.9°
8.9°
Humedad Máx.
80.7%
80.7%
Viento Máx.
18.72 km/h
18.72 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Senés hoy 03/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 13.1° | 0 l/m2 | Norte 7.56 km/h | |||
19:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Noroeste 16.92 km/h | |||
20:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Noroeste 15.84 km/h | |||
21:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Noroeste 17.28 km/h | |||
22:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Noroeste 16.92 km/h | |||
23:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Noroeste 18.72 km/h |
El tiempo en Senés mañana 04/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Noroeste 18 km/h | |||
01:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Noroeste 18.72 km/h | |||
02:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Oeste 20.88 km/h | |||
03:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Oeste 16.92 km/h | |||
04:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Noroeste 13.68 km/h | |||
05:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Oeste 18 km/h | |||
06:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Oeste 23.04 km/h | |||
07:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Oeste 27 km/h | |||
08:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Noroeste 18.72 km/h | |||
09:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Noroeste 18.72 km/h | |||
10:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Noroeste 22.32 km/h | |||
11:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Noroeste 24.84 km/h | |||
12:00 | 12° | 0 l/m2 | Noroeste 24.48 km/h | |||
13:00 | 12.6° | 0 l/m2 | Noroeste 21.96 km/h | |||
14:00 | 13.2° | 0 l/m2 | Noroeste 21.96 km/h | |||
15:00 | 12.9° | 0 l/m2 | Noroeste 19.8 km/h | |||
16:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Noroeste 18.72 km/h | |||
17:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Noroeste 16.92 km/h | |||
18:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Noroeste 14.4 km/h | |||
19:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Noroeste 14.04 km/h | |||
20:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Noroeste 12.24 km/h | |||
21:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Oeste 10.8 km/h | |||
22:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Oeste 10.8 km/h | |||
23:00 | 6.3° | 0 l/m2 | Oeste 8.64 km/h |
El tiempo en Senés el 05/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 5.9° | 0 l/m2 | Oeste 7.2 km/h | |||
01:00 | 5.8° | 0 l/m2 | Oeste 8.64 km/h | |||
02:00 | 5.7° | 0 l/m2 | Oeste 9.36 km/h | |||
03:00 | 5.8° | 0 l/m2 | Oeste 10.08 km/h | |||
04:00 | 6° | 0 l/m2 | Oeste 9.72 km/h | |||
05:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Suroeste 7.2 km/h | |||
06:00 | 6.1° | 0 l/m2 | Suroeste 6.48 km/h | |||
07:00 | 5.4° | 0 l/m2 | Suroeste 6.48 km/h | |||
08:00 | 5.2° | 0 l/m2 | Suroeste 7.2 km/h | |||
09:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Suroeste 7.92 km/h | |||
10:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Suroeste 10.44 km/h | |||
11:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Suroeste 11.88 km/h | |||
12:00 | 13.7° | 0 l/m2 | Suroeste 12.24 km/h | |||
13:00 | 14.8° | 0 l/m2 | Noroeste 13.32 km/h | |||
14:00 | 15.5° | 0 l/m2 | Norte 15.12 km/h | |||
15:00 | 15.9° | 0 l/m2 | Noroeste 14.4 km/h | |||
16:00 | 15.6° | 0 l/m2 | Noroeste 13.32 km/h | |||
17:00 | 14° | 0 l/m2 | Noroeste 12.6 km/h | |||
18:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Noroeste 13.68 km/h | |||
19:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Noroeste 15.84 km/h | |||
20:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Noroeste 16.2 km/h | |||
21:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Noroeste 14.76 km/h | |||
22:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Oeste 13.32 km/h | |||
23:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Oeste 12.96 km/h |
El tiempo en Senés el 06/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Oeste 12.96 km/h | |||
01:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Oeste 12.24 km/h | |||
02:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Suroeste 10.8 km/h | |||
03:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Suroeste 9.36 km/h | |||
04:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Suroeste 8.64 km/h | |||
05:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Suroeste 7.56 km/h | |||
06:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Suroeste 9 km/h | |||
07:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Suroeste 9.36 km/h | |||
13:00 | 18.6° | 0 l/m2 | Este 1.08 km/h | |||
19:00 | 13.3° | 0 l/m2 | Oeste 1.8 km/h |
El tiempo en Senés el 07/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 13.1° | 0 l/m2 | Sur 1.08 km/h | |||
07:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Suroeste 1.08 km/h | |||
13:00 | 19.5° | 0 l/m2 | Norte 0.72 km/h | |||
19:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Noroeste 10.08 km/h |
El tiempo en Senés el 08/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Oeste 5.76 km/h | |||
07:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Suroeste 1.8 km/h | |||
13:00 | 12.9° | 0.1 l/m2 | Norte 3.96 km/h | |||
19:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Sureste 2.52 km/h |
El tiempo en Senés el 09/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Suroeste 2.16 km/h | |||
07:00 | 1.8° | 0 l/m2 | Oeste 1.08 km/h | |||
13:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Sur 5.4 km/h | |||
19:00 | 5° | 0 l/m2 | Noroeste 6.48 km/h |
El tiempo en Senés el 10/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 1.7° | 0 l/m2 | Noroeste 10.8 km/h | |||
07:00 | -1.6° | 0 l/m2 | Noroeste 7.92 km/h | |||
13:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Noroeste 4.68 km/h | |||
19:00 | 2.8° | 0 l/m2 | Oeste 3.24 km/h |
El tiempo en Senés el 11/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -0.7° | 0 l/m2 | Oeste 2.52 km/h | |||
07:00 | -0.2° | 0 l/m2 | Sureste 0.36 km/h | |||
13:00 | 6.9° | 0 l/m2 | Sur 5.04 km/h | |||
19:00 | 2.3° | 0 l/m2 | Noroeste 3.6 km/h |
El tiempo en Senés el 12/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 1.1° | 0 l/m2 | Suroeste 1.8 km/h | |||
07:00 | 0.7° | 0 l/m2 | Suroeste 1.8 km/h | |||
13:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Sur 7.56 km/h | |||
19:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Oeste 3.24 km/h |
El tiempo en Senés el 13/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 3.3° | l/m2 | Oeste 1.44 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Senés?
La previsión del viento en kilómetros por hora y la temperatura en la web de meteosat se establece para la hora señalada. Las precipitaciones y símbolos se definen al intervalo entre horas.
Es fundamental conocer la clasificación del viento según su intensidad:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Además podemos entender la intensidad de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: