El tiempo en Langreo por Meteosat
Ahora en Langreo - domingo, 01:00
6.5°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 8.64 km/h
Humedad: 89%
Viento: 8.64 km/h
Humedad: 89%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
9.6°
9.6°
Temp. Mín.
5.5°
5.5°
Humedad Máx.
98.6%
98.6%
Viento Máx.
26.28 km/h
26.28 km/h
Precipitaciones máx.
2.4 l/m2
2.4 l/m2
Cambios en el día
05:00h 0.3 l/m2
8.7°Lluvioso
23:00h 0 l/m2
6°Nublado
El tiempo en Langreo hoy 02/02/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Sur 8.64 km/h | |||
02:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Sur 10.08 km/h | |||
03:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Sur 11.16 km/h | |||
04:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Sur 10.08 km/h | |||
05:00 | 8.7° | 0.3 l/m2 | Sur 8.28 km/h | |||
06:00 | 8.7° | 0.1 l/m2 | Sur 7.92 km/h | |||
07:00 | 8.7° | 0.7 l/m2 | Sur 5.76 km/h | |||
08:00 | 8.6° | 0.5 l/m2 | Sur 4.68 km/h | |||
09:00 | 9° | 1.2 l/m2 | Suroeste 9 km/h | |||
10:00 | 9.6° | 2.4 l/m2 | Oeste 26.28 km/h | |||
11:00 | 8.7° | 1.2 l/m2 | Noroeste 25.56 km/h | |||
12:00 | 8.2° | 0.8 l/m2 | Noroeste 17.64 km/h | |||
13:00 | 8.4° | 1.5 l/m2 | Oeste 17.28 km/h | |||
14:00 | 8° | 0.7 l/m2 | Noroeste 19.08 km/h | |||
15:00 | 8.3° | 0.9 l/m2 | Oeste 15.48 km/h | |||
16:00 | 6.7° | 0.1 l/m2 | Noroeste 14.04 km/h | |||
17:00 | 7.8° | 0.3 l/m2 | Oeste 13.32 km/h | |||
18:00 | 7.1° | 0.2 l/m2 | Oeste 15.12 km/h | |||
19:00 | 6° | 1.6 l/m2 | Noroeste 9.72 km/h | |||
20:00 | 5.6° | 1.5 l/m2 | Suroeste 11.16 km/h | |||
21:00 | 5.5° | 0.7 l/m2 | Suroeste 12.96 km/h | |||
22:00 | 5.7° | 0.1 l/m2 | Sur 11.16 km/h | |||
23:00 | 6° | 0 l/m2 | Sur 8.64 km/h |
El tiempo en Langreo mañana 03/02/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6.1° | 0 l/m2 | Sur 8.28 km/h | |||
01:00 | 6° | 0 l/m2 | Sur 9.72 km/h | |||
02:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Sur 10.44 km/h | |||
03:00 | 6.1° | 0 l/m2 | Sur 9.72 km/h | |||
04:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Sur 9.36 km/h | |||
05:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Sur 8.64 km/h | |||
06:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Sur 7.92 km/h | |||
07:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Sur 6.84 km/h | |||
08:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Sur 5.76 km/h | |||
09:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Sur 5.4 km/h | |||
10:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Sur 5.04 km/h | |||
11:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Suroeste 4.32 km/h | |||
12:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Suroeste 5.04 km/h | |||
13:00 | 12° | 0 l/m2 | Suroeste 4.68 km/h | |||
14:00 | 13.1° | 0 l/m2 | Norte 3.24 km/h | |||
15:00 | 13.7° | 0 l/m2 | Norte 3.96 km/h | |||
16:00 | 13.8° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
17:00 | 12.9° | 0 l/m2 | Noreste 11.16 km/h | |||
18:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Norte 8.28 km/h | |||
19:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Norte 3.96 km/h | |||
20:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Oeste 2.16 km/h | |||
21:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Sur 3.24 km/h | |||
22:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Sur 5.76 km/h | |||
23:00 | 7° | 0 l/m2 | Sur 7.92 km/h |
El tiempo en Langreo el 04/02/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 5.4° | 0 l/m2 | Sur 9 km/h | |||
01:00 | 3.7° | 0 l/m2 | Sur 9.72 km/h | |||
02:00 | 3.1° | 0 l/m2 | Sur 9.72 km/h | |||
03:00 | 2.8° | 0 l/m2 | Sur 9.72 km/h | |||
04:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Sur 9.36 km/h | |||
05:00 | 2.3° | 0 l/m2 | Sur 9.36 km/h | |||
06:00 | 2.1° | 0 l/m2 | Sur 9.36 km/h | |||
07:00 | 2.1° | 0 l/m2 | Sur 11.16 km/h | |||
08:00 | 2.1° | 0 l/m2 | Sur 10.8 km/h | |||
09:00 | 2.4° | 0 l/m2 | Sur 10.8 km/h | |||
10:00 | 5.5° | 0 l/m2 | Sur 10.08 km/h | |||
11:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Sur 6.84 km/h | |||
12:00 | 13.6° | 0 l/m2 | Norte 3.24 km/h | |||
13:00 | 14.5° | 0 l/m2 | Noreste 5.04 km/h | |||
19:00 | 9° | 0 l/m2 | Noreste 4.68 km/h |
El tiempo en Langreo el 05/02/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 3.2° | 0 l/m2 | Sur 5.76 km/h | |||
07:00 | 1.6° | 0 l/m2 | Sur 6.48 km/h | |||
13:00 | 14.4° | 0 l/m2 | Noreste 6.12 km/h | |||
19:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Noreste 3.96 km/h |
El tiempo en Langreo el 06/02/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 3.4° | 0 l/m2 | Sur 3.6 km/h | |||
07:00 | 0.6° | 0.1 l/m2 | Sur 4.32 km/h | |||
13:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Noroeste 1.8 km/h | |||
19:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Suroeste 0.72 km/h |
El tiempo en Langreo el 07/02/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Oeste 1.08 km/h | |||
07:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Sur 3.6 km/h | |||
13:00 | 11.6° | 4.5 l/m2 | Noroeste 7.56 km/h | |||
19:00 | 6.1° | 1.4 l/m2 | Norte 6.48 km/h |
El tiempo en Langreo el 08/02/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4.4° | 0.3 l/m2 | Noroeste 6.84 km/h | |||
07:00 | 3.3° | 0.2 l/m2 | Oeste 4.68 km/h | |||
13:00 | 7.5° | 0.4 l/m2 | Norte 8.28 km/h | |||
19:00 | 6° | 0.2 l/m2 | Este 2.52 km/h |
El tiempo en Langreo el 09/02/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5.1° | 0 l/m2 | Sur 3.96 km/h | |||
07:00 | -0.3° | 0 l/m2 | Sur 5.76 km/h | |||
13:00 | 8.8° | 0.2 l/m2 | Este 13.32 km/h | |||
19:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Noreste 10.08 km/h |
El tiempo en Langreo el 10/02/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Este 5.76 km/h | |||
07:00 | 2° | 0 l/m2 | Sur 5.04 km/h | |||
13:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Noreste 7.2 km/h | |||
19:00 | 4.8° | 0 l/m2 | Noreste 7.2 km/h |
El tiempo en Langreo el 11/02/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 0.9° | 0 l/m2 | Sureste 5.04 km/h | |||
07:00 | -1.5° | 0 l/m2 | Sur 7.56 km/h | |||
13:00 | 8.6° | l/m2 | Noreste 6.48 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Langreo?
La observación mostrada de los grados centigrados de temperatura y viento en kilómetros por hora en nuestra web se define para cada hora indicada. Las lluvias en l/m2 y la simbología se establecen al intervalo de una hora.
Es de importancia conocer la clasificación del viento por su fuerza:
Así como también podemos conocer la intensidad de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
Débil | entre 0.1 y 2 mm |
Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: