El tiempo en Laviana por Meteosat
Ahora en Laviana - Friday, 12:00

11.5°Parcialmente nublado
Sin precipitaciones
Viento: 9.36 km/h
Humedad: 66.4%
Viento: 9.36 km/h
Humedad: 66.4%
Resumen del tiempo para hoy
12.8°
7.8°
Humedad Máx.
89.4%
89.4%
Viento Máx.
10.8 km/h
10.8 km/h
Sin precipitaciones
| El tiempo en Laviana hoy 27/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| El tiempo en Laviana mañana 28/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.7 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 1 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0.9 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 16.56 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| El tiempo en Laviana el 29/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 16.56 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 19.44 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 19.44 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.8 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| El tiempo en Laviana el 30/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.8 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 1.5 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 3.8 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| El tiempo en Laviana el 31/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 2 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 1.3 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| El tiempo en Laviana el 01/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.9 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 1.5 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 9 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| El tiempo en Laviana el 02/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 0.72 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.44 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| El tiempo en Laviana el 03/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 1.08 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 3.6 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 5.6 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 1.4 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| El tiempo en Laviana el 04/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 1.4 l/m2 | 1.44 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| El tiempo en Laviana el 05/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.8 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| El tiempo en Laviana el 06/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7.2° | l/m2 | 1.08 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Laviana?
La observación de la velocidad del viento y la temperatura se aplican para la hora . Las precipitaciones y los iconos del tiempo se calculan al espacio entre horas.
Es importante entender cómo se clasifica el viento según su intensidad:
| Calma | 1 km/h |
| Ventolina | 1 a 5 km/h |
| Brisa suave | 6 a 11 km/h |
| Brisa leve | 12 a 19 km/h |
| Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
| Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
| Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
| Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
| Temporal | 62 a 74 km/h |
| Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
| Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
| Tempestad | 103 a 117 km/h |
| Huracán | 118 km/h o más |
Además podemos entender la clasificación de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):

Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:












