El tiempo en Proaza por Meteosat
Ahora en Proaza - jueves, 14:00
17.2°Lluvioso
Precipitaciones: 0.6 l/m2
Viento: 35.64 km/h
Humedad: 63.7%
Viento: 35.64 km/h
Humedad: 63.7%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
17.2°
17.2°
Temp. Mín.
10.3°
10.3°
Humedad Máx.
98.6%
98.6%
Viento Máx.
36 km/h
36 km/h
Precipitaciones máx.
5.5 l/m2
5.5 l/m2
Cambios en el día
14:00h 0.6 l/m2
17.2°Lluvioso
20:00h -5°
11.8°Lluvia intensa
El tiempo en Proaza hoy 21/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 17.2° | 0.6 l/m2 | Suroeste 35.64 km/h | |||
15:00 | 16.5° | 1.4 l/m2 | Suroeste 36 km/h | |||
16:00 | 14.6° | 2 l/m2 | Suroeste 32.4 km/h | |||
17:00 | 14.1° | 3 l/m2 | Oeste 28.08 km/h | |||
18:00 | 13.7° | 5.5 l/m2 | Noroeste 21.96 km/h | |||
19:00 | 12.7° | 4.1 l/m2 | Noroeste 20.16 km/h | |||
20:00 | 11.8° | 3.6 l/m2 | Noroeste 18 km/h | |||
21:00 | 11.6° | 2.6 l/m2 | Oeste 17.28 km/h | |||
22:00 | 11.1° | 1.6 l/m2 | Oeste 18.72 km/h | |||
23:00 | 10.6° | 0.5 l/m2 | Oeste 18.72 km/h |
El tiempo en Proaza mañana 22/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10.3° | 0.2 l/m2 | Oeste 17.28 km/h | |||
01:00 | 10.1° | 0.2 l/m2 | Oeste 17.28 km/h | |||
02:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Oeste 16.92 km/h | |||
03:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Oeste 14.76 km/h | |||
04:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Oeste 11.16 km/h | |||
05:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Suroeste 8.64 km/h | |||
06:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Suroeste 8.64 km/h | |||
07:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Suroeste 7.92 km/h | |||
08:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Suroeste 7.56 km/h | |||
09:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Suroeste 7.92 km/h | |||
10:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Sur 8.64 km/h | |||
11:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Suroeste 4.32 km/h | |||
12:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Suroeste 2.16 km/h | |||
13:00 | 12° | 0 l/m2 | Noreste 4.68 km/h | |||
14:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Noreste 5.4 km/h | |||
15:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Noreste 6.48 km/h | |||
16:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
17:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Este 6.12 km/h | |||
18:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Sureste 5.4 km/h | |||
19:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Sureste 5.76 km/h | |||
20:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Sureste 6.12 km/h | |||
21:00 | 6° | 0 l/m2 | Sur 9.72 km/h | |||
22:00 | 5.2° | 0 l/m2 | Sur 13.32 km/h | |||
23:00 | 5.4° | 0 l/m2 | Sur 15.12 km/h |
El tiempo en Proaza el 23/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Sur 15.84 km/h | |||
01:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Sur 15.12 km/h | |||
02:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Sur 14.4 km/h | |||
03:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Sur 14.4 km/h | |||
04:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Sur 15.12 km/h | |||
05:00 | 8.3° | 0 l/m2 | Sur 16.56 km/h | |||
06:00 | 9° | 0 l/m2 | Sur 18 km/h | |||
07:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Sur 17.64 km/h | |||
08:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Sur 18 km/h | |||
09:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Sur 18.36 km/h | |||
10:00 | 13.2° | 0 l/m2 | Sur 19.08 km/h | |||
11:00 | 15° | 0 l/m2 | Sur 21.6 km/h | |||
12:00 | 16.1° | 0 l/m2 | Sureste 24.12 km/h | |||
13:00 | 17.5° | 0 l/m2 | Sureste 22.32 km/h | |||
14:00 | 17.9° | 0 l/m2 | Sureste 21.6 km/h | |||
15:00 | 18.2° | 0 l/m2 | Sur 21.96 km/h | |||
16:00 | 18.8° | 0 l/m2 | Sur 22.32 km/h | |||
17:00 | 18.6° | 0 l/m2 | Sur 24.84 km/h | |||
18:00 | 18.3° | 0 l/m2 | Sur 23.76 km/h | |||
19:00 | 18.3° | 0 l/m2 | Sur 24.84 km/h | |||
20:00 | 18.7° | 0 l/m2 | Sur 24.84 km/h | |||
21:00 | 18.5° | 0 l/m2 | Sur 24.48 km/h | |||
22:00 | 18.4° | 0 l/m2 | Sur 25.56 km/h | |||
23:00 | 18° | 0 l/m2 | Sur 27.72 km/h |
El tiempo en Proaza el 24/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 17.7° | 0 l/m2 | Sur 28.8 km/h | |||
01:00 | 17.4° | 0 l/m2 | Sur 28.8 km/h | |||
02:00 | 17° | 0 l/m2 | Sur 30.24 km/h | |||
03:00 | 16.9° | 0 l/m2 | Sur 29.16 km/h | |||
04:00 | 16.4° | 0 l/m2 | Sur 30.6 km/h | |||
05:00 | 15.9° | 0 l/m2 | Sureste 33.12 km/h | |||
06:00 | 15.6° | 0 l/m2 | Sureste 31.68 km/h | |||
07:00 | 15.9° | 0 l/m2 | Sur 31.68 km/h | |||
13:00 | 20.6° | 0 l/m2 | Sureste 14.04 km/h | |||
19:00 | 17.5° | 5.1 l/m2 | Este 3.96 km/h |
El tiempo en Proaza el 25/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 15° | 6.9 l/m2 | Sureste 1.8 km/h | |||
07:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Oeste 11.52 km/h | |||
13:00 | 15.5° | 0 l/m2 | Oeste 16.56 km/h | |||
19:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Oeste 7.92 km/h |
El tiempo en Proaza el 26/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Suroeste 6.84 km/h | |||
07:00 | 3.9° | 0 l/m2 | Sur 3.96 km/h | |||
13:00 | 13.2° | 0 l/m2 | Noreste 3.96 km/h | |||
19:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Sureste 2.52 km/h |
El tiempo en Proaza el 27/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Sur 1.44 km/h | |||
07:00 | 2.1° | 0 l/m2 | Sur 1.8 km/h | |||
13:00 | 15.8° | 0 l/m2 | Norte 2.88 km/h | |||
19:00 | 10.8° | 0 l/m2 | Sur 2.16 km/h |
El tiempo en Proaza el 28/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Sur 6.48 km/h | |||
07:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Sur 7.56 km/h | |||
13:00 | 19.8° | 0 l/m2 | Noreste 1.8 km/h | |||
19:00 | 14.5° | 0 l/m2 | Sur 1.44 km/h |
El tiempo en Proaza el 29/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 10.9° | 0.4 l/m2 | Sur 9.72 km/h | |||
07:00 | 12° | 6.8 l/m2 | Sur 3.24 km/h | |||
13:00 | 14.1° | 1.2 l/m2 | Suroeste 1.8 km/h | |||
19:00 | 12.2° | 0.1 l/m2 | Suroeste 1.8 km/h |
El tiempo en Proaza el 30/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 10.6° | 1 l/m2 | Suroeste 6.12 km/h | |||
07:00 | 11.3° | 3.3 l/m2 | Oeste 5.04 km/h | |||
13:00 | 11.4° | 1.5 l/m2 | Noreste 9.36 km/h | |||
19:00 | 8.7° | 0.1 l/m2 | Noreste 8.64 km/h |
El tiempo en Proaza el 01/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6.9° | l/m2 | Este 6.48 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Proaza?
La previsión mostrada de los grados centigrados de temperatura y la velocidad del viento en meteosat se aplican para cada hora mostrada. Las precipitaciones en litros por metro cuadrado y la simbología se aplican al espacio de una hora.
Es importante conocer cómo se cataloga el viento por su velocidad:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Además podemos entender la clasificación de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
Débil | entre 0.1 y 2 mm |
Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: