El tiempo en Ribera de Arriba por Meteosat
Ahora en Ribera de Arriba - jueves, 14:00
17.6°Lluvioso
Precipitaciones: 0.5 l/m2
Viento: 33.12 km/h
Humedad: 59.2%
Viento: 33.12 km/h
Humedad: 59.2%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
17.6°
17.6°
Temp. Mín.
10.3°
10.3°
Humedad Máx.
98.6%
98.6%
Viento Máx.
34.92 km/h
34.92 km/h
Precipitaciones máx.
5.2 l/m2
5.2 l/m2
Cambios en el día
14:00h 0.5 l/m2
17.6°Lluvioso
19:00h -5°
12.3°Lluvia intensa
El tiempo en Ribera de Arriba hoy 21/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 17.6° | 0.5 l/m2 | Suroeste 33.12 km/h | |||
15:00 | 17.1° | 1.2 l/m2 | Suroeste 34.92 km/h | |||
16:00 | 15.5° | 1.8 l/m2 | Suroeste 32.4 km/h | |||
17:00 | 14.2° | 3.1 l/m2 | Oeste 25.56 km/h | |||
18:00 | 13.5° | 5.2 l/m2 | Noroeste 23.76 km/h | |||
19:00 | 12.3° | 3.7 l/m2 | Noroeste 20.88 km/h | |||
20:00 | 11.7° | 3.8 l/m2 | Noroeste 19.08 km/h | |||
21:00 | 11.5° | 2.7 l/m2 | Oeste 18.72 km/h | |||
22:00 | 11° | 1.7 l/m2 | Noroeste 20.88 km/h | |||
23:00 | 10.4° | 0.6 l/m2 | Noroeste 20.16 km/h |
El tiempo en Ribera de Arriba mañana 22/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10.3° | 0.1 l/m2 | Oeste 18.36 km/h | |||
01:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Oeste 18.36 km/h | |||
02:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Oeste 17.64 km/h | |||
03:00 | 9° | 0 l/m2 | Oeste 14.76 km/h | |||
04:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Oeste 11.88 km/h | |||
05:00 | 8° | 0 l/m2 | Oeste 9.72 km/h | |||
06:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Oeste 8.28 km/h | |||
07:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Suroeste 7.56 km/h | |||
08:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Suroeste 7.2 km/h | |||
09:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Suroeste 6.84 km/h | |||
10:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Suroeste 7.56 km/h | |||
11:00 | 10.8° | 0 l/m2 | Suroeste 3.96 km/h | |||
12:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Suroeste 2.88 km/h | |||
13:00 | 12° | 0 l/m2 | Norte 4.68 km/h | |||
14:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Noreste 5.4 km/h | |||
15:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Noreste 6.48 km/h | |||
16:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
17:00 | 10.6° | 0 l/m2 | Este 5.76 km/h | |||
18:00 | 8° | 0 l/m2 | Sureste 6.48 km/h | |||
19:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Sureste 8.28 km/h | |||
20:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Sureste 8.64 km/h | |||
21:00 | 5.7° | 0 l/m2 | Sur 7.92 km/h | |||
22:00 | 5.2° | 0 l/m2 | Sur 10.8 km/h | |||
23:00 | 5.3° | 0 l/m2 | Sur 12.6 km/h |
El tiempo en Ribera de Arriba el 23/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Sur 12.96 km/h | |||
01:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Sur 12.6 km/h | |||
02:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Sur 12.24 km/h | |||
03:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Sur 12.24 km/h | |||
04:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Sur 12.6 km/h | |||
05:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Sur 14.4 km/h | |||
06:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Sur 15.84 km/h | |||
07:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Sur 18.36 km/h | |||
08:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Sur 21.96 km/h | |||
09:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Sur 24.12 km/h | |||
10:00 | 13.1° | 0 l/m2 | Sur 26.28 km/h | |||
11:00 | 14.6° | 0 l/m2 | Sur 28.44 km/h | |||
12:00 | 15.3° | 0 l/m2 | Sur 30.96 km/h | |||
13:00 | 16.3° | 0 l/m2 | Sur 29.88 km/h | |||
14:00 | 16.8° | 0 l/m2 | Sur 28.08 km/h | |||
15:00 | 17.6° | 0 l/m2 | Sur 27.72 km/h | |||
16:00 | 18.3° | 0 l/m2 | Sur 27 km/h | |||
17:00 | 18.2° | 0 l/m2 | Sur 28.8 km/h | |||
18:00 | 18.1° | 0 l/m2 | Sur 30.6 km/h | |||
19:00 | 18.2° | 0 l/m2 | Sur 27.36 km/h | |||
20:00 | 18.4° | 0 l/m2 | Sur 29.52 km/h | |||
21:00 | 18.2° | 0 l/m2 | Sur 30.6 km/h | |||
22:00 | 17.9° | 0 l/m2 | Sur 32.04 km/h | |||
23:00 | 17.5° | 0 l/m2 | Sur 33.84 km/h |
El tiempo en Ribera de Arriba el 24/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 17.1° | 0 l/m2 | Sur 34.92 km/h | |||
01:00 | 16.8° | 0 l/m2 | Sur 34.2 km/h | |||
02:00 | 16.4° | 0 l/m2 | Sur 34.2 km/h | |||
03:00 | 16.4° | 0 l/m2 | Sur 32.4 km/h | |||
04:00 | 16° | 0 l/m2 | Sur 33.84 km/h | |||
05:00 | 15.7° | 0 l/m2 | Sur 35.64 km/h | |||
06:00 | 15.4° | 0 l/m2 | Sur 34.92 km/h | |||
07:00 | 15.5° | 0 l/m2 | Sur 36 km/h | |||
13:00 | 20.2° | 0 l/m2 | Sureste 18.72 km/h | |||
19:00 | 17.3° | 4.9 l/m2 | Sureste 5.4 km/h |
El tiempo en Ribera de Arriba el 25/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 15° | 6.4 l/m2 | Este 2.16 km/h | |||
07:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Oeste 9.72 km/h | |||
13:00 | 15.8° | 0 l/m2 | Oeste 12.6 km/h | |||
19:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Noroeste 6.84 km/h |
El tiempo en Ribera de Arriba el 26/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Suroeste 5.04 km/h | |||
07:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Sur 3.24 km/h | |||
13:00 | 13.1° | 0 l/m2 | Noreste 3.24 km/h | |||
19:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Sureste 1.8 km/h |
El tiempo en Ribera de Arriba el 27/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Sur 2.88 km/h | |||
07:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Sur 3.24 km/h | |||
13:00 | 15.5° | 0 l/m2 | Norte 2.88 km/h | |||
19:00 | 10.6° | 0 l/m2 | Sur 2.88 km/h |
El tiempo en Ribera de Arriba el 28/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Sur 6.84 km/h | |||
07:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Sur 7.92 km/h | |||
13:00 | 19.4° | 0 l/m2 | Sureste 0.72 km/h | |||
19:00 | 14° | 0 l/m2 | Sur 2.16 km/h |
El tiempo en Ribera de Arriba el 29/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 10.8° | 0.2 l/m2 | Sur 8.28 km/h | |||
07:00 | 11.9° | 9.8 l/m2 | Suroeste 1.8 km/h | |||
13:00 | 13.6° | 0.7 l/m2 | Suroeste 2.16 km/h | |||
19:00 | 12.2° | 0.1 l/m2 | Suroeste 1.8 km/h |
El tiempo en Ribera de Arriba el 30/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 9.8° | 1 l/m2 | Suroeste 4.32 km/h | |||
07:00 | 11° | 2.8 l/m2 | Oeste 5.76 km/h | |||
13:00 | 11.3° | 1.1 l/m2 | Noreste 8.64 km/h | |||
19:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h |
El tiempo en Ribera de Arriba el 01/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7.2° | l/m2 | Este 7.56 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Ribera de Arriba?
La previsión mostrada de la temperatura y la velocidad del viento en km/h en nuestra web se establece para el momento indicado. Las precipitaciones en litros por metro cuadrado y símbolos se establecen al intervalo entre una hora y la siguiente.
Es de importancia conocer la clasificación del viento según su fuerza:
Así como también podemos entender la fuerza de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: