El tiempo en Crespos por Meteosat
Ahora en Crespos - jueves, 14:00
11.3°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 38.16 km/h
Humedad: 67.4%
Viento: 38.16 km/h
Humedad: 67.4%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
12.3°
12.3°
Temp. Mín.
9.5°
9.5°
Humedad Máx.
86.8%
86.8%
Viento Máx.
38.16 km/h
38.16 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Crespos hoy 21/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Oeste 38.16 km/h | |||
15:00 | 12° | 0 l/m2 | Oeste 36.72 km/h | |||
16:00 | 12.3° | 0 l/m2 | Oeste 37.8 km/h | |||
17:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Oeste 33.48 km/h | |||
18:00 | 10.6° | 0 l/m2 | Oeste 33.84 km/h | |||
19:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Oeste 33.84 km/h | |||
20:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Oeste 34.2 km/h | |||
21:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Oeste 36 km/h | |||
22:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Oeste 37.44 km/h | |||
23:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Oeste 38.16 km/h |
El tiempo en Crespos mañana 22/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Oeste 37.08 km/h | |||
01:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Oeste 37.08 km/h | |||
02:00 | 9.4° | 0.2 l/m2 | Oeste 34.92 km/h | |||
03:00 | 9.4° | 0.6 l/m2 | Oeste 32.76 km/h | |||
04:00 | 9.4° | 1 l/m2 | Oeste 27.36 km/h | |||
05:00 | 9.7° | 0.3 l/m2 | Oeste 21.96 km/h | |||
06:00 | 9.7° | 0.2 l/m2 | Noroeste 18.72 km/h | |||
07:00 | 8.3° | 0 l/m2 | Norte 18.36 km/h | |||
08:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Norte 13.32 km/h | |||
09:00 | 7° | 0 l/m2 | Norte 10.08 km/h | |||
10:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Noreste 10.44 km/h | |||
11:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Noreste 9 km/h | |||
12:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Este 8.28 km/h | |||
13:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Este 7.2 km/h | |||
14:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Este 4.68 km/h | |||
15:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Noreste 7.92 km/h | |||
16:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Noroeste 8.28 km/h | |||
17:00 | 10.6° | 0 l/m2 | Noroeste 7.2 km/h | |||
18:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Noreste 4.32 km/h | |||
19:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Sureste 6.12 km/h | |||
20:00 | 6.1° | 0 l/m2 | Sureste 9 km/h | |||
21:00 | 5.5° | 0 l/m2 | Sur 9.72 km/h | |||
22:00 | 5.2° | 0 l/m2 | Sur 9.72 km/h | |||
23:00 | 5.5° | 0 l/m2 | Sur 10.08 km/h |
El tiempo en Crespos el 23/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 5.8° | 0 l/m2 | Sur 10.44 km/h | |||
01:00 | 5.8° | 0 l/m2 | Sur 11.52 km/h | |||
02:00 | 6.1° | 0 l/m2 | Sur 11.16 km/h | |||
03:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Sur 11.88 km/h | |||
04:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Sur 12.24 km/h | |||
05:00 | 6° | 0 l/m2 | Sur 10.44 km/h | |||
06:00 | 5.4° | 0 l/m2 | Sur 10.08 km/h | |||
07:00 | 5° | 0 l/m2 | Sur 10.8 km/h | |||
08:00 | 5.4° | 0 l/m2 | Sur 11.16 km/h | |||
09:00 | 6.1° | 0 l/m2 | Sur 12.6 km/h | |||
10:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Sur 15.12 km/h | |||
11:00 | 13.1° | 0 l/m2 | Sur 14.4 km/h | |||
12:00 | 15.4° | 0 l/m2 | Sur 13.32 km/h | |||
13:00 | 16.8° | 0 l/m2 | Sur 15.48 km/h | |||
14:00 | 17.8° | 0 l/m2 | Suroeste 15.48 km/h | |||
15:00 | 18° | 0 l/m2 | Suroeste 16.56 km/h | |||
16:00 | 17.4° | 0 l/m2 | Sur 18 km/h | |||
17:00 | 15.7° | 0 l/m2 | Sur 18 km/h | |||
18:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Sureste 19.08 km/h | |||
19:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Sur 19.8 km/h | |||
20:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Sur 23.04 km/h | |||
21:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Sur 26.28 km/h | |||
22:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Sur 28.44 km/h | |||
23:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Sur 28.8 km/h |
El tiempo en Crespos el 24/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Sur 29.88 km/h | |||
01:00 | 12° | 0 l/m2 | Sur 31.68 km/h | |||
02:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Sur 31.32 km/h | |||
03:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Sur 32.4 km/h | |||
04:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Sur 33.48 km/h | |||
05:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Sur 32.04 km/h | |||
06:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Sur 32.4 km/h | |||
07:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Sur 34.92 km/h | |||
13:00 | 16.6° | 0 l/m2 | Sur 27 km/h | |||
19:00 | 14.3° | 0 l/m2 | Sur 30.6 km/h |
El tiempo en Crespos el 25/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 14.5° | 0.6 l/m2 | Sur 21.24 km/h | |||
07:00 | 14.3° | 2.9 l/m2 | Suroeste 26.64 km/h | |||
13:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Oeste 13.32 km/h | |||
19:00 | 7° | 0 l/m2 | Oeste 6.48 km/h |
El tiempo en Crespos el 26/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Suroeste 5.76 km/h | |||
07:00 | 2.1° | 0 l/m2 | Sur 2.88 km/h | |||
13:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Este 7.2 km/h | |||
19:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Norte 4.68 km/h |
El tiempo en Crespos el 27/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Sur 2.52 km/h | |||
07:00 | 6.1° | 0 l/m2 | Sur 3.6 km/h | |||
13:00 | 14.9° | 0 l/m2 | Oeste 1.8 km/h | |||
19:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Suroeste 5.76 km/h |
El tiempo en Crespos el 28/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Sur 6.48 km/h | |||
07:00 | 8.3° | 0 l/m2 | Sur 9.36 km/h | |||
13:00 | 18.9° | 0 l/m2 | Suroeste 20.52 km/h | |||
19:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Suroeste 9.72 km/h |
El tiempo en Crespos el 29/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Sur 7.92 km/h | |||
07:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Suroeste 9 km/h | |||
13:00 | 15.8° | 0.3 l/m2 | Oeste 11.16 km/h | |||
19:00 | 11.2° | 4.8 l/m2 | Suroeste 9 km/h |
El tiempo en Crespos el 30/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 9.6° | 2.6 l/m2 | Oeste 9 km/h | |||
07:00 | 6.5° | 0.1 l/m2 | Norte 5.4 km/h | |||
13:00 | 9.8° | 0.2 l/m2 | Norte 7.56 km/h | |||
19:00 | 8.1° | 0.4 l/m2 | Noroeste 3.24 km/h |
El tiempo en Crespos el 01/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 3.3° | l/m2 | Noreste 11.16 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Crespos?
La cifra indicada de los grados de temperatura y viento en km/h en Meteosat.es se establece para cada hora mostrada. Las precipitaciones en l/m2 y la simbología se aplican al espacio entre la hora actual y la siguiente.
Es fundamental entender la clasificación del viento por su velocidad:
Además podemos saber la clasificación de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: