El tiempo en Fuente el Saúz por Meteosat
Ahora en Fuente el Saúz - sábado, 11:00
12.1°Parcialmente nublado
Sin precipitaciones
Viento: 15.48 km/h
Humedad: 78.1%
Viento: 15.48 km/h
Humedad: 78.1%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
17.5°
17.5°
Temp. Mín.
11.4°
11.4°
Humedad Máx.
78.1%
78.1%
Viento Máx.
27.36 km/h
27.36 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
14:00h +5°
17.5°Parcialmente nublado
19:00h -5°
11.7°Parcialmente nublada
El tiempo en Fuente el Saúz hoy 23/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Sureste 15.48 km/h | |||
12:00 | 14.6° | 0 l/m2 | Sur 18 km/h | |||
13:00 | 16.5° | 0 l/m2 | Sur 19.08 km/h | |||
14:00 | 17.5° | 0 l/m2 | Sur 20.88 km/h | |||
15:00 | 17.5° | 0 l/m2 | Sur 23.04 km/h | |||
16:00 | 16.6° | 0 l/m2 | Sur 23.76 km/h | |||
17:00 | 14.7° | 0 l/m2 | Sureste 21.6 km/h | |||
18:00 | 12.6° | 0 l/m2 | Sureste 20.52 km/h | |||
19:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Sureste 21.6 km/h | |||
20:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Sur 23.76 km/h | |||
21:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Sureste 26.28 km/h | |||
22:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Sureste 27.36 km/h | |||
23:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Sureste 27 km/h |
El tiempo en Fuente el Saúz mañana 24/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Sureste 26.64 km/h | |||
01:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Sur 27.36 km/h | |||
02:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Sur 29.16 km/h | |||
03:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Sureste 29.16 km/h | |||
04:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Sur 30.24 km/h | |||
05:00 | 10.6° | 0 l/m2 | Sur 31.32 km/h | |||
06:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Sureste 32.04 km/h | |||
07:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Sureste 32.76 km/h | |||
08:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Sureste 32.76 km/h | |||
09:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Sureste 31.32 km/h | |||
10:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Sureste 27 km/h | |||
11:00 | 13.8° | 0 l/m2 | Sureste 34.56 km/h | |||
12:00 | 15.2° | 0 l/m2 | Sur 29.52 km/h | |||
13:00 | 16.6° | 0 l/m2 | Sur 31.32 km/h | |||
14:00 | 17.1° | 0 l/m2 | Sur 33.84 km/h | |||
15:00 | 15.3° | 0 l/m2 | Sureste 33.84 km/h | |||
16:00 | 14.8° | 0 l/m2 | Sureste 31.68 km/h | |||
17:00 | 15.1° | 0 l/m2 | Sur 36 km/h | |||
18:00 | 14.1° | 0 l/m2 | Sur 38.52 km/h | |||
19:00 | 13.6° | 0 l/m2 | Sur 38.16 km/h | |||
20:00 | 13.9° | 0 l/m2 | Sur 36.36 km/h | |||
21:00 | 14.2° | 0 l/m2 | Sur 36 km/h | |||
22:00 | 14.8° | 0 l/m2 | Sur 32.76 km/h | |||
23:00 | 15.9° | 0 l/m2 | Sur 32.76 km/h |
El tiempo en Fuente el Saúz el 25/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 15.7° | 0 l/m2 | Sur 34.56 km/h | |||
01:00 | 15.5° | 0 l/m2 | Sur 37.44 km/h | |||
02:00 | 15.2° | 0.3 l/m2 | Sur 35.64 km/h | |||
03:00 | 14.6° | 1 l/m2 | Sur 34.2 km/h | |||
04:00 | 12.9° | 0.8 l/m2 | Sur 31.32 km/h | |||
05:00 | 12.7° | 0.8 l/m2 | Sur 31.68 km/h | |||
06:00 | 12.3° | 2.9 l/m2 | Sur 23.76 km/h | |||
07:00 | 12.3° | 2.2 l/m2 | Suroeste 20.88 km/h | |||
08:00 | 11.2° | 0.4 l/m2 | Oeste 24.12 km/h | |||
09:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Oeste 19.44 km/h | |||
10:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Oeste 18.36 km/h | |||
11:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Oeste 16.2 km/h | |||
12:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Oeste 15.84 km/h | |||
13:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Oeste 16.92 km/h | |||
14:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Oeste 18.36 km/h | |||
15:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Oeste 19.08 km/h | |||
16:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Oeste 17.64 km/h | |||
17:00 | 11° | 0 l/m2 | Oeste 14.76 km/h | |||
18:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Oeste 8.28 km/h | |||
19:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Oeste 7.92 km/h | |||
20:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Oeste 6.12 km/h | |||
21:00 | 5.5° | 0 l/m2 | Suroeste 4.68 km/h | |||
22:00 | 4.2° | 0 l/m2 | Sur 5.4 km/h | |||
23:00 | 3.4° | 0 l/m2 | Sur 6.48 km/h |
El tiempo en Fuente el Saúz el 26/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2.8° | 0 l/m2 | Sur 6.12 km/h | |||
01:00 | 2.3° | 0 l/m2 | Sur 4.68 km/h | |||
07:00 | 3.4° | 0 l/m2 | Sureste 4.32 km/h | |||
13:00 | 11° | 0.2 l/m2 | Suroeste 2.88 km/h | |||
19:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Oeste 1.08 km/h |
El tiempo en Fuente el Saúz el 27/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5.1° | 0 l/m2 | Sur 2.88 km/h | |||
07:00 | 2.1° | 0 l/m2 | Sureste 5.04 km/h | |||
13:00 | 13.7° | 0 l/m2 | Noreste 1.44 km/h | |||
19:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Este 6.48 km/h |
El tiempo en Fuente el Saúz el 28/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5.3° | 0 l/m2 | Sur 3.96 km/h | |||
07:00 | 3.7° | 0 l/m2 | Sureste 7.56 km/h | |||
13:00 | 14.3° | 0 l/m2 | Este 1.44 km/h | |||
19:00 | 11° | 0 l/m2 | Sureste 8.28 km/h |
El tiempo en Fuente el Saúz el 29/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7° | 0 l/m2 | Sureste 10.08 km/h | |||
07:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Sur 9 km/h | |||
13:00 | 18.1° | 0 l/m2 | Sureste 3.24 km/h | |||
19:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Sur 5.76 km/h |
El tiempo en Fuente el Saúz el 30/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7° | 0 l/m2 | Sur 5.4 km/h | |||
07:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Sur 3.96 km/h | |||
13:00 | 15.7° | 0 l/m2 | Suroeste 6.84 km/h | |||
19:00 | 11° | 0 l/m2 | Suroeste 5.76 km/h |
El tiempo en Fuente el Saúz el 01/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Sur 14.4 km/h | |||
07:00 | 11° | 16.9 l/m2 | Suroeste 12.24 km/h | |||
13:00 | 10.5° | 0.9 l/m2 | Suroeste 19.08 km/h | |||
19:00 | 8.3° | 0 l/m2 | Suroeste 14.04 km/h |
El tiempo en Fuente el Saúz el 02/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4.4° | 7.3 l/m2 | Sur 6.48 km/h | |||
07:00 | 6.6° | 2.7 l/m2 | Sur 16.2 km/h | |||
13:00 | 9.7° | l/m2 | Noroeste 19.08 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Fuente el Saúz?
El dato mostrado de la velocidad del viento en kilómetros por hora y los grados centigrados de temperatura en meteosat se establece para el momento mostrado. Las lluvias en l/m2 y el tiempo se establecen al espacio entre una hora y la siguiente.
Es de importancia saber cómo se cataloga el viento por su fuerza:
- Calma: 1 km/h
- Ventolina: 1 a 5 km/h
- Brisa suave: 6 a 11 km/h
- Brisa leve: 12 a 19 km/h
- Brisa moderada: 20 a 28 km/h
- Viento refrescante: 29 a 38 km/h
- Viento fuerte: 39 a 49 km/h
- Viento muy fuerte: 50 a 61 km/h
- Temporal: 62 a 74 km/h
- Temporal fuerte: 75 a 88 km/h
- Temporal muy fuerte: 89 a 102 km/h
- Tempestad: 103 a 117 km/h
- Huracán: 118 km/h o más
Así como también podemos entender la fuerza de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: