El tiempo en El Losar del Barco por Meteosat
Ahora en Losar del Barco - martes, 20:00

14°Despejado
Sin precipitaciones
Viento: 11.88 km/h
Humedad: 60.4%
Viento: 11.88 km/h
Humedad: 60.4%
Resumen del tiempo para hoy

14°

11.1°
Humedad Máx.
75.6%
75.6%
Viento Máx.
13.68 km/h
13.68 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Losar del Barco hoy 29/04/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.88 km/h |
21:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 13.32 km/h |
22:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 13.68 km/h |
23:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 12.6 km/h |
El tiempo en Losar del Barco mañana 30/04/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.88 km/h |
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.8 km/h |
02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.44 km/h |
03:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9.72 km/h |
04:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9.36 km/h |
05:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.44 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.8 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.44 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 11.88 km/h |
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.6 l/m2 | ![]() | ![]() 11.88 km/h |
10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.9 l/m2 | ![]() | ![]() 11.88 km/h |
11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 12.24 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 15.48 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 16.92 km/h |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 18.72 km/h |
15:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 18.72 km/h |
16:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.2 l/m2 | ![]() | ![]() 15.48 km/h |
17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 3.3 l/m2 | ![]() | ![]() 13.68 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 3.8 l/m2 | ![]() | ![]() 17.64 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 2.4 l/m2 | ![]() | ![]() 15.48 km/h |
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 13.68 km/h |
21:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9.72 km/h |
22:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.2 km/h |
23:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.76 km/h |
El tiempo en Losar del Barco el 01/05/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 6.12 km/h |
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.92 km/h |
02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9.36 km/h |
03:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9.72 km/h |
04:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.08 km/h |
05:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.8 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.16 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 12.96 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 16.56 km/h |
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 18.72 km/h |
10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 16.2 km/h |
11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 16.92 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 16.92 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 16.2 km/h |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 16.2 km/h |
15:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 14.76 km/h |
16:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 14.04 km/h |
17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 12.6 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.64 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.28 km/h |
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.44 km/h |
21:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 14.04 km/h |
22:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 15.48 km/h |
23:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 15.84 km/h |
El tiempo en Losar del Barco el 02/05/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 16.56 km/h |
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.7 l/m2 | ![]() | ![]() 18.36 km/h |
02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 15.12 km/h |
03:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | ![]() | ![]() 14.04 km/h |
04:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | ![]() | ![]() 15.84 km/h |
05:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 14.04 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | ![]() | ![]() 14.76 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | ![]() | ![]() 14.76 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | ![]() | ![]() 12.96 km/h |
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 14.4 km/h |
10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 15.48 km/h |
11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 15.84 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | ![]() | ![]() 15.84 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 16.56 km/h |
El tiempo en Losar del Barco el 03/05/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 1.8 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 3.24 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9.36 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 11.16 km/h |
El tiempo en Losar del Barco el 04/05/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 6.12 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.8 l/m2 | ![]() | ![]() 2.52 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 4.3 l/m2 | ![]() | ![]() 5.76 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.8 l/m2 | ![]() | ![]() 2.88 km/h |
El tiempo en Losar del Barco el 05/05/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 3.24 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 2.8 l/m2 | ![]() | ![]() 2.16 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 4.9 l/m2 | ![]() | ![]() 7.2 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 4.32 km/h |
El tiempo en Losar del Barco el 06/05/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 1.8 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 2.88 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | ![]() | ![]() 9.72 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.08 km/h |
El tiempo en Losar del Barco el 07/05/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 6.84 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | ![]() | ![]() 7.56 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 6.4 l/m2 | ![]() | ![]() 5.76 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.9 l/m2 | ![]() | ![]() 2.16 km/h |
El tiempo en Losar del Barco el 08/05/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.28 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 2.6 l/m2 | ![]() | ![]() 6.48 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.7 l/m2 | ![]() | ![]() 2.88 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.9 l/m2 | ![]() | ![]() 5.04 km/h |
El tiempo en Losar del Barco el 09/05/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8.6° | ![]() | l/m2 | ![]() | ![]() 4.32 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en El Losar del Barco?
El valor mostrado de los grados de temperatura y la velocidad del viento en la web de meteosat se define para la hora indicada. Las lluvias en litros por metro cuadrado y la simbología se calculan al espacio entre una hora y la siguiente.
Es de importancia que conozcas cómo se clasifica el viento según su intensidad:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Además podemos saber la clasificación de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
Débil | entre 0.1 y 2 mm |
Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: