El tiempo en Santa Cruz de Pinares por Meteosat
Ahora en Santa Cruz de Pinares - jueves, 15:00
12.4°Parcialmente nublado
Sin precipitaciones
Viento: 21.24 km/h
Humedad: 57.3%
Viento: 21.24 km/h
Humedad: 57.3%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
12.4°
12.4°
Temp. Mín.
8.1°
8.1°
Humedad Máx.
78.9%
78.9%
Viento Máx.
24.12 km/h
24.12 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Santa Cruz de Pinares hoy 21/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Oeste 21.24 km/h | |||
16:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Oeste 24.12 km/h | |||
17:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Oeste 21.6 km/h | |||
18:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Oeste 17.28 km/h | |||
19:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Oeste 18.36 km/h | |||
20:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Oeste 19.44 km/h | |||
21:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Oeste 20.16 km/h | |||
22:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Oeste 20.16 km/h | |||
23:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Oeste 21.6 km/h |
El tiempo en Santa Cruz de Pinares mañana 22/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Oeste 21.24 km/h | |||
01:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Oeste 21.96 km/h | |||
02:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Oeste 24.48 km/h | |||
03:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Oeste 25.92 km/h | |||
04:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Oeste 25.56 km/h | |||
05:00 | 9.6° | 0.4 l/m2 | Noroeste 23.76 km/h | |||
06:00 | 9° | 0.4 l/m2 | Noroeste 23.4 km/h | |||
07:00 | 8.6° | 0.3 l/m2 | Noroeste 27 km/h | |||
08:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Norte 21.96 km/h | |||
09:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Noroeste 17.64 km/h | |||
10:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Noroeste 15.84 km/h | |||
11:00 | 7° | 0 l/m2 | Noroeste 13.68 km/h | |||
12:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Noroeste 11.52 km/h | |||
13:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Noroeste 12.24 km/h | |||
14:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Noroeste 13.68 km/h | |||
15:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Noroeste 13.68 km/h | |||
16:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Noroeste 11.52 km/h | |||
17:00 | 10.6° | 0 l/m2 | Norte 8.64 km/h | |||
18:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Noreste 4.68 km/h | |||
19:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Noreste 3.6 km/h | |||
20:00 | 5.6° | 0 l/m2 | Este 3.24 km/h | |||
21:00 | 5.8° | 0 l/m2 | Este 4.68 km/h | |||
22:00 | 5.5° | 0 l/m2 | Este 5.4 km/h | |||
23:00 | 6° | 0 l/m2 | Este 5.4 km/h |
El tiempo en Santa Cruz de Pinares el 23/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Sureste 6.12 km/h | |||
01:00 | 7° | 0 l/m2 | Sureste 7.2 km/h | |||
02:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Sureste 8.64 km/h | |||
03:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Sureste 8.28 km/h | |||
04:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Sureste 8.64 km/h | |||
05:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Sureste 8.28 km/h | |||
06:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Sureste 8.28 km/h | |||
07:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Sureste 9 km/h | |||
08:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Sureste 10.08 km/h | |||
09:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Sureste 11.16 km/h | |||
10:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Sureste 12.96 km/h | |||
11:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Sureste 14.4 km/h | |||
12:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Sur 18.36 km/h | |||
13:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Sur 19.44 km/h | |||
14:00 | 12.3° | 0 l/m2 | Sur 20.52 km/h | |||
15:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Sur 20.52 km/h | |||
16:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Sur 19.8 km/h | |||
17:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Sur 19.8 km/h | |||
18:00 | 9° | 0 l/m2 | Sureste 16.2 km/h | |||
19:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Sureste 14.04 km/h | |||
20:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Sureste 13.68 km/h | |||
21:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Sureste 14.76 km/h | |||
22:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Sureste 16.92 km/h | |||
23:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Sureste 16.2 km/h |
El tiempo en Santa Cruz de Pinares el 24/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 5.6° | 0 l/m2 | Sureste 14.76 km/h | |||
01:00 | 5.3° | 0 l/m2 | Sureste 15.12 km/h | |||
02:00 | 5.3° | 0 l/m2 | Sureste 15.48 km/h | |||
03:00 | 5° | 0 l/m2 | Sureste 16.2 km/h | |||
04:00 | 5.3° | 0 l/m2 | Sureste 17.28 km/h | |||
05:00 | 5.6° | 0 l/m2 | Sureste 16.92 km/h | |||
06:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Sureste 16.2 km/h | |||
07:00 | 6.3° | 0.2 l/m2 | Sureste 17.64 km/h | |||
13:00 | 8.7° | 0.1 l/m2 | Sureste 11.52 km/h | |||
19:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Sureste 6.48 km/h |
El tiempo en Santa Cruz de Pinares el 25/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Este 7.2 km/h | |||
07:00 | 8° | 3.9 l/m2 | Este 6.84 km/h | |||
13:00 | 11.5° | 0.4 l/m2 | Sur 11.52 km/h | |||
19:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Norte 7.92 km/h |
El tiempo en Santa Cruz de Pinares el 26/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Noroeste 6.48 km/h | |||
07:00 | 1.5° | 0 l/m2 | Noroeste 3.96 km/h | |||
13:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Sureste 5.4 km/h | |||
19:00 | 5.4° | 0 l/m2 | Este 0.72 km/h |
El tiempo en Santa Cruz de Pinares el 27/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 3.3° | 0 l/m2 | Norte 0.72 km/h | |||
07:00 | 3.4° | 0.1 l/m2 | Noroeste 1.08 km/h | |||
13:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Sureste 5.04 km/h | |||
19:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Sur 0.72 km/h |
El tiempo en Santa Cruz de Pinares el 28/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5.6° | 0 l/m2 | Oeste 0.72 km/h | |||
07:00 | 4.9° | 0 l/m2 | Oeste 0.36 km/h | |||
13:00 | 15.3° | 0 l/m2 | Sur 5.04 km/h | |||
19:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Oeste 0.36 km/h |
El tiempo en Santa Cruz de Pinares el 29/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7° | 0 l/m2 | Oeste 0.72 km/h | |||
07:00 | 7° | 0 l/m2 | Oeste 0.72 km/h | |||
13:00 | 16.2° | 0.5 l/m2 | Sureste 0.72 km/h | |||
19:00 | 9.2° | 0.1 l/m2 | Noroeste 3.96 km/h |
El tiempo en Santa Cruz de Pinares el 30/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6.1° | 3.2 l/m2 | Noroeste 4.68 km/h | |||
07:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Noroeste 8.28 km/h | |||
13:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Norte 15.84 km/h | |||
19:00 | 6.6° | 0.2 l/m2 | Noroeste 9.72 km/h |
El tiempo en Santa Cruz de Pinares el 01/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4.4° | l/m2 | Noroeste 11.16 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Santa Cruz de Pinares?
Las estimaciones de la temperatura y el viento en nuestra web se define para la hora . Las precipitaciones en litros por metro cuadrado y los iconos del tiempo se definen al intervalo entre horas.
Es de importancia que conozcas cómo se cataloga el viento por su intensidad:
Además podemos saber la fuerza de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
Débil | entre 0.1 y 2 mm |
Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: