El tiempo en Santo Tomé de Zabarcos por Meteosat
Ahora en Santo Tomé de Zabarcos - viernes, 07:00

7°Parcialmente nublado
Sin precipitaciones
Viento: 14.76 km/h
Humedad: 94.7%
Viento: 14.76 km/h
Humedad: 94.7%
Resumen del tiempo para hoy

15.3°

6.4°
Humedad Máx.
94.7%
94.7%
Viento Máx.
33.12 km/h
33.12 km/h
Precipitaciones máx.
0.4 l/m2
0.4 l/m2
Cambios en el día
09:00h
+5°


13.1°Parcialmente nublado
10:00h
0.1 l/m2


14.1°Chubascos ligeros
11:00h
0 l/m2


15.3°Parcialmente nublado
12:00h
0.1 l/m2


15.3°Lluvia ligera
16:00h
0 l/m2


13.3°Parcialmente nublado
21:00h
-5°


7.3°Buen tiempo
23:00h
0.2 l/m2


6.4°Chubascos ligeros
El tiempo en Santo Tomé de Zabarcos hoy 18/04/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 14.76 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 15.48 km/h |
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 24.48 km/h |
10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 25.2 km/h |
11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 29.52 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 29.16 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | ![]() | ![]() 29.88 km/h |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 25.92 km/h |
15:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 27.36 km/h |
16:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 33.12 km/h |
17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 29.16 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 26.28 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 20.88 km/h |
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 17.28 km/h |
21:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 15.12 km/h |
22:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 15.12 km/h |
23:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 16.56 km/h |
El tiempo en Santo Tomé de Zabarcos mañana 19/04/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.9 l/m2 | ![]() | ![]() 19.8 km/h |
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.8 l/m2 | ![]() | ![]() 26.28 km/h |
02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 26.28 km/h |
03:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 25.2 km/h |
04:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 21.6 km/h |
05:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 22.32 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 24.12 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 27.36 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 30.24 km/h |
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 31.32 km/h |
10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 32.4 km/h |
11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | ![]() | ![]() 32.04 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 32.4 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | ![]() | ![]() 33.48 km/h |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 33.12 km/h |
15:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 34.56 km/h |
16:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 35.28 km/h |
17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 35.64 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 36 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 32.4 km/h |
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.9 l/m2 | ![]() | ![]() 35.28 km/h |
21:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.9 l/m2 | ![]() | ![]() 37.44 km/h |
22:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.9 l/m2 | ![]() | ![]() 32.4 km/h |
23:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 30.24 km/h |
El tiempo en Santo Tomé de Zabarcos el 20/04/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 28.8 km/h |
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 24.84 km/h |
02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 26.28 km/h |
03:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.7 l/m2 | ![]() | ![]() 27 km/h |
04:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 2.9 l/m2 | ![]() | ![]() 25.2 km/h |
05:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 3.2 l/m2 | ![]() | ![]() 24.48 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 24.12 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 23.76 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 23.04 km/h |
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 21.24 km/h |
10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 20.52 km/h |
11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 21.6 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 21.96 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 22.68 km/h |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 23.4 km/h |
15:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 21.6 km/h |
16:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 20.16 km/h |
17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 18.72 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 17.64 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 13.32 km/h |
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 15.84 km/h |
21:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 15.84 km/h |
22:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 15.84 km/h |
23:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 15.84 km/h |
El tiempo en Santo Tomé de Zabarcos el 21/04/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 16.2 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.08 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.7 l/m2 | ![]() | ![]() 12.6 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9.72 km/h |
El tiempo en Santo Tomé de Zabarcos el 22/04/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | ![]() | ![]() 16.2 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 15.12 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.88 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.44 km/h |
El tiempo en Santo Tomé de Zabarcos el 23/04/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.2 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 2.88 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9.72 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 12.6 km/h |
El tiempo en Santo Tomé de Zabarcos el 24/04/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 6.84 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 1.44 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.64 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.52 km/h |
El tiempo en Santo Tomé de Zabarcos el 25/04/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 4.68 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 1.08 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.92 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.28 km/h |
El tiempo en Santo Tomé de Zabarcos el 26/04/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.04 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 1.08 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.28 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.28 km/h |
El tiempo en Santo Tomé de Zabarcos el 27/04/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.76 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 3.96 km/h |
12:00 | 21.7° | ![]() | l/m2 | ![]() | ![]() 10.44 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Santo Tomé de Zabarcos?
El número de la velocidad del viento y la temperatura en meteosat.es se aplican para el momento señalado. Las precipitaciones y los iconos del tiempo se definen al intervalo de una hora.
Es importante saber cómo se clasifica el viento por su velocidad:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Además podemos saber la fuerza de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: