El tiempo en Aceuchal por Meteosat
Ahora en Aceuchal - Saturday, 00:00

11.3°Despejado
Sin precipitaciones
Viento: 6.48 km/h
Humedad: 62.4%
Viento: 6.48 km/h
Humedad: 62.4%
Resumen del tiempo para hoy
19.2°
7°
Humedad Máx.
71.8%
71.8%
Viento Máx.
19.8 km/h
19.8 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
12:00h
+5°
17.7°Despejado
20:00h
-5°
12.4°Despejado
| El tiempo en Aceuchal hoy 28/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.64 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.56 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.8 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.8 km/h | ||
| El tiempo en Aceuchal mañana 29/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.16 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.72 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.64 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.8 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.16 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.24 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.16 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.16 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.16 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.96 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.16 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.56 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| El tiempo en Aceuchal el 30/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.36 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.44 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| El tiempo en Aceuchal el 31/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| El tiempo en Aceuchal el 01/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| El tiempo en Aceuchal el 02/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| El tiempo en Aceuchal el 03/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| El tiempo en Aceuchal el 04/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.52 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| El tiempo en Aceuchal el 05/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| El tiempo en Aceuchal el 06/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 12:00 | 21.7° | l/m2 | 9.36 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Aceuchal?
Las previsiones del viento en kilómetros por hora y los grados de temperatura en la web de meteosat se calcula para el momento indicado. Los litros por metro cuadrado de precipitaciones y la simbología se establecen al intervalo entre la hora actual y la que le sigue.
Es fundamental conocer la clasificación del viento por su intensidad:

Además podemos conocer la intensidad de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:




