El tiempo en Nogales por Meteosat
Ahora en Nogales - jueves, 23:00
8.9°Despejado
Sin precipitaciones
Viento: 5.4 km/h
Humedad: 73.9%
Viento: 5.4 km/h
Humedad: 73.9%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
8.9°
8.9°
Temp. Mín.
8.3°
8.3°
Humedad Máx.
75.5%
75.5%
Viento Máx.
6.48 km/h
6.48 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Nogales hoy 26/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Sur 5.4 km/h |
El tiempo en Nogales mañana 27/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8.3° | 0 l/m2 | Sur 6.48 km/h | |||
01:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Sur 7.92 km/h | |||
02:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Sur 8.64 km/h | |||
03:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Sur 9.36 km/h | |||
04:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Sur 10.08 km/h | |||
05:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Sur 10.8 km/h | |||
06:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Sur 11.16 km/h | |||
07:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Sureste 11.88 km/h | |||
08:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Sureste 13.68 km/h | |||
09:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Sureste 13.68 km/h | |||
10:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Sureste 13.32 km/h | |||
11:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Este 9.36 km/h | |||
12:00 | 13.6° | 0 l/m2 | Noreste 9.36 km/h | |||
13:00 | 15.1° | 0 l/m2 | Noreste 9.72 km/h | |||
14:00 | 16° | 0 l/m2 | Noreste 10.8 km/h | |||
15:00 | 16.5° | 0 l/m2 | Noreste 11.52 km/h | |||
16:00 | 16.1° | 0 l/m2 | Noreste 12.96 km/h | |||
17:00 | 15° | 0 l/m2 | Noreste 12.96 km/h | |||
18:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Noreste 9.72 km/h | |||
19:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Este 7.92 km/h | |||
20:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Este 6.84 km/h | |||
21:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Sureste 6.48 km/h | |||
22:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Sur 6.84 km/h | |||
23:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Sur 8.28 km/h |
El tiempo en Nogales el 28/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6.9° | 0 l/m2 | Sur 9.36 km/h | |||
01:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Sur 9.36 km/h | |||
02:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Sur 7.92 km/h | |||
03:00 | 5.8° | 0 l/m2 | Sur 6.84 km/h | |||
04:00 | 5.4° | 0 l/m2 | Sur 6.84 km/h | |||
05:00 | 5.1° | 0 l/m2 | Sureste 8.28 km/h | |||
06:00 | 4.8° | 0 l/m2 | Sureste 7.92 km/h | |||
07:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Sur 6.48 km/h | |||
08:00 | 4° | 0 l/m2 | Sureste 6.84 km/h | |||
09:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Sureste 6.84 km/h | |||
10:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Sureste 7.92 km/h | |||
11:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Este 6.84 km/h | |||
12:00 | 12° | 0 l/m2 | Noreste 6.48 km/h | |||
13:00 | 13.3° | 0 l/m2 | Noreste 7.56 km/h | |||
14:00 | 13.9° | 0 l/m2 | Noreste 8.64 km/h | |||
15:00 | 14° | 0 l/m2 | Norte 9.72 km/h | |||
16:00 | 13.5° | 0 l/m2 | Noreste 10.8 km/h | |||
17:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Noreste 11.52 km/h | |||
18:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Noreste 10.08 km/h | |||
19:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Noreste 8.28 km/h | |||
20:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Este 7.2 km/h | |||
21:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Este 6.84 km/h | |||
22:00 | 6° | 0 l/m2 | Sureste 6.12 km/h | |||
23:00 | 5.7° | 0 l/m2 | Sureste 5.76 km/h |
El tiempo en Nogales el 29/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 5.7° | 0 l/m2 | Sureste 5.04 km/h | |||
01:00 | 5.5° | 0 l/m2 | Sureste 4.68 km/h | |||
02:00 | 5.4° | 0 l/m2 | Sureste 4.68 km/h | |||
03:00 | 5.3° | 0 l/m2 | Sureste 5.04 km/h | |||
04:00 | 4.9° | 0 l/m2 | Este 5.4 km/h | |||
05:00 | 4.4° | 0 l/m2 | Este 5.76 km/h | |||
06:00 | 4° | 0 l/m2 | Sureste 5.76 km/h | |||
07:00 | 3.9° | 0 l/m2 | Este 5.4 km/h | |||
08:00 | 3.6° | 0 l/m2 | Este 5.04 km/h | |||
09:00 | 3.1° | 0 l/m2 | Este 5.4 km/h | |||
10:00 | 4.9° | 0 l/m2 | Este 6.84 km/h | |||
11:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Noreste 5.76 km/h | |||
12:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Noreste 6.12 km/h | |||
13:00 | 11° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
19:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Noreste 4.68 km/h |
El tiempo en Nogales el 30/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4.9° | 0 l/m2 | Sur 5.4 km/h | |||
07:00 | 4° | 0 l/m2 | Sur 7.92 km/h | |||
13:00 | 13.1° | 0 l/m2 | Este 7.92 km/h | |||
19:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Este 6.48 km/h |
El tiempo en Nogales el 31/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4.5° | 0 l/m2 | Sur 3.6 km/h | |||
07:00 | 4° | 0 l/m2 | Sureste 7.2 km/h | |||
13:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
19:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Noreste 3.96 km/h |
El tiempo en Nogales el 01/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4.4° | 0 l/m2 | Sur 5.04 km/h | |||
07:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Sur 5.04 km/h | |||
13:00 | 13.1° | 0 l/m2 | Suroeste 7.56 km/h | |||
19:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Sur 10.44 km/h |
El tiempo en Nogales el 02/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Sur 18.72 km/h | |||
07:00 | 10° | 0.2 l/m2 | Sur 16.56 km/h | |||
13:00 | 13° | 0.9 l/m2 | Suroeste 27 km/h | |||
19:00 | 12.8° | 4.4 l/m2 | Suroeste 31.68 km/h |
El tiempo en Nogales el 03/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 12.6° | 15 l/m2 | Suroeste 33.48 km/h | |||
07:00 | 9.9° | 2.5 l/m2 | Noroeste 20.16 km/h | |||
13:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Noroeste 12.96 km/h | |||
19:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Oeste 10.8 km/h |
El tiempo en Nogales el 04/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 3.9° | 0 l/m2 | Oeste 4.32 km/h | |||
07:00 | 1.2° | 0 l/m2 | Noreste 1.08 km/h | |||
13:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Noreste 11.88 km/h | |||
19:00 | 4.4° | 0 l/m2 | Noreste 8.28 km/h |
El tiempo en Nogales el 05/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 0.6° | l/m2 | Noreste 9 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Nogales?
La observación de la velocidad del viento y los grados centigrados de temperatura en meteosat se calcula para el momento mostrado. Los litros por metro cuadrado de lluvias y símbolos se definen al intervalo entre una hora y la que le sigue.
Es de importancia saber cómo se cataloga el viento por su velocidad:
Además podemos entender la fuerza de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: