El tiempo en Sineu por Meteosat
Ahora en Sineu - Monday, 01:00

15.1°Parcialmente nublada
Sin precipitaciones
Viento: 12.96 km/h
Humedad: 78.1%
Viento: 12.96 km/h
Humedad: 78.1%
Resumen del tiempo para hoy
17.7°
12.1°
Humedad Máx.
94.4%
94.4%
Viento Máx.
15.48 km/h
15.48 km/h
Precipitaciones máx.
0.4 l/m2
0.4 l/m2
Cambios en el día
12:00h
0.2 l/m2
17.3°Lluvia ligera
13:00h
0 l/m2
17.7°Nublado
23:00h
0.4 l/m2
13.2°Chubascos
| El tiempo en Sineu hoy 17/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| El tiempo en Sineu mañana 18/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.56 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.56 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| El tiempo en Sineu el 19/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| El tiempo en Sineu el 20/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.8 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.9 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| El tiempo en Sineu el 21/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 1.6 l/m2 | 19.44 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 1 l/m2 | 29.88 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 34.92 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| El tiempo en Sineu el 22/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| El tiempo en Sineu el 23/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.36 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.7 l/m2 | 17.64 km/h | ||
| El tiempo en Sineu el 24/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.32 km/h | ||
| El tiempo en Sineu el 25/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.12 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.36 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| El tiempo en Sineu el 26/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 12:00 | 21° | l/m2 | 13.32 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Sineu?
El cómputo mostrado del viento en kilómetros por hora y la temperatura en meteosat.es se define para la hora indicada. Las precipitaciones en l/m2 y la simbología se establecen al espacio de una hora.
Es fundamental conocer la clasificación del viento según su intensidad:
| Calma | 1 km/h |
| Ventolina | 1 a 5 km/h |
| Brisa suave | 6 a 11 km/h |
| Brisa leve | 12 a 19 km/h |
| Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
| Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
| Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
| Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
| Temporal | 62 a 74 km/h |
| Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
| Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
| Tempestad | 103 a 117 km/h |
| Huracán | 118 km/h o más |
Además podemos saber la intensidad de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:










