El tiempo en Barcelona por Meteosat
Ahora en Barcelona - jueves, 07:00
13.1°Neblina
Sin precipitaciones
Viento: 19.44 km/h
Humedad: 91.4%
Viento: 19.44 km/h
Humedad: 91.4%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
19°
19°
Temp. Mín.
12°
12°
Humedad Máx.
95.4%
95.4%
Viento Máx.
42.12 km/h
42.12 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
13:00h +5°
18.1°Parcialmente nublado
El tiempo en Barcelona hoy 21/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 13.1° | 0 l/m2 | Oeste 19.44 km/h | |||
08:00 | 12° | 0 l/m2 | Noroeste 16.92 km/h | |||
09:00 | 13.8° | 0 l/m2 | Oeste 18.36 km/h | |||
10:00 | 15.6° | 0 l/m2 | Oeste 17.64 km/h | |||
11:00 | 16.6° | 0 l/m2 | Oeste 25.56 km/h | |||
12:00 | 17.5° | 0 l/m2 | Oeste 28.08 km/h | |||
13:00 | 18.1° | 0 l/m2 | Oeste 25.56 km/h | |||
14:00 | 18.6° | 0 l/m2 | Oeste 32.4 km/h | |||
15:00 | 19° | 0 l/m2 | Oeste 37.8 km/h | |||
16:00 | 18.7° | 0 l/m2 | Oeste 33.12 km/h | |||
17:00 | 18.4° | 0 l/m2 | Oeste 33.48 km/h | |||
18:00 | 18° | 0 l/m2 | Oeste 33.12 km/h | |||
19:00 | 17.9° | 0 l/m2 | Oeste 36 km/h | |||
20:00 | 17.7° | 0 l/m2 | Oeste 40.68 km/h | |||
21:00 | 17.6° | 0 l/m2 | Oeste 41.76 km/h | |||
22:00 | 17.6° | 0 l/m2 | Oeste 42.12 km/h | |||
23:00 | 17.5° | 0 l/m2 | Oeste 41.4 km/h |
El tiempo en Barcelona mañana 22/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 17.4° | 0 l/m2 | Oeste 41.76 km/h | |||
01:00 | 17.4° | 0 l/m2 | Oeste 40.32 km/h | |||
02:00 | 17.4° | 0 l/m2 | Oeste 41.4 km/h | |||
03:00 | 17.2° | 0 l/m2 | Oeste 43.56 km/h | |||
04:00 | 17° | 0 l/m2 | Oeste 39.96 km/h | |||
05:00 | 16.5° | 0 l/m2 | Oeste 41.04 km/h | |||
06:00 | 15.8° | 0 l/m2 | Oeste 36.72 km/h | |||
07:00 | 15.4° | 0 l/m2 | Oeste 34.56 km/h | |||
08:00 | 14° | 0 l/m2 | Noroeste 25.2 km/h | |||
09:00 | 13.5° | 0 l/m2 | Norte 15.12 km/h | |||
10:00 | 14.6° | 0 l/m2 | Noroeste 10.8 km/h | |||
11:00 | 15.6° | 0 l/m2 | Noroeste 10.8 km/h | |||
12:00 | 16.2° | 0 l/m2 | Sureste 15.48 km/h | |||
13:00 | 16.1° | 0.2 l/m2 | Sureste 21.6 km/h | |||
14:00 | 15.6° | 0.2 l/m2 | Sureste 27 km/h | |||
15:00 | 15.2° | 0 l/m2 | Sureste 30.96 km/h | |||
16:00 | 15° | 0 l/m2 | Sureste 32.04 km/h | |||
17:00 | 14.4° | 0.6 l/m2 | Sureste 33.12 km/h | |||
18:00 | 13.7° | 0.2 l/m2 | Sureste 30.24 km/h | |||
19:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Este 21.24 km/h | |||
20:00 | 12.3° | 0 l/m2 | Este 20.16 km/h | |||
21:00 | 12.3° | 0 l/m2 | Este 21.24 km/h | |||
22:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Este 20.52 km/h | |||
23:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Noreste 18 km/h |
El tiempo en Barcelona el 23/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10.8° | 0 l/m2 | Norte 13.68 km/h | |||
01:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Norte 11.88 km/h | |||
02:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Sureste 14.76 km/h | |||
03:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Sureste 17.28 km/h | |||
04:00 | 11.8° | 0.1 l/m2 | Sur 18 km/h | |||
05:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Sureste 20.16 km/h | |||
06:00 | 12.7° | 0 l/m2 | Sureste 18.72 km/h | |||
07:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Noroeste 16.2 km/h | |||
08:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Noroeste 12.96 km/h | |||
09:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Noroeste 15.84 km/h | |||
10:00 | 12° | 0 l/m2 | Norte 13.68 km/h | |||
11:00 | 13.7° | 0 l/m2 | Norte 12.6 km/h | |||
12:00 | 15.2° | 0 l/m2 | Oeste 10.08 km/h | |||
13:00 | 16.4° | 0 l/m2 | Suroeste 13.32 km/h | |||
14:00 | 17.1° | 0 l/m2 | Suroeste 23.04 km/h | |||
15:00 | 16.8° | 0 l/m2 | Suroeste 21.96 km/h | |||
16:00 | 16.8° | 0 l/m2 | Suroeste 17.64 km/h | |||
17:00 | 16° | 0 l/m2 | Suroeste 14.04 km/h | |||
18:00 | 15.4° | 0 l/m2 | Suroeste 16.2 km/h | |||
19:00 | 15.3° | 1.1 l/m2 | Oeste 16.92 km/h |
El tiempo en Barcelona el 24/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 15° | 1.4 l/m2 | Oeste 7.92 km/h | |||
07:00 | 14.9° | 0.1 l/m2 | Suroeste 5.4 km/h | |||
13:00 | 18.4° | 0 l/m2 | Sureste 3.24 km/h | |||
19:00 | 16.5° | 0.1 l/m2 | Este 2.52 km/h |
El tiempo en Barcelona el 25/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 14.2° | 0 l/m2 | Noroeste 3.6 km/h | |||
07:00 | 13° | 0 l/m2 | Norte 7.2 km/h | |||
13:00 | 18.3° | 0.1 l/m2 | Este 1.8 km/h | |||
19:00 | 17.1° | 0 l/m2 | Suroeste 8.64 km/h |
El tiempo en Barcelona el 26/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 14.8° | 0 l/m2 | Oeste 3.6 km/h | |||
07:00 | 15° | 0 l/m2 | Este 12.6 km/h | |||
13:00 | 16.6° | 0 l/m2 | Sur 2.88 km/h | |||
19:00 | 15.2° | 0.3 l/m2 | Sureste 6.84 km/h |
El tiempo en Barcelona el 27/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 12.2° | 0.3 l/m2 | Noroeste 2.88 km/h | |||
07:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Noroeste 8.28 km/h | |||
13:00 | 14.8° | 0.7 l/m2 | Sur 2.16 km/h | |||
19:00 | 13.7° | 1.3 l/m2 | Sur 11.16 km/h |
El tiempo en Barcelona el 28/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 10.6° | 1.6 l/m2 | Noroeste 3.24 km/h | |||
07:00 | 9.1° | 0.8 l/m2 | Noroeste 5.04 km/h | |||
13:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Noreste 1.08 km/h | |||
19:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Noreste 5.4 km/h |
El tiempo en Barcelona el 29/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Noreste 7.2 km/h | |||
07:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Noreste 12.6 km/h | |||
13:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Noreste 9.72 km/h | |||
19:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Noreste 12.96 km/h |
El tiempo en Barcelona el 30/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Norte 14.4 km/h | |||
07:00 | 10° | 0 l/m2 | Noreste 21.6 km/h | |||
13:00 | 13° | l/m2 | Noreste 24.48 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Barcelona?
El cómputo mostrado de la velocidad del viento en kilómetros por hora y la temperatura en meteosat.es se calcula para cada hora . Los litros por metro cuadrado de lluvias y la simbología se definen al intervalo entre horas.
Es de importancia entender la clasificación del viento por su intensidad:
- Calma: 1 km/h
- Ventolina: 1 a 5 km/h
- Brisa suave: 6 a 11 km/h
- Brisa leve: 12 a 19 km/h
- Brisa moderada: 20 a 28 km/h
- Viento refrescante: 29 a 38 km/h
- Viento fuerte: 39 a 49 km/h
- Viento muy fuerte: 50 a 61 km/h
- Temporal: 62 a 74 km/h
- Temporal fuerte: 75 a 88 km/h
- Temporal muy fuerte: 89 a 102 km/h
- Tempestad: 103 a 117 km/h
- Huracán: 118 km/h o más
Además podemos saber la fuerza de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
Débil | entre 0.1 y 2 mm |
Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
Torrencial | más de 60.1 mm |
El tiempo en las localidades de la provincia de Barcelona
AbreraAguilar de SegarraAiguafredaAlellaAlpensArenys de MarArenys de MuntArgençolaArgentonaArtésAviàAvinyóAvinyonet del PenedèsBadalonaBadia del VallèsBagàBalenyàBalsarenyBarberà del VallèsBeguesBellpratBergaBigues i RiellsBorredàCabrera de MarCabrilsCalafCaldersCaldes de MontbuiCalellaCalldetenesCallúsCalonge de SegarraCampinsCanet de MarCanovellesCànoves i SamalúsCanyellesCapelladesCapolatCardedeuCardonaCarmeCasserresCastellar del RiuCastellar del VallèsCastellbell i el VilarCastellbisbalCastellcirCastelldefelsCastellet i la GornalCastellfollit de RiubregósCastellfollit del BoixCastellgalíCastellnou de BagesCastellolíCastellterçolCastellví de la MarcaCastellví de RosanesCentellesCercsCerdanyola del VallèsCervellóCollbatóCollsuspinaCoponsCorbera de LlobregatCornellà de LlobregatCubellesDosriusEl BrucEl BrullEl MasnouEl PapiolEl Pla del PenedèsEl Pont de Vilomara i RocafortEl Prat de LlobregatEls Hostalets de PierolaEls Prats de ReiEsparregueraEsplugues de LlobregatFigaró-MontmanyFígolsFogars de MontclúsFolguerolesFonollosaFont-rubíGaiàGallifaGavàGelidaGironellaGisclarenyGraneraGranollersGualbaGuardiola de BerguedàGurb
IgualadaJorbaLa GarrigaLa GranadaLa LlacunaLa LlagostaLa Nou de BerguedàLa Palma de CervellóLa Pobla de ClaramuntLa Pobla de LilletLa QuarLa Roca del VallèsLa Torre de ClaramuntLes CabanyesLes Franqueses del VallèsLes Masies de RodaLes Masies de VoltregàLlinars del VallèsLliçà de VallLluçàMalgrat de MarMallaManlleuManresaMarganellMartorellMartorellesMasquefaMatadeperaMataróMedionaMoiàMolins de ReiMollet del VallèsMonistrol de CaldersMonistrol de MontserratMontcada i ReixacMontclarMontesquiuMontgatMontmajorMontmaneuMontmelóMontornès del VallèsMontsenyMuntanyolaMuraNavarclesNavàsÒdenaOlèrdolaOlesa de BonesvallsOlesa de MontserratOlivellaOlostOlvanOrísOristàOrpíÒrriusPacs del PenedèsPalafollsPalau-solità i PlegamansPallejàParets del VallèsPerafitaPieraPineda de MarPolinyàPontonsPrats de LluçanèsPremià de DaltPremià de MarPuig-reigPuigdàlberPujaltRajadellRellinarsRipolletRoda de TerRubíRubióRupit i PruitSabadellSagàsSaldesSallentSant Adrià de BesòsSant Andreu de la BarcaSant Andreu de LlavaneresSant Antoni de VilamajorSant Bartomeu del GrauSant Boi de LlobregatSant Boi de LluçanèsSant Cebrià de VallaltaSant CeloniSant Climent de LlobregatSant Cugat del Vallès
Sant Cugat SesgarriguesSant Esteve de PalautorderaSant Esteve SesroviresSant Feliu de CodinesSant Feliu de LlobregatSant Feliu SasserraSant Fost de CampsentellesSant Fruitós de BagesSant Hipòlit de VoltregàSant Iscle de VallaltaSant Jaume de FrontanyàSant Joan de VilatorradaSant Joan DespíSant Julià de CerdanyolaSant Julià de VilatortaSant Just DesvernSant Llorenç SavallSant Martí de CentellesSant Martí de TousSant Martí SarrocaSant Martí SesgueiolesSant Mateu de BagesSant Pere de RibesSant Pere de RiudebitllesSant Pere de TorellóSant Pere de VilamajorSant Pere SallavineraSant Pol de MarSant Quintí de MedionaSant Quirze de BesoraSant Quirze del VallèsSant Quirze SafajaSant Salvador de GuardiolaSant Vicenç de CastelletSant Vicenç de MontaltSant Vicenç de TorellóSant Vicenç dels HortsSanta Cecília de VoltregàSanta Coloma de CervellóSanta Coloma de GramenetSanta Eugènia de BergaSanta Eulàlia de RiuprimerSanta Eulàlia de RonçanaSanta Fe del PenedèsSanta Margarida de MontbuiSanta Margarida i els MonjosSanta Maria de BesoraSanta Maria de CorcóSanta Maria de MartorellesSanta Maria de MerlèsSanta Maria de MirallesSanta Maria de PalautorderaSanta Perpètua de MogodaSanta SusannaSantpedorSentmenatSevaSitgesSobremuntSoraSubiratsSúriaTagamanentTalamancaTaradellTavèrnolesTavertetTeiàTerrassaTianaTonaTorderaTorellóTorrelavitTorrelles de FoixTorrelles de LlobregatUllastrellVacarissesVallcebreVallgorguinaValliranaVallromanesVecianaVicViladaViladecansViladecavallsVilafranca del PenedèsVilalba SasserraVilanova de SauVilanova del CamíVilanova del VallèsVilanova i la GeltrúVilassar de DaltVilassar de MarVilobí del PenedèsViver i Serrateix