El tiempo en Centelles por Meteosat
Ahora en Centelles - jueves, 09:00
9.6°Parcialmente nublado
Sin precipitaciones
Viento: 16.2 km/h
Humedad: 90.6%
Viento: 16.2 km/h
Humedad: 90.6%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
14.1°
14.1°
Temp. Mín.
9.6°
9.6°
Humedad Máx.
90.6%
90.6%
Viento Máx.
33.12 km/h
33.12 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Centelles hoy 21/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Oeste 16.2 km/h | |||
10:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Oeste 18.72 km/h | |||
11:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Oeste 20.52 km/h | |||
12:00 | 13.4° | 0 l/m2 | Oeste 28.08 km/h | |||
13:00 | 13.9° | 0 l/m2 | Oeste 29.52 km/h | |||
14:00 | 14.1° | 0 l/m2 | Oeste 33.12 km/h | |||
15:00 | 14° | 0 l/m2 | Oeste 33.12 km/h | |||
16:00 | 14.1° | 0 l/m2 | Oeste 29.52 km/h | |||
17:00 | 13.4° | 0 l/m2 | Oeste 25.92 km/h | |||
18:00 | 12.9° | 0 l/m2 | Oeste 24.48 km/h | |||
19:00 | 12.8° | 0 l/m2 | Oeste 26.28 km/h | |||
20:00 | 12.8° | 0 l/m2 | Oeste 25.92 km/h | |||
21:00 | 12.7° | 0 l/m2 | Oeste 24.48 km/h | |||
22:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Oeste 23.4 km/h | |||
23:00 | 12.3° | 0 l/m2 | Oeste 22.32 km/h |
El tiempo en Centelles mañana 22/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Oeste 23.04 km/h | |||
01:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Oeste 23.4 km/h | |||
02:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Oeste 21.96 km/h | |||
03:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Oeste 18.72 km/h | |||
04:00 | 11° | 0 l/m2 | Oeste 15.84 km/h | |||
05:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Oeste 11.16 km/h | |||
06:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Oeste 6.12 km/h | |||
07:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Noroeste 6.12 km/h | |||
08:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Noroeste 3.96 km/h | |||
09:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Suroeste 6.48 km/h | |||
10:00 | 12° | 0 l/m2 | Suroeste 6.84 km/h | |||
11:00 | 13° | 0 l/m2 | Oeste 11.88 km/h | |||
12:00 | 13.1° | 0 l/m2 | Oeste 15.84 km/h | |||
13:00 | 13.6° | 0 l/m2 | Oeste 15.48 km/h | |||
14:00 | 13.9° | 0 l/m2 | Oeste 15.84 km/h | |||
15:00 | 13.8° | 0 l/m2 | Oeste 16.2 km/h | |||
16:00 | 12.9° | 0 l/m2 | Oeste 14.76 km/h | |||
17:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Suroeste 13.32 km/h | |||
18:00 | 8.2° | 0.4 l/m2 | Sur 8.28 km/h | |||
19:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Sur 9.72 km/h | |||
20:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Sur 7.92 km/h | |||
21:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Sur 5.76 km/h | |||
22:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Sur 6.12 km/h | |||
23:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Suroeste 9 km/h |
El tiempo en Centelles el 23/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 7° | 0 l/m2 | Suroeste 6.84 km/h | |||
01:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Suroeste 6.12 km/h | |||
02:00 | 6.1° | 0 l/m2 | Suroeste 6.12 km/h | |||
03:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Suroeste 7.92 km/h | |||
04:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Suroeste 7.92 km/h | |||
05:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Suroeste 9.36 km/h | |||
06:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Suroeste 10.44 km/h | |||
07:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Sur 9 km/h | |||
08:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Suroeste 7.2 km/h | |||
09:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Oeste 8.64 km/h | |||
10:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Oeste 8.64 km/h | |||
11:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Suroeste 14.4 km/h | |||
12:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Suroeste 16.56 km/h | |||
13:00 | 12.9° | 0 l/m2 | Suroeste 18.36 km/h | |||
14:00 | 13.7° | 0 l/m2 | Suroeste 21.96 km/h | |||
15:00 | 13.6° | 0 l/m2 | Suroeste 21.24 km/h | |||
16:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Suroeste 19.44 km/h | |||
17:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Suroeste 17.28 km/h | |||
18:00 | 10.6° | 0 l/m2 | Suroeste 16.2 km/h | |||
19:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Suroeste 15.84 km/h | |||
20:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Suroeste 15.84 km/h | |||
21:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Suroeste 15.48 km/h | |||
22:00 | 11° | 0 l/m2 | Suroeste 14.76 km/h | |||
23:00 | 10° | 0 l/m2 | Suroeste 11.88 km/h |
El tiempo en Centelles el 24/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10° | 0 l/m2 | Suroeste 10.44 km/h | |||
01:00 | 10.5° | 1.6 l/m2 | Suroeste 10.44 km/h | |||
07:00 | 11.9° | 0.6 l/m2 | Suroeste 8.64 km/h | |||
13:00 | 15.4° | 0 l/m2 | Suroeste 14.4 km/h | |||
19:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Sur 8.64 km/h |
El tiempo en Centelles el 25/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Suroeste 5.76 km/h | |||
07:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Este 0.36 km/h | |||
13:00 | 16.7° | 0 l/m2 | Sur 12.6 km/h | |||
19:00 | 14.3° | 0.2 l/m2 | Suroeste 9 km/h |
El tiempo en Centelles el 26/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 13.5° | 0 l/m2 | Noroeste 3.96 km/h | |||
07:00 | 11.2° | 1.2 l/m2 | Sur 5.04 km/h | |||
13:00 | 12.4° | 0.1 l/m2 | Oeste 7.92 km/h | |||
19:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Suroeste 3.6 km/h |
El tiempo en Centelles el 27/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Oeste 3.24 km/h | |||
07:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Norte 0.72 km/h | |||
13:00 | 12.8° | 0 l/m2 | Suroeste 6.48 km/h | |||
19:00 | 7.5° | 0.2 l/m2 | Sur 5.04 km/h |
El tiempo en Centelles el 28/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Sureste 1.44 km/h | |||
07:00 | 5° | 0 l/m2 | Noreste 3.24 km/h | |||
13:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Oeste 8.28 km/h | |||
19:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Sur 4.32 km/h |
El tiempo en Centelles el 29/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6° | 0 l/m2 | Norte 1.8 km/h | |||
07:00 | 5.7° | 0 l/m2 | Este 0.36 km/h | |||
13:00 | 10.1° | 0.1 l/m2 | Noroeste 8.28 km/h | |||
19:00 | 5.4° | 0 l/m2 | Noreste 7.92 km/h |
El tiempo en Centelles el 30/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4.7° | 0 l/m2 | Noreste 16.2 km/h | |||
07:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Noreste 13.68 km/h | |||
13:00 | 9.8° | l/m2 | Noreste 16.92 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Centelles?
El número indicado de los grados centigrados de temperatura y viento en nuestra web se aplican para cada hora mostrada. Las lluvias y símbolos se calculan al espacio entre una hora y la que le sigue.
Es de importancia que conozcas cómo se cataloga el viento por su velocidad:
Además podemos saber la clasificación de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: