El tiempo en Fogars de Montclús por Meteosat
Ahora en Fogars de Montclús - Saturday, 00:00

21.7°Despejado
Sin precipitaciones
Viento: 6.48 km/h
Humedad: 67%
Viento: 6.48 km/h
Humedad: 67%
Resumen del tiempo para hoy
29.1°
19.6°
Humedad Máx.
89.5%
89.5%
Viento Máx.
15.48 km/h
15.48 km/h
Precipitaciones máx.
1.4 l/m2
1.4 l/m2
Cambios en el día
09:00h
+5°
27.1°Buen tiempo
12:00h
0.3 l/m2
28.4°Chubascos
16:00h
0 l/m2
24.1°Parcialmente nublado
20:00h
-5°
21.3°Buen tiempo
23:00h
0.4 l/m2
19.6°Chubascos
| El tiempo en Fogars de Montclús hoy 25/07/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 1.4 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 1 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| El tiempo en Fogars de Montclús mañana 26/07/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 1 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0.7 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| El tiempo en Fogars de Montclús el 27/07/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| El tiempo en Fogars de Montclús el 28/07/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.08 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| El tiempo en Fogars de Montclús el 29/07/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.44 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| El tiempo en Fogars de Montclús el 30/07/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| El tiempo en Fogars de Montclús el 31/07/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| El tiempo en Fogars de Montclús el 01/08/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| El tiempo en Fogars de Montclús el 02/08/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.8 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| El tiempo en Fogars de Montclús el 03/08/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 12:00 | 34.1° | l/m2 | 14.4 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Fogars de Montclús?
El pronóstico de la temperatura y viento en kilómetros por hora se establece para el momento señalado. Las lluvias y el tiempo se calculan al intervalo de una hora.
Es fundamental saber cómo se cataloga el viento por su fuerza:

Además podemos conocer la intensidad de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):

Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:









