El tiempo en Jorba por Meteosat
Ahora en Jorba - Tuesday, 01:00

21.4°Buen tiempo
Sin precipitaciones
Viento: 9 km/h
Humedad: 69.5%
Viento: 9 km/h
Humedad: 69.5%
Resumen del tiempo para hoy
36.2°
20.8°
Humedad Máx.
69.8%
69.8%
Viento Máx.
14.4 km/h
14.4 km/h
Precipitaciones máx.
0.2 l/m2
0.2 l/m2
Cambios en el día
08:00h
+5°
28.3°Despejado
10:00h
+5°
33.6°Despejado
13:00h
0.1 l/m2
35.6°Chubascos ligeros
16:00h
0 l/m2
32.5°Parcialmente nublado
19:00h
-5°
27°Buen tiempo
| El tiempo en Jorba hoy 08/09/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| El tiempo en Jorba mañana 09/09/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.72 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 3.8 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 5.2 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 3.7 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0.8 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0.8 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0.9 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| El tiempo en Jorba el 10/09/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| El tiempo en Jorba el 11/09/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.44 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| El tiempo en Jorba el 12/09/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.7 l/m2 | 1.8 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| El tiempo en Jorba el 13/09/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.52 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| El tiempo en Jorba el 14/09/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| El tiempo en Jorba el 15/09/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 0.72 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| El tiempo en Jorba el 16/09/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.44 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.44 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| El tiempo en Jorba el 17/09/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 12:00 | 29° | l/m2 | 12.24 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Jorba?
Las estimaciones de la velocidad del viento y los grados centigrados de temperatura en meteosat.es se define para cada hora mostrada. Las precipitaciones en litros por metro cuadrado y los iconos del tiempo se definen al intervalo de una hora.
Es de importancia conocer la clasificación del viento según su velocidad:

Además podemos entender la intensidad de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):

Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:










