El tiempo en Navarcles por Meteosat
Ahora en Navarcles - domingo, 02:00
14.4°Buen tiempo
Sin precipitaciones
Viento: 3.96 km/h
Humedad: 83.5%
Viento: 3.96 km/h
Humedad: 83.5%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
25.9°
25.9°
Temp. Mín.
13.9°
13.9°
Humedad Máx.
85.9%
85.9%
Viento Máx.
18 km/h
18 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
11:00h +5°
19.5°Parcialmente nublado
14:00h +5°
25°Parcialmente nublado
23:00h -5°
19.4°Parcialmente nublada
El tiempo en Navarcles hoy 06/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 14.4° | 0 l/m2 | Noreste 3.96 km/h | |||
03:00 | 14.4° | 0 l/m2 | Este 3.24 km/h | |||
04:00 | 14.3° | 0 l/m2 | Norte 3.24 km/h | |||
05:00 | 14.2° | 0 l/m2 | Noreste 3.24 km/h | |||
06:00 | 13.9° | 0 l/m2 | Noreste 3.96 km/h | |||
07:00 | 14° | 0 l/m2 | Este 2.52 km/h | |||
08:00 | 15° | 0 l/m2 | Este 2.52 km/h | |||
09:00 | 15.8° | 0 l/m2 | Noreste 4.68 km/h | |||
10:00 | 17.7° | 0 l/m2 | Norte 5.76 km/h | |||
11:00 | 19.5° | 0 l/m2 | Suroeste 6.12 km/h | |||
12:00 | 21.7° | 0 l/m2 | Suroeste 8.28 km/h | |||
13:00 | 23.8° | 0 l/m2 | Suroeste 14.04 km/h | |||
14:00 | 25° | 0 l/m2 | Oeste 17.64 km/h | |||
15:00 | 25.6° | 0 l/m2 | Oeste 17.64 km/h | |||
16:00 | 25.9° | 0 l/m2 | Oeste 18 km/h | |||
17:00 | 25.6° | 0 l/m2 | Oeste 16.56 km/h | |||
18:00 | 24.7° | 0 l/m2 | Suroeste 13.68 km/h | |||
19:00 | 23° | 0 l/m2 | Suroeste 11.88 km/h | |||
20:00 | 21.1° | 0 l/m2 | Suroeste 7.92 km/h | |||
21:00 | 20.5° | 0 l/m2 | Sur 7.92 km/h | |||
22:00 | 20.1° | 0 l/m2 | Sur 9.36 km/h | |||
23:00 | 19.4° | 0 l/m2 | Sur 7.2 km/h |
El tiempo en Navarcles mañana 07/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 19.8° | 0 l/m2 | Noroeste 6.12 km/h | |||
01:00 | 18.7° | 0 l/m2 | Norte 6.12 km/h | |||
02:00 | 18° | 0 l/m2 | Sureste 5.4 km/h | |||
03:00 | 18.9° | 0 l/m2 | Noreste 3.96 km/h | |||
04:00 | 16.7° | 0 l/m2 | Norte 6.12 km/h | |||
05:00 | 16.7° | 0 l/m2 | Noreste 6.12 km/h | |||
06:00 | 16.5° | 0 l/m2 | Noreste 5.76 km/h | |||
07:00 | 16.4° | 0 l/m2 | Noreste 5.4 km/h | |||
08:00 | 16.7° | 0 l/m2 | Noreste 4.32 km/h | |||
09:00 | 17.2° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
10:00 | 18.6° | 0 l/m2 | Norte 4.68 km/h | |||
11:00 | 20.5° | 0 l/m2 | Norte 2.88 km/h | |||
12:00 | 23.2° | 0 l/m2 | Sur 6.12 km/h | |||
13:00 | 25.6° | 0 l/m2 | Sur 12.24 km/h | |||
14:00 | 26.9° | 0 l/m2 | Sur 16.56 km/h | |||
15:00 | 26.8° | 0 l/m2 | Sur 19.08 km/h | |||
16:00 | 26.2° | 0 l/m2 | Sur 20.88 km/h | |||
17:00 | 25.5° | 0 l/m2 | Sur 18.72 km/h | |||
18:00 | 24.1° | 0 l/m2 | Sur 16.56 km/h | |||
19:00 | 22.3° | 0 l/m2 | Sur 8.64 km/h | |||
20:00 | 21.4° | 0 l/m2 | Sureste 7.92 km/h | |||
21:00 | 20.4° | 0 l/m2 | Sureste 5.04 km/h | |||
22:00 | 19.9° | 3.4 l/m2 | Este 4.68 km/h | |||
23:00 | 18.2° | 2.8 l/m2 | Suroeste 5.76 km/h |
El tiempo en Navarcles el 08/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 18.3° | 7.4 l/m2 | Noroeste 6.84 km/h | |||
01:00 | 17.8° | 2.2 l/m2 | Sur 6.48 km/h | |||
02:00 | 17.8° | 1 l/m2 | Sur 5.76 km/h | |||
03:00 | 17.7° | 0.1 l/m2 | Sur 4.68 km/h | |||
04:00 | 17.4° | 0 l/m2 | Sur 3.96 km/h | |||
05:00 | 16.8° | 0 l/m2 | Suroeste 6.84 km/h | |||
06:00 | 16.7° | 0 l/m2 | Oeste 11.52 km/h | |||
07:00 | 15.5° | 0 l/m2 | Suroeste 10.08 km/h | |||
08:00 | 15.3° | 0 l/m2 | Oeste 12.24 km/h | |||
09:00 | 16° | 0 l/m2 | Oeste 16.2 km/h | |||
10:00 | 16.7° | 0 l/m2 | Oeste 18 km/h | |||
11:00 | 17.7° | 0 l/m2 | Oeste 20.88 km/h | |||
12:00 | 19.2° | 0 l/m2 | Oeste 20.88 km/h | |||
13:00 | 20.5° | 0 l/m2 | Oeste 23.4 km/h | |||
14:00 | 21.2° | 0 l/m2 | Oeste 25.92 km/h | |||
20:00 | 17.8° | 0 l/m2 | Oeste 14.04 km/h |
El tiempo en Navarcles el 09/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 15.7° | 0 l/m2 | Sur 6.84 km/h | |||
08:00 | 14.3° | 0 l/m2 | Suroeste 6.84 km/h | |||
14:00 | 23° | 0 l/m2 | Oeste 18 km/h | |||
20:00 | 19.1° | 0 l/m2 | Sur 11.88 km/h |
El tiempo en Navarcles el 10/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 19.8° | 0 l/m2 | Oeste 19.8 km/h | |||
08:00 | 14.1° | 0 l/m2 | Noroeste 9.72 km/h | |||
14:00 | 22.1° | 0 l/m2 | Oeste 10.44 km/h | |||
20:00 | 17.2° | 0 l/m2 | Suroeste 9.72 km/h |
El tiempo en Navarcles el 11/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 12.7° | 0 l/m2 | Norte 1.8 km/h | |||
08:00 | 12° | 0.1 l/m2 | Norte 4.68 km/h | |||
14:00 | 19.6° | 2.3 l/m2 | Sur 7.92 km/h | |||
20:00 | 16.7° | 2.6 l/m2 | Sureste 3.24 km/h |
El tiempo en Navarcles el 12/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 16.5° | 2.4 l/m2 | Norte 2.88 km/h | |||
08:00 | 16.1° | 2.6 l/m2 | Sureste 1.08 km/h | |||
14:00 | 21° | 0.6 l/m2 | Noroeste 2.88 km/h | |||
20:00 | 18.4° | 0 l/m2 | Norte 3.6 km/h |
El tiempo en Navarcles el 13/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 16.6° | 3.6 l/m2 | Noreste 3.24 km/h | |||
08:00 | 15.4° | 3.7 l/m2 | Norte 5.76 km/h | |||
14:00 | 21° | 4.4 l/m2 | Noreste 6.48 km/h | |||
20:00 | 17.6° | 4.8 l/m2 | Noreste 15.48 km/h |
El tiempo en Navarcles el 14/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 17.2° | 13.1 l/m2 | Noreste 13.68 km/h | |||
08:00 | 15.8° | 12.5 l/m2 | Noroeste 7.56 km/h | |||
14:00 | 17.5° | 1.1 l/m2 | Oeste 7.2 km/h | |||
20:00 | 15.5° | 0 l/m2 | Sureste 4.68 km/h |
El tiempo en Navarcles el 15/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 14.2° | 0 l/m2 | Suroeste 4.68 km/h | |||
08:00 | 12.1° | 0.5 l/m2 | Norte 2.88 km/h | |||
14:00 | 18.7° | l/m2 | Sureste 0.72 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Navarcles?
La previsión indicada de la temperatura y viento en meteosat.es se establece para cada hora mostrada. Las precipitaciones en litros por metro cuadrado y los símbolos se aplican al espacio entre horas.
Es de importancia saber la clasificación del viento según su fuerza:
- Calma: 1 km/h
- Ventolina: 1 a 5 km/h
- Brisa suave: 6 a 11 km/h
- Brisa leve: 12 a 19 km/h
- Brisa moderada: 20 a 28 km/h
- Viento refrescante: 29 a 38 km/h
- Viento fuerte: 39 a 49 km/h
- Viento muy fuerte: 50 a 61 km/h
- Temporal: 62 a 74 km/h
- Temporal fuerte: 75 a 88 km/h
- Temporal muy fuerte: 89 a 102 km/h
- Tempestad: 103 a 117 km/h
- Huracán: 118 km/h o más
Así como también podemos entender la clasificación de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: