El tiempo en Pacs del Penedès por Meteosat
Ahora en Pacs del Penedès - domingo, 20:00
19.1°Despejado
Sin precipitaciones
Viento: 8.28 km/h
Humedad: 54.3%
Viento: 8.28 km/h
Humedad: 54.3%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
19.1°
19.1°
Temp. Mín.
14°
14°
Humedad Máx.
70.3%
70.3%
Viento Máx.
9.36 km/h
9.36 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Pacs del Penedès hoy 15/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 19.1° | 0 l/m2 | Sur 8.28 km/h | |||
21:00 | 17.3° | 0 l/m2 | Suroeste 7.2 km/h | |||
22:00 | 16.5° | 0 l/m2 | Oeste 9.36 km/h | |||
23:00 | 17.2° | 0 l/m2 | Noroeste 5.4 km/h |
El tiempo en Pacs del Penedès mañana 16/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 14.5° | 0 l/m2 | Noroeste 6.48 km/h | |||
01:00 | 14° | 0 l/m2 | Noroeste 7.92 km/h | |||
02:00 | 13.5° | 0 l/m2 | Noroeste 10.08 km/h | |||
03:00 | 13.1° | 0 l/m2 | Noroeste 12.24 km/h | |||
04:00 | 12.8° | 0 l/m2 | Noroeste 13.32 km/h | |||
05:00 | 12.3° | 0 l/m2 | Norte 15.48 km/h | |||
06:00 | 12° | 0 l/m2 | Norte 16.92 km/h | |||
07:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Norte 16.92 km/h | |||
08:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Norte 17.64 km/h | |||
09:00 | 13.7° | 0 l/m2 | Norte 18.72 km/h | |||
10:00 | 17° | 0 l/m2 | Norte 15.12 km/h | |||
11:00 | 20.1° | 0 l/m2 | Norte 14.04 km/h | |||
12:00 | 22.4° | 0 l/m2 | Norte 14.76 km/h | |||
13:00 | 24.2° | 0 l/m2 | Noroeste 13.68 km/h | |||
14:00 | 25.5° | 0 l/m2 | Oeste 11.16 km/h | |||
15:00 | 26.2° | 0 l/m2 | Suroeste 12.24 km/h | |||
16:00 | 25.9° | 0 l/m2 | Sur 13.68 km/h | |||
17:00 | 24.4° | 0 l/m2 | Sur 13.68 km/h | |||
18:00 | 23° | 0 l/m2 | Sur 13.68 km/h | |||
19:00 | 21.5° | 0 l/m2 | Sur 9.72 km/h | |||
20:00 | 19.9° | 0 l/m2 | Sur 6.48 km/h | |||
21:00 | 19.3° | 0 l/m2 | Oeste 4.32 km/h | |||
22:00 | 17.2° | 0 l/m2 | Noroeste 3.96 km/h | |||
23:00 | 17.1° | 0 l/m2 | Noroeste 4.68 km/h |
El tiempo en Pacs del Penedès el 17/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 17.5° | 0 l/m2 | Noroeste 5.4 km/h | |||
01:00 | 17.4° | 0 l/m2 | Noroeste 7.56 km/h | |||
02:00 | 15.8° | 0 l/m2 | Norte 6.84 km/h | |||
03:00 | 15.9° | 0 l/m2 | Norte 7.56 km/h | |||
04:00 | 13.8° | 0 l/m2 | Norte 7.56 km/h | |||
05:00 | 13.2° | 0 l/m2 | Norte 6.84 km/h | |||
06:00 | 13.1° | 0 l/m2 | Norte 8.64 km/h | |||
07:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Norte 11.52 km/h | |||
08:00 | 12.3° | 0 l/m2 | Norte 14.76 km/h | |||
09:00 | 15° | 0 l/m2 | Norte 15.48 km/h | |||
10:00 | 17.6° | 0 l/m2 | Norte 14.76 km/h | |||
11:00 | 19.9° | 0 l/m2 | Noroeste 14.4 km/h | |||
12:00 | 21.6° | 0 l/m2 | Norte 12.24 km/h | |||
13:00 | 22.9° | 0 l/m2 | Noroeste 9.72 km/h | |||
14:00 | 24° | 0 l/m2 | Suroeste 15.12 km/h | |||
15:00 | 23.9° | 0 l/m2 | Sur 18.72 km/h | |||
16:00 | 22.5° | 0 l/m2 | Sur 19.44 km/h | |||
17:00 | 21.8° | 0 l/m2 | Sur 21.96 km/h | |||
18:00 | 21.2° | 0 l/m2 | Sur 23.76 km/h | |||
19:00 | 19.9° | 0 l/m2 | Sur 22.32 km/h | |||
20:00 | 19° | 0 l/m2 | Sur 19.44 km/h | |||
21:00 | 17.9° | 0 l/m2 | Sur 16.2 km/h | |||
22:00 | 18° | 0 l/m2 | Sur 14.04 km/h | |||
23:00 | 18.4° | 0 l/m2 | Sur 14.76 km/h |
El tiempo en Pacs del Penedès el 18/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 18.1° | 0 l/m2 | Sur 12.24 km/h | |||
01:00 | 17.8° | 0 l/m2 | Sureste 10.08 km/h | |||
02:00 | 17.2° | 0 l/m2 | Este 12.6 km/h | |||
03:00 | 16.4° | 0 l/m2 | Este 11.52 km/h | |||
04:00 | 15.6° | 0 l/m2 | Noreste 10.8 km/h | |||
05:00 | 15.3° | 0.4 l/m2 | Norte 10.08 km/h | |||
06:00 | 15.1° | 0 l/m2 | Norte 11.52 km/h | |||
07:00 | 15.3° | 0.2 l/m2 | Noreste 12.6 km/h | |||
08:00 | 15.2° | 0.1 l/m2 | Noreste 12.24 km/h | |||
14:00 | 21.8° | 1.7 l/m2 | Sureste 11.16 km/h | |||
20:00 | 18.2° | 0 l/m2 | Sur 6.84 km/h |
El tiempo en Pacs del Penedès el 19/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 15.3° | 1.6 l/m2 | Norte 2.52 km/h | |||
08:00 | 13.7° | 0.4 l/m2 | Norte 5.04 km/h | |||
14:00 | 21.7° | 0.7 l/m2 | Sur 12.96 km/h | |||
20:00 | 18.6° | 0.2 l/m2 | Sur 5.76 km/h |
El tiempo en Pacs del Penedès el 20/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 14.9° | 0.2 l/m2 | Suroeste 5.04 km/h | |||
08:00 | 13.7° | 0.4 l/m2 | Norte 7.2 km/h | |||
14:00 | 22° | 0.8 l/m2 | Sureste 11.52 km/h | |||
20:00 | 17.8° | 0 l/m2 | Sureste 6.84 km/h |
El tiempo en Pacs del Penedès el 21/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 15.4° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
08:00 | 15.1° | 0.6 l/m2 | Norte 6.84 km/h | |||
14:00 | 21.6° | 2 l/m2 | Sur 9.36 km/h | |||
20:00 | 19.1° | 0 l/m2 | Sur 5.04 km/h |
El tiempo en Pacs del Penedès el 22/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 16.2° | 0 l/m2 | Norte 3.24 km/h | |||
08:00 | 14.9° | 0.4 l/m2 | Noroeste 4.32 km/h | |||
14:00 | 22.8° | 5.3 l/m2 | Sur 11.88 km/h | |||
20:00 | 18.9° | 0.3 l/m2 | Oeste 5.76 km/h |
El tiempo en Pacs del Penedès el 23/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 16.6° | 0.4 l/m2 | Norte 3.6 km/h | |||
08:00 | 14.6° | 0.2 l/m2 | Norte 3.24 km/h | |||
14:00 | 20.3° | 2.1 l/m2 | Sur 3.6 km/h | |||
20:00 | 16.3° | 4.5 l/m2 | Noroeste 7.2 km/h |
El tiempo en Pacs del Penedès el 24/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 14.7° | 2.5 l/m2 | Noroeste 8.28 km/h | |||
08:00 | 14.2° | 3.4 l/m2 | Noroeste 4.68 km/h | |||
14:00 | 16.2° | 5.1 l/m2 | Noroeste 19.08 km/h | |||
20:00 | 16.4° | 1.5 l/m2 | Noroeste 12.96 km/h |
El tiempo en Pacs del Penedès el 25/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 15.1° | l/m2 | Noroeste 17.64 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Pacs del Penedès?
La cifra mostrada de la temperatura y viento en km/h en la web de meteosat se calcula para cada hora señalada. Los litros por metro cuadrado de lluvias y los iconos del tiempo se definen al espacio entre horas.
Es de importancia saber cómo se clasifica el viento por su intensidad:
Así como también podemos conocer la fuerza de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
Débil | entre 0.1 y 2 mm |
Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: