El tiempo en Premià de Mar por Meteosat
Ahora en Premià de Mar - sábado, 15:00
18.6°Lluvioso
Precipitaciones: 0.3 l/m2
Viento: 37.44 km/h
Humedad: 83.2%
Viento: 37.44 km/h
Humedad: 83.2%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
18.6°
18.6°
Temp. Mín.
17.3°
17.3°
Humedad Máx.
83.2%
83.2%
Viento Máx.
37.44 km/h
37.44 km/h
Precipitaciones máx.
0.3 l/m2
0.3 l/m2
Cambios en el día
15:00h 0.3 l/m2
18.6°Lluvioso
17:00h 0 l/m2
18.5°Nublado
El tiempo en Premià de Mar hoy 02/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 18.6° | 0.3 l/m2 | Noreste 37.44 km/h | |||
16:00 | 18.6° | 0.2 l/m2 | Este 35.64 km/h | |||
17:00 | 18.5° | 0 l/m2 | Este 35.64 km/h | |||
18:00 | 18.2° | 0 l/m2 | Noreste 34.56 km/h | |||
19:00 | 18° | 0 l/m2 | Noreste 32.76 km/h | |||
20:00 | 18° | 0 l/m2 | Noreste 31.68 km/h | |||
21:00 | 18.1° | 0 l/m2 | Noreste 32.04 km/h | |||
22:00 | 18° | 0 l/m2 | Noreste 32.4 km/h | |||
23:00 | 17.8° | 0 l/m2 | Noreste 30.24 km/h |
El tiempo en Premià de Mar mañana 03/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 17.3° | 0 l/m2 | Noreste 28.08 km/h | |||
01:00 | 17.2° | 0.3 l/m2 | Noreste 27 km/h | |||
02:00 | 17.2° | 0 l/m2 | Noreste 27.72 km/h | |||
03:00 | 17.3° | 0.6 l/m2 | Noreste 26.64 km/h | |||
04:00 | 17° | 1.3 l/m2 | Noreste 28.44 km/h | |||
05:00 | 17° | 0.3 l/m2 | Noreste 31.32 km/h | |||
06:00 | 16.8° | 0.4 l/m2 | Noreste 29.16 km/h | |||
07:00 | 16.8° | 0.2 l/m2 | Noreste 28.44 km/h | |||
08:00 | 17.1° | 0 l/m2 | Noreste 27 km/h | |||
09:00 | 18.2° | 0 l/m2 | Noreste 31.32 km/h | |||
10:00 | 19.2° | 0.1 l/m2 | Noreste 30.24 km/h | |||
11:00 | 19.5° | 0.1 l/m2 | Noreste 28.44 km/h | |||
12:00 | 20° | 0.3 l/m2 | Este 26.64 km/h | |||
13:00 | 19° | 3.5 l/m2 | Noreste 25.92 km/h | |||
14:00 | 18.5° | 2.7 l/m2 | Noreste 22.32 km/h | |||
15:00 | 18.4° | 0.9 l/m2 | Noreste 22.32 km/h | |||
16:00 | 18.4° | 1 l/m2 | Noreste 24.12 km/h | |||
17:00 | 18° | 0.7 l/m2 | Noreste 22.68 km/h | |||
18:00 | 17.6° | 1.7 l/m2 | Noreste 23.4 km/h | |||
19:00 | 17.3° | 0.1 l/m2 | Noreste 22.68 km/h | |||
20:00 | 17.4° | 0 l/m2 | Noreste 22.32 km/h | |||
21:00 | 17.4° | 0 l/m2 | Noreste 23.76 km/h | |||
22:00 | 17.3° | 0 l/m2 | Noreste 24.12 km/h | |||
23:00 | 17.2° | 0.1 l/m2 | Noreste 22.68 km/h |
El tiempo en Premià de Mar el 04/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 16.6° | 0.3 l/m2 | Noreste 19.8 km/h | |||
01:00 | 16.7° | 0 l/m2 | Este 21.6 km/h | |||
02:00 | 16.9° | 0 l/m2 | Noreste 21.96 km/h | |||
03:00 | 17° | 0 l/m2 | Noreste 20.52 km/h | |||
04:00 | 16.5° | 1.2 l/m2 | Noreste 19.8 km/h | |||
05:00 | 16.5° | 6.4 l/m2 | Noreste 19.8 km/h | |||
06:00 | 15.9° | 1.3 l/m2 | Norte 19.8 km/h | |||
07:00 | 15.6° | 3.2 l/m2 | Noreste 18.36 km/h | |||
08:00 | 16.1° | 6 l/m2 | Noreste 20.88 km/h | |||
09:00 | 16.6° | 0.1 l/m2 | Norte 16.92 km/h | |||
10:00 | 17.7° | 0.3 l/m2 | Este 16.56 km/h | |||
11:00 | 18.6° | 0 l/m2 | Noreste 17.28 km/h | |||
12:00 | 19.3° | 0 l/m2 | Este 15.12 km/h | |||
13:00 | 19.5° | 0 l/m2 | Este 12.6 km/h | |||
14:00 | 19.4° | 0 l/m2 | Este 11.52 km/h | |||
15:00 | 19.7° | 0 l/m2 | Este 10.8 km/h | |||
16:00 | 19.6° | 0 l/m2 | Este 10.44 km/h | |||
17:00 | 19° | 0 l/m2 | Este 11.16 km/h | |||
18:00 | 17.6° | 0 l/m2 | Este 10.44 km/h | |||
19:00 | 17° | 0 l/m2 | Este 9.72 km/h | |||
20:00 | 16.2° | 0 l/m2 | Noreste 9 km/h | |||
21:00 | 15.5° | 0 l/m2 | Norte 8.28 km/h | |||
22:00 | 14.6° | 0 l/m2 | Norte 8.64 km/h | |||
23:00 | 14.3° | 0 l/m2 | Norte 9.36 km/h |
El tiempo en Premià de Mar el 05/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 13.7° | 0 l/m2 | Norte 9.72 km/h | |||
01:00 | 13.4° | 0 l/m2 | Norte 9 km/h | |||
02:00 | 13.1° | 0 l/m2 | Noroeste 7.92 km/h | |||
03:00 | 13.3° | 0 l/m2 | Noroeste 7.92 km/h | |||
04:00 | 13.3° | 0 l/m2 | Noroeste 8.28 km/h | |||
05:00 | 13.1° | 0 l/m2 | Noroeste 7.92 km/h | |||
06:00 | 12.9° | 0 l/m2 | Noroeste 7.92 km/h | |||
07:00 | 12.9° | 0 l/m2 | Noroeste 8.28 km/h | |||
13:00 | 20.7° | 0 l/m2 | Suroeste 6.48 km/h | |||
19:00 | 17.7° | 0 l/m2 | Noroeste 0 km/h |
El tiempo en Premià de Mar el 06/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 15.3° | 0 l/m2 | Noreste 4.68 km/h | |||
07:00 | 14° | 0 l/m2 | Norte 4.32 km/h | |||
13:00 | 20° | 0 l/m2 | Sureste 1.08 km/h | |||
19:00 | 16.8° | 0.6 l/m2 | Noreste 7.56 km/h |
El tiempo en Premià de Mar el 07/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 14.2° | 0.1 l/m2 | Norte 3.6 km/h | |||
07:00 | 14.2° | 0.2 l/m2 | Noreste 7.92 km/h | |||
13:00 | 18.7° | 3.8 l/m2 | Este 18 km/h | |||
19:00 | 16° | 3.2 l/m2 | Noreste 15.12 km/h |
El tiempo en Premià de Mar el 08/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 14.6° | 8.5 l/m2 | Noreste 6.48 km/h | |||
07:00 | 15.2° | 1.8 l/m2 | Noreste 9.36 km/h | |||
13:00 | 17.5° | 0.7 l/m2 | Este 9.72 km/h | |||
19:00 | 15.8° | 0.3 l/m2 | Noreste 8.28 km/h |
El tiempo en Premià de Mar el 09/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 15° | 0 l/m2 | Noreste 4.32 km/h | |||
07:00 | 13.9° | 0 l/m2 | Norte 4.68 km/h | |||
13:00 | 19° | 0.4 l/m2 | Este 7.92 km/h | |||
19:00 | 16.5° | 0 l/m2 | Noreste 11.88 km/h |
El tiempo en Premià de Mar el 10/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 13.7° | 0 l/m2 | Norte 4.32 km/h | |||
07:00 | 12.1° | 0.1 l/m2 | Noreste 3.96 km/h | |||
13:00 | 17.2° | 0 l/m2 | Este 4.68 km/h | |||
19:00 | 15.7° | 3.2 l/m2 | Noreste 11.88 km/h |
El tiempo en Premià de Mar el 11/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 12° | 0 l/m2 | Norte 4.32 km/h | |||
07:00 | 10° | 0 l/m2 | Norte 4.32 km/h | |||
13:00 | 18° | 0 l/m2 | Este 3.96 km/h | |||
19:00 | 14.8° | 0 l/m2 | Noreste 13.68 km/h |
El tiempo en Premià de Mar el 12/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 9.9° | l/m2 | Norte 6.12 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Premià de Mar?
El dato mostrado de la velocidad del viento en km/h y los grados de temperatura en nuestra web se calcula para el momento señalado. Los litros por metro cuadrado de lluvias y los símbolos se aplican al espacio entre horas.
Es de importancia conocer cómo se clasifica el viento por su fuerza:
Además podemos saber la fuerza de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: