El tiempo en Premià de Mar por Meteosat
Ahora en Premià de Mar - Monday, 14:00

13.2°Lluvioso
Precipitaciones: 0.5 l/m2
Viento: 32.4 km/h
Humedad: 70.3%
Viento: 32.4 km/h
Humedad: 70.3%
Resumen del tiempo para hoy
13.2°
9.7°
Humedad Máx.
92.3%
92.3%
Viento Máx.
45 km/h
45 km/h
Precipitaciones máx.
3.8 l/m2
3.8 l/m2
Cambios en el día
14:00h
0.5 l/m2
13.2°Lluvioso
| El tiempo en Premià de Mar hoy 19/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 32.4 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 32.76 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 2.2 l/m2 | 28.44 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0.9 l/m2 | 28.44 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 1.1 l/m2 | 34.2 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 1.4 l/m2 | 33.84 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 2.3 l/m2 | 38.16 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 2.1 l/m2 | 37.08 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 3.4 l/m2 | 45 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 3.8 l/m2 | 41.04 km/h | ||
| El tiempo en Premià de Mar mañana 20/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 3.3 l/m2 | 39.96 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 1.8 l/m2 | 46.8 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0.9 l/m2 | 43.92 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 2.6 l/m2 | 47.16 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 2.7 l/m2 | 50.4 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 2.7 l/m2 | 44.64 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 2.3 l/m2 | 42.84 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 1.3 l/m2 | 42.48 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 2.2 l/m2 | 43.92 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 1.5 l/m2 | 46.44 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 3 l/m2 | 46.08 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 2.1 l/m2 | 48.96 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 3.2 l/m2 | 46.08 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 2.2 l/m2 | 46.44 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 1.8 l/m2 | 46.44 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 1.6 l/m2 | 42.12 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 43.92 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 42.48 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 39.24 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.44 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 34.92 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.84 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.48 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.04 km/h | ||
| El tiempo en Premià de Mar el 21/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.48 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.8 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.92 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.48 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.96 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.36 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.12 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.64 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.16 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.08 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.8 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 30.6 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 32.4 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 24.48 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 19.44 km/h | ||
| El tiempo en Premià de Mar el 22/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.36 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.96 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.48 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.76 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 3.8 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| El tiempo en Premià de Mar el 23/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.92 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| El tiempo en Premià de Mar el 24/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.68 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| El tiempo en Premià de Mar el 25/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.44 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| El tiempo en Premià de Mar el 26/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| El tiempo en Premià de Mar el 27/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| El tiempo en Premià de Mar el 28/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.72 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| El tiempo en Premià de Mar el 29/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10.1° | l/m2 | 3.96 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Premià de Mar?
El dato mostrado de la velocidad del viento en km/h y los grados de temperatura en nuestra web se calcula para el momento señalado. Los litros por metro cuadrado de lluvias y los símbolos se aplican al espacio entre horas.
Es de importancia conocer cómo se clasifica el viento por su fuerza:

Además podemos saber la fuerza de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:









