El tiempo en Sant Esteve de Palautordera por Meteosat
Ahora en Sant Esteve de Palautordera - Tuesday, 20:00

18.4°Buen tiempo
Sin precipitaciones
Viento: 3.6 km/h
Humedad: 86.5%
Viento: 3.6 km/h
Humedad: 86.5%
Resumen del tiempo para hoy
18.4°
16.4°
Humedad Máx.
96.5%
96.5%
Viento Máx.
4.68 km/h
4.68 km/h
Precipitaciones máx.
0.3 l/m2
0.3 l/m2
Cambios en el día
23:00h
0.3 l/m2
16.4°Chubascos
| El tiempo en Sant Esteve de Palautordera hoy 09/06/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| El tiempo en Sant Esteve de Palautordera mañana 10/06/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| El tiempo en Sant Esteve de Palautordera el 11/06/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| El tiempo en Sant Esteve de Palautordera el 12/06/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| El tiempo en Sant Esteve de Palautordera el 13/06/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| El tiempo en Sant Esteve de Palautordera el 14/06/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| El tiempo en Sant Esteve de Palautordera el 15/06/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.52 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| El tiempo en Sant Esteve de Palautordera el 16/06/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| El tiempo en Sant Esteve de Palautordera el 17/06/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| El tiempo en Sant Esteve de Palautordera el 18/06/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| El tiempo en Sant Esteve de Palautordera el 19/06/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 21.6° | l/m2 | 2.88 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Sant Esteve de Palautordera?
El valor del viento en km/h y los grados de temperatura en nuestra web se define para el momento mostrado. Las lluvias en l/m2 y los símbolos se aplican al espacio entre una hora y la siguiente.
Es de importancia saber cómo se clasifica el viento por su fuerza:

Así como también podemos entender la intensidad de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
| Débil | entre 0.1 y 2 mm |
| Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
| Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
| Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
| Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:











