El tiempo en Sant Pere Sallavinera por Meteosat
Ahora en Sant Pere Sallavinera - Sunday, 18:00

9.9°Buen tiempo
Sin precipitaciones
Viento: 12.24 km/h
Humedad: 92.2%
Viento: 12.24 km/h
Humedad: 92.2%
Resumen del tiempo para hoy
9.9°
7.8°
Humedad Máx.
93.9%
93.9%
Viento Máx.
12.24 km/h
12.24 km/h
Sin precipitaciones
| El tiempo en Sant Pere Sallavinera hoy 07/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| El tiempo en Sant Pere Sallavinera mañana 08/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| El tiempo en Sant Pere Sallavinera el 09/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| El tiempo en Sant Pere Sallavinera el 10/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| El tiempo en Sant Pere Sallavinera el 11/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.08 km/h | ||
| El tiempo en Sant Pere Sallavinera el 12/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.08 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| El tiempo en Sant Pere Sallavinera el 13/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 0.72 km/h | ||
| El tiempo en Sant Pere Sallavinera el 14/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| El tiempo en Sant Pere Sallavinera el 15/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.44 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.8 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| El tiempo en Sant Pere Sallavinera el 16/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 1.2 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| El tiempo en Sant Pere Sallavinera el 17/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4.4° | l/m2 | 13.32 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Sant Pere Sallavinera?
El valor indicado de la velocidad del viento en kilómetros por hora y los grados de temperatura en nuestra web se aplican para el momento indicado. Los litros por metro cuadrado de lluvias y los símbolos se aplican al intervalo entre la hora actual y la posterior.
Es fundamental saber cómo se clasifica el viento por su intensidad:
| Calma | 1 km/h |
| Ventolina | 1 a 5 km/h |
| Brisa suave | 6 a 11 km/h |
| Brisa leve | 12 a 19 km/h |
| Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
| Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
| Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
| Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
| Temporal | 62 a 74 km/h |
| Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
| Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
| Tempestad | 103 a 117 km/h |
| Huracán | 118 km/h o más |
Así como también podemos entender la intensidad de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
| Débil | entre 0.1 y 2 mm |
| Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
| Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
| Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
| Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:








