El tiempo en Santpedor por Meteosat
Ahora en Santpedor - Tuesday, 03:00

-0.3°Neblina
Sin precipitaciones
Viento: 5.04 km/h
Humedad: 95.7%
Viento: 5.04 km/h
Humedad: 95.7%
Resumen del tiempo para hoy
12.2°
-0.6°
Humedad Máx.
95.7%
95.7%
Viento Máx.
6.84 km/h
6.84 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
10:00h
+5°
5.9°Neblina
13:00h
+5°
11.3°Nublado
18:00h
-5°
6.2°Parcialmente nublada
| El tiempo en Santpedor hoy 13/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| El tiempo en Santpedor mañana 14/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| El tiempo en Santpedor el 15/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| El tiempo en Santpedor el 16/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.08 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.8 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| El tiempo en Santpedor el 17/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.8 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 0.36 km/h | ||
| El tiempo en Santpedor el 18/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 7.1 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.7 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.8 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 1.1 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| El tiempo en Santpedor el 19/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 1.9 l/m2 | 9 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 6.9 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| El tiempo en Santpedor el 20/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 5.5 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 1.3 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.72 km/h | ||
| El tiempo en Santpedor el 21/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 0.36 km/h | ||
| El tiempo en Santpedor el 22/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| 12:00 | 11.1° | l/m2 | 2.16 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Santpedor?
Las previsiones del viento en km/h y los grados de temperatura en nuestra web se define para cada hora . Las lluvias en l/m2 y símbolos se establecen al espacio entre horas.
Es de importancia entender la clasificación del viento según su velocidad:

Además podemos entender la fuerza de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
| Débil | entre 0.1 y 2 mm |
| Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
| Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
| Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
| Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:









