El tiempo en Berzosa de Bureba por Meteosat
Ahora en Berzosa de Bureba - miércoles, 10:00
-1.7°Buen tiempo
Sin precipitaciones
Viento: 6.48 km/h
Humedad: 54.2%
Viento: 6.48 km/h
Humedad: 54.2%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
8.8°
8.8°
Temp. Mín.
-2.1°
-2.1°
Humedad Máx.
75.8%
75.8%
Viento Máx.
11.52 km/h
11.52 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
12:00h +5°
4.3°Despejado
21:00h -5°
-0.8°Despejado
El tiempo en Berzosa de Bureba hoy 15/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | -1.7° | 0 l/m2 | Noroeste 6.48 km/h | |||
11:00 | 1.4° | 0 l/m2 | Noroeste 4.68 km/h | |||
12:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Noroeste 5.76 km/h | |||
13:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Norte 8.64 km/h | |||
14:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Norte 9.72 km/h | |||
15:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Norte 11.52 km/h | |||
16:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Norte 11.52 km/h | |||
17:00 | 5.2° | 0 l/m2 | Norte 8.64 km/h | |||
18:00 | 1.7° | 0 l/m2 | Norte 6.48 km/h | |||
19:00 | 0.3° | 0 l/m2 | Noroeste 6.48 km/h | |||
20:00 | -0.5° | 0 l/m2 | Noroeste 6.48 km/h | |||
21:00 | -0.8° | 0 l/m2 | Noroeste 6.48 km/h | |||
22:00 | -1.4° | 0 l/m2 | Noroeste 6.84 km/h | |||
23:00 | -1.9° | 0 l/m2 | Noroeste 7.2 km/h |
El tiempo en Berzosa de Bureba mañana 16/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -2.1° | 0 l/m2 | Noroeste 7.2 km/h | |||
01:00 | -2° | 0 l/m2 | Oeste 6.12 km/h | |||
02:00 | -2° | 0 l/m2 | Oeste 5.76 km/h | |||
03:00 | -2.1° | 0 l/m2 | Noroeste 7.56 km/h | |||
04:00 | -2° | 0 l/m2 | Noroeste 7.2 km/h | |||
05:00 | -1.9° | 0 l/m2 | Noroeste 5.76 km/h | |||
06:00 | -1.3° | 0 l/m2 | Noroeste 6.84 km/h | |||
07:00 | 0.4° | 0 l/m2 | Oeste 8.28 km/h | |||
08:00 | 0.7° | 0 l/m2 | Oeste 9 km/h | |||
09:00 | 0.9° | 0 l/m2 | Oeste 8.64 km/h | |||
10:00 | 1.1° | 0 l/m2 | Oeste 7.92 km/h | |||
11:00 | 2.1° | 0 l/m2 | Noroeste 9.36 km/h | |||
12:00 | 3.4° | 0 l/m2 | Norte 12.96 km/h | |||
13:00 | 3.9° | 0 l/m2 | Norte 15.12 km/h | |||
14:00 | 4° | 0 l/m2 | Norte 16.2 km/h | |||
15:00 | 3.9° | 0 l/m2 | Noreste 15.84 km/h | |||
16:00 | 3.9° | 0 l/m2 | Noreste 13.68 km/h | |||
17:00 | 3.4° | 0 l/m2 | Noreste 8.28 km/h | |||
18:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Noreste 8.64 km/h | |||
19:00 | 2.1° | 0 l/m2 | Noreste 12.6 km/h | |||
20:00 | 1.4° | 0 l/m2 | Noreste 12.6 km/h | |||
21:00 | 1.1° | 0 l/m2 | Este 10.8 km/h | |||
22:00 | 0.3° | 0 l/m2 | Noreste 6.12 km/h | |||
23:00 | -0.7° | 0 l/m2 | Noreste 8.28 km/h |
El tiempo en Berzosa de Bureba el 17/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -1.3° | 0 l/m2 | Este 6.84 km/h | |||
01:00 | -1.6° | 0 l/m2 | Sureste 6.84 km/h | |||
02:00 | -1.1° | 0 l/m2 | Sureste 4.68 km/h | |||
03:00 | -1° | 0 l/m2 | Norte 2.16 km/h | |||
04:00 | -1° | 0 l/m2 | Noroeste 2.16 km/h | |||
05:00 | -1° | 0 l/m2 | Noroeste 4.68 km/h | |||
06:00 | -1° | 0 l/m2 | Oeste 5.76 km/h | |||
07:00 | -1.1° | 0 l/m2 | Oeste 6.12 km/h | |||
08:00 | -1° | 0 l/m2 | Suroeste 6.12 km/h | |||
09:00 | -1.1° | 0 l/m2 | Oeste 7.2 km/h | |||
10:00 | -0.8° | 0 l/m2 | Oeste 7.56 km/h | |||
11:00 | 0.4° | 0 l/m2 | Suroeste 5.76 km/h | |||
12:00 | 2.3° | 0 l/m2 | Suroeste 3.96 km/h | |||
13:00 | 4.5° | 0 l/m2 | Noroeste 4.68 km/h | |||
14:00 | 6.1° | 0 l/m2 | Suroeste 3.6 km/h | |||
15:00 | 6.9° | 0 l/m2 | Sureste 2.52 km/h | |||
16:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Sureste 3.6 km/h | |||
17:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Sureste 3.24 km/h | |||
18:00 | 3° | 0 l/m2 | Sureste 3.96 km/h | |||
19:00 | 0.8° | 0 l/m2 | Sur 3.6 km/h | |||
20:00 | -0.7° | 0 l/m2 | Sur 3.24 km/h | |||
21:00 | -1.5° | 0 l/m2 | Suroeste 2.88 km/h | |||
22:00 | -2.2° | 0 l/m2 | Suroeste 3.96 km/h | |||
23:00 | -2.7° | 0 l/m2 | Suroeste 5.76 km/h |
El tiempo en Berzosa de Bureba el 18/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -2.7° | 0 l/m2 | Suroeste 8.64 km/h | |||
01:00 | -2.4° | 0 l/m2 | Suroeste 9.36 km/h | |||
07:00 | -2° | 0 l/m2 | Suroeste 7.56 km/h | |||
13:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Suroeste 16.56 km/h | |||
19:00 | 0.9° | 0 l/m2 | Suroeste 7.56 km/h |
El tiempo en Berzosa de Bureba el 19/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -1.1° | 0 l/m2 | Suroeste 9.36 km/h | |||
07:00 | -1.1° | 0 l/m2 | Suroeste 9.72 km/h | |||
13:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Suroeste 20.88 km/h | |||
19:00 | 2.1° | 0.5 l/m2 | Suroeste 12.6 km/h |
El tiempo en Berzosa de Bureba el 20/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 2.3° | 0 l/m2 | Suroeste 11.16 km/h | |||
07:00 | 2.1° | 0 l/m2 | Suroeste 11.16 km/h | |||
13:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Suroeste 13.68 km/h | |||
19:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Suroeste 6.84 km/h |
El tiempo en Berzosa de Bureba el 21/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -2.1° | 0 l/m2 | Sureste 4.32 km/h | |||
07:00 | -2.5° | 0 l/m2 | Este 7.92 km/h | |||
13:00 | 1.2° | 0.5 l/m2 | Sureste 9.72 km/h | |||
19:00 | 0.8° | 0 l/m2 | Este 14.04 km/h |
El tiempo en Berzosa de Bureba el 22/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -0.3° | 0 l/m2 | Este 12.6 km/h | |||
07:00 | 0.1° | 0 l/m2 | Este 14.4 km/h | |||
13:00 | 8.9° | 1 l/m2 | Este 14.4 km/h | |||
19:00 | 5.8° | 0.1 l/m2 | Este 12.24 km/h |
El tiempo en Berzosa de Bureba el 23/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4.2° | 0.1 l/m2 | Este 9.72 km/h | |||
07:00 | 3.6° | 0 l/m2 | Sureste 3.96 km/h | |||
13:00 | 6.8° | 0.1 l/m2 | Este 5.04 km/h | |||
19:00 | 6.1° | 0 l/m2 | Sureste 6.48 km/h |
El tiempo en Berzosa de Bureba el 24/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 3.4° | 0 l/m2 | Suroeste 7.2 km/h | |||
07:00 | 4.2° | 0 l/m2 | Suroeste 9.72 km/h | |||
13:00 | 8.2° | l/m2 | Suroeste 20.52 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Berzosa de Bureba?
La estimación de los grados de temperatura y viento en kilómetros por hora en nuestra web se establece para cada hora . Las lluvias en l/m2 y la simbología se establecen al espacio entre una hora y la posterior.
Es de importancia saber cómo se clasifica el viento según su intensidad:
Además podemos entender la fuerza de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: