El tiempo en Castrillo Matajudíos por Meteosat
Ahora en Castrillo Matajudíos - Tuesday, 06:00

10.3°Lluvioso
Precipitaciones: 0.4 l/m2
Viento: 22.32 km/h
Humedad: 94.2%
Viento: 22.32 km/h
Humedad: 94.2%
Resumen del tiempo para hoy
15.3°
9.3°
Humedad Máx.
95.4%
95.4%
Viento Máx.
36.72 km/h
36.72 km/h
Precipitaciones máx.
0.8 l/m2
0.8 l/m2
Cambios en el día
06:00h
0.4 l/m2
10.3°Lluvioso
07:00h
0 l/m2
10.3°Nublado
14:00h
0.8 l/m2
15.3°Lluvioso
15:00h
0 l/m2
13.4°Nublado
| El tiempo en Castrillo Matajudíos hoy 10/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 22.32 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.04 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.72 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.72 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.48 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 35.64 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36.72 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0.8 l/m2 | 36.72 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.84 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.84 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 34.56 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 31.68 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.6 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.04 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 31.32 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.8 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.72 km/h | ||
| El tiempo en Castrillo Matajudíos mañana 11/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.8 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.72 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.64 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.28 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.48 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.12 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.28 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.64 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.44 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 30.24 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 31.32 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 33.12 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 34.56 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 38.16 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 42.12 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 42.12 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 39.96 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 34.92 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.96 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.96 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.76 km/h | ||
| El tiempo en Castrillo Matajudíos el 12/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.96 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.64 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.36 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.72 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.72 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.28 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.64 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.8 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 31.68 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.6 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.04 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.24 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.16 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.44 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.76 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 21.96 km/h | ||
| El tiempo en Castrillo Matajudíos el 13/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 3.8 l/m2 | 23.04 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 6.3 l/m2 | 19.44 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 26.64 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| El tiempo en Castrillo Matajudíos el 14/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 2.8 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 1 l/m2 | 23.04 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 33.12 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| El tiempo en Castrillo Matajudíos el 15/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| El tiempo en Castrillo Matajudíos el 16/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.08 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18 km/h | ||
| El tiempo en Castrillo Matajudíos el 17/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.64 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 0.72 km/h | ||
| El tiempo en Castrillo Matajudíos el 18/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| El tiempo en Castrillo Matajudíos el 19/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.8 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 12:00 | 8.3° | l/m2 | 22.32 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Castrillo Matajudíos?
El valor del viento en kilómetros por hora y la temperatura en meteosat.es se define para el momento mostrado. Las lluvias y los símbolos se establecen al intervalo entre una hora y la siguiente.
Es fundamental que conozcas cómo se clasifica el viento según su fuerza:

Además podemos saber la intensidad de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
| Débil | entre 0.1 y 2 mm |
| Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
| Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
| Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
| Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:










