El tiempo en Sotresgudo por Meteosat
Ahora en Sotresgudo - miércoles, 11:00
7.1°Despejado
Sin precipitaciones
Viento: 16.92 km/h
Humedad: 8.3%
Viento: 16.92 km/h
Humedad: 8.3%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
10.4°
10.4°
Temp. Mín.
2.4°
2.4°
Humedad Máx.
24.3%
24.3%
Viento Máx.
21.6 km/h
21.6 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Sotresgudo hoy 15/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Noreste 16.92 km/h | |||
12:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Noreste 17.64 km/h | |||
13:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Noreste 20.16 km/h | |||
14:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Noreste 21.6 km/h | |||
15:00 | 10° | 0 l/m2 | Norte 19.8 km/h | |||
16:00 | 9° | 0 l/m2 | Norte 18.36 km/h | |||
17:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Noreste 18.36 km/h | |||
18:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Noreste 17.28 km/h | |||
19:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Noreste 17.64 km/h | |||
20:00 | 2.4° | 0 l/m2 | Norte 17.64 km/h | |||
21:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Norte 18.72 km/h | |||
22:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Norte 20.16 km/h | |||
23:00 | 2.8° | 0 l/m2 | Norte 20.52 km/h |
El tiempo en Sotresgudo mañana 16/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2.8° | 0 l/m2 | Norte 21.6 km/h | |||
01:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Norte 23.76 km/h | |||
02:00 | 3° | 0 l/m2 | Noreste 24.48 km/h | |||
03:00 | 3° | 0 l/m2 | Noreste 24.48 km/h | |||
04:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Noreste 24.12 km/h | |||
05:00 | 2.8° | 0 l/m2 | Noreste 23.04 km/h | |||
06:00 | 2.6° | 0 l/m2 | Noreste 21.96 km/h | |||
07:00 | 2.3° | 0 l/m2 | Noreste 20.88 km/h | |||
08:00 | 1.7° | 0 l/m2 | Noreste 20.16 km/h | |||
09:00 | 1.5° | 0 l/m2 | Noreste 20.52 km/h | |||
10:00 | 3.1° | 0 l/m2 | Noreste 23.4 km/h | |||
11:00 | 5.2° | 0 l/m2 | Noreste 24.48 km/h | |||
12:00 | 6° | 0 l/m2 | Noreste 22.32 km/h | |||
13:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Noreste 21.96 km/h | |||
14:00 | 6.3° | 0 l/m2 | Noreste 23.04 km/h | |||
15:00 | 5.2° | 0 l/m2 | Noreste 24.12 km/h | |||
16:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Noreste 24.84 km/h | |||
17:00 | 3.3° | 0 l/m2 | Noreste 23.76 km/h | |||
18:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Noreste 19.08 km/h | |||
19:00 | 2.3° | 0 l/m2 | Noreste 18.72 km/h | |||
20:00 | 1.9° | 0 l/m2 | Noreste 19.8 km/h | |||
21:00 | 1.7° | 0 l/m2 | Noreste 19.44 km/h | |||
22:00 | 1.2° | 0 l/m2 | Noreste 15.48 km/h | |||
23:00 | -0.5° | 0 l/m2 | Noreste 11.52 km/h |
El tiempo en Sotresgudo el 17/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -1.4° | 0 l/m2 | Noreste 9 km/h | |||
01:00 | -2.2° | 0 l/m2 | Noreste 7.92 km/h | |||
02:00 | -2.3° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
03:00 | -2.3° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
04:00 | -2.3° | 0 l/m2 | Norte 7.92 km/h | |||
05:00 | -2.5° | 0 l/m2 | Norte 6.48 km/h | |||
06:00 | -2.7° | 0 l/m2 | Norte 4.68 km/h | |||
07:00 | -3.3° | 0 l/m2 | Norte 4.32 km/h | |||
08:00 | -3.4° | 0 l/m2 | Norte 4.68 km/h | |||
09:00 | -3.3° | 0 l/m2 | Noroeste 4.68 km/h | |||
10:00 | -0.2° | 0 l/m2 | Noroeste 7.2 km/h | |||
11:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Noroeste 5.76 km/h | |||
12:00 | 4° | 0 l/m2 | Suroeste 6.84 km/h | |||
13:00 | 5° | 0 l/m2 | Sur 8.28 km/h | |||
14:00 | 5.7° | 0 l/m2 | Sur 7.2 km/h | |||
15:00 | 6.3° | 0 l/m2 | Sur 6.84 km/h | |||
16:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Sur 5.76 km/h | |||
17:00 | 5.8° | 0 l/m2 | Suroeste 5.04 km/h | |||
18:00 | 2.8° | 0 l/m2 | Oeste 5.4 km/h | |||
19:00 | 1.1° | 0 l/m2 | Noroeste 6.12 km/h | |||
20:00 | 0.2° | 0 l/m2 | Norte 6.48 km/h | |||
21:00 | -0.1° | 0 l/m2 | Norte 6.48 km/h | |||
22:00 | -0.3° | 0 l/m2 | Norte 6.12 km/h | |||
23:00 | -0.7° | 0 l/m2 | Norte 4.68 km/h |
El tiempo en Sotresgudo el 18/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -0.8° | 0 l/m2 | Noroeste 3.6 km/h | |||
01:00 | -0.9° | 0 l/m2 | Suroeste 5.04 km/h | |||
07:00 | -2° | 0 l/m2 | Oeste 2.16 km/h | |||
13:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Sur 8.64 km/h | |||
19:00 | 0.1° | 0 l/m2 | Oeste 7.56 km/h |
El tiempo en Sotresgudo el 19/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -2.4° | 0 l/m2 | Suroeste 4.68 km/h | |||
07:00 | -3.3° | 0 l/m2 | Suroeste 5.04 km/h | |||
13:00 | 4.3° | 3.1 l/m2 | Suroeste 14.04 km/h | |||
19:00 | 0.2° | 0 l/m2 | Suroeste 10.08 km/h |
El tiempo en Sotresgudo el 20/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -0.1° | 0 l/m2 | Suroeste 6.12 km/h | |||
07:00 | -0.1° | 0 l/m2 | Oeste 6.48 km/h | |||
13:00 | 2.2° | 0.1 l/m2 | Suroeste 9.36 km/h | |||
19:00 | 2° | 0 l/m2 | Oeste 5.04 km/h |
El tiempo en Sotresgudo el 21/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -1° | 0 l/m2 | Suroeste 5.76 km/h | |||
07:00 | -1.8° | 0.2 l/m2 | Suroeste 4.32 km/h | |||
13:00 | 2.8° | 0 l/m2 | Sur 6.12 km/h | |||
19:00 | 2.3° | 0 l/m2 | Suroeste 1.8 km/h |
El tiempo en Sotresgudo el 22/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 3.9° | 0 l/m2 | Sureste 10.8 km/h | |||
07:00 | 4.5° | 2.2 l/m2 | Sureste 12.24 km/h | |||
13:00 | 10.4° | 1.7 l/m2 | Sur 20.88 km/h | |||
19:00 | 5.7° | 0 l/m2 | Sur 9.36 km/h |
El tiempo en Sotresgudo el 23/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 3.5° | 0.1 l/m2 | Sureste 2.52 km/h | |||
07:00 | 3.2° | 0 l/m2 | Sureste 2.52 km/h | |||
13:00 | 8.5° | 0.1 l/m2 | Sur 10.44 km/h | |||
19:00 | 6.3° | 0 l/m2 | Suroeste 1.44 km/h |
El tiempo en Sotresgudo el 24/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Suroeste 5.76 km/h | |||
07:00 | 2.9° | 0.3 l/m2 | Sur 8.28 km/h | |||
13:00 | 7.4° | l/m2 | Suroeste 19.08 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Sotresgudo?
La cifra del viento en km/h y la temperatura en la web de meteosat se establece para cada hora señalada. Las precipitaciones en litros por metro cuadrado y el tiempo se definen al espacio de una hora.
Es de importancia entender la clasificación del viento por su intensidad:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Así como también podemos saber la fuerza de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
Débil | entre 0.1 y 2 mm |
Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: