El tiempo en Trespaderne por Meteosat
Ahora en Trespaderne - miércoles, 11:00
4°Despejado
Sin precipitaciones
Viento: 6.84 km/h
Humedad: 44.8%
Viento: 6.84 km/h
Humedad: 44.8%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
9.7°
9.7°
Temp. Mín.
-0.6°
-0.6°
Humedad Máx.
75.5%
75.5%
Viento Máx.
13.68 km/h
13.68 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
14:00h +5°
9.7°Buen tiempo
18:00h -5°
2°Buen tiempo
El tiempo en Trespaderne hoy 15/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 4° | 0 l/m2 | Noroeste 6.84 km/h | |||
12:00 | 7° | 0 l/m2 | Norte 8.64 km/h | |||
13:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Norte 11.52 km/h | |||
14:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Norte 12.96 km/h | |||
15:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Norte 13.68 km/h | |||
16:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Norte 12.24 km/h | |||
17:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Norte 9.72 km/h | |||
18:00 | 2° | 0 l/m2 | Norte 8.64 km/h | |||
19:00 | 1° | 0 l/m2 | Norte 8.28 km/h | |||
20:00 | 0.4° | 0 l/m2 | Norte 9.36 km/h | |||
21:00 | -0.2° | 0 l/m2 | Norte 10.08 km/h | |||
22:00 | -0.4° | 0 l/m2 | Noroeste 9.72 km/h | |||
23:00 | -0.5° | 0 l/m2 | Norte 10.08 km/h |
El tiempo en Trespaderne mañana 16/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -0.6° | 0 l/m2 | Noroeste 10.44 km/h | |||
01:00 | -0.7° | 0 l/m2 | Noroeste 9.36 km/h | |||
02:00 | -0.5° | 0 l/m2 | Noroeste 7.92 km/h | |||
03:00 | -0.6° | 0 l/m2 | Noroeste 7.56 km/h | |||
04:00 | -0.8° | 0 l/m2 | Noroeste 7.56 km/h | |||
05:00 | -0.9° | 0 l/m2 | Noroeste 6.84 km/h | |||
06:00 | 0.6° | 0 l/m2 | Noroeste 7.92 km/h | |||
07:00 | 1.6° | 0 l/m2 | Noroeste 8.28 km/h | |||
08:00 | 2.1° | 0 l/m2 | Noroeste 8.28 km/h | |||
09:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Noroeste 9.36 km/h | |||
10:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Noroeste 11.52 km/h | |||
11:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Norte 14.04 km/h | |||
12:00 | 5.1° | 0 l/m2 | Norte 16.2 km/h | |||
13:00 | 5.2° | 0 l/m2 | Norte 18 km/h | |||
14:00 | 5.3° | 0 l/m2 | Norte 18 km/h | |||
15:00 | 5.5° | 0 l/m2 | Norte 17.64 km/h | |||
16:00 | 5° | 0 l/m2 | Norte 15.84 km/h | |||
17:00 | 4.4° | 0 l/m2 | Norte 10.8 km/h | |||
18:00 | 3.7° | 0 l/m2 | Noreste 9.72 km/h | |||
19:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Noreste 10.8 km/h | |||
20:00 | 3° | 0 l/m2 | Noreste 9.36 km/h | |||
21:00 | 1.8° | 0 l/m2 | Este 5.4 km/h | |||
22:00 | 1.4° | 0 l/m2 | Noroeste 2.88 km/h | |||
23:00 | -0° | 0 l/m2 | Noreste 3.24 km/h |
El tiempo en Trespaderne el 17/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -0.6° | 0 l/m2 | Noreste 3.96 km/h | |||
01:00 | -0.5° | 0 l/m2 | Sureste 6.48 km/h | |||
02:00 | -0.4° | 0 l/m2 | Sur 5.76 km/h | |||
03:00 | -0.5° | 0 l/m2 | Sur 3.6 km/h | |||
04:00 | -0.3° | 0 l/m2 | Suroeste 3.24 km/h | |||
05:00 | -0.2° | 0 l/m2 | Oeste 3.6 km/h | |||
06:00 | -0.1° | 0 l/m2 | Oeste 3.96 km/h | |||
07:00 | -0.1° | 0 l/m2 | Suroeste 3.96 km/h | |||
08:00 | -0.2° | 0 l/m2 | Sur 3.96 km/h | |||
09:00 | -0.1° | 0 l/m2 | Suroeste 4.32 km/h | |||
10:00 | 0.3° | 0 l/m2 | Suroeste 5.04 km/h | |||
11:00 | 1.6° | 0 l/m2 | Suroeste 5.4 km/h | |||
12:00 | 3.4° | 0 l/m2 | Sur 5.4 km/h | |||
13:00 | 5.7° | 0 l/m2 | Sureste 5.04 km/h | |||
14:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Sureste 6.12 km/h | |||
15:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Sureste 6.48 km/h | |||
16:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Sureste 6.12 km/h | |||
17:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Sureste 3.6 km/h | |||
18:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Sureste 2.88 km/h | |||
19:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Sur 2.88 km/h | |||
20:00 | 2.1° | 0 l/m2 | Sur 2.88 km/h | |||
21:00 | 1.5° | 0 l/m2 | Sur 3.96 km/h | |||
22:00 | 0.8° | 0 l/m2 | Sur 3.96 km/h | |||
23:00 | 0.1° | 0 l/m2 | Sur 4.68 km/h |
El tiempo en Trespaderne el 18/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -0.5° | 0 l/m2 | Sur 5.4 km/h | |||
01:00 | -1.2° | 0 l/m2 | Sur 6.48 km/h | |||
07:00 | -2.3° | 0 l/m2 | Sur 1.08 km/h | |||
13:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Suroeste 7.56 km/h | |||
19:00 | 2.1° | 0 l/m2 | Suroeste 3.24 km/h |
El tiempo en Trespaderne el 19/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -2.3° | 0 l/m2 | Sur 3.24 km/h | |||
07:00 | -2.3° | 0 l/m2 | Sur 4.32 km/h | |||
13:00 | 8° | 0 l/m2 | Suroeste 13.68 km/h | |||
19:00 | 2.4° | 0 l/m2 | Suroeste 6.84 km/h |
El tiempo en Trespaderne el 20/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 1.7° | 0 l/m2 | Sur 3.6 km/h | |||
07:00 | 0.7° | 0 l/m2 | Oeste 1.44 km/h | |||
13:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Suroeste 10.44 km/h | |||
19:00 | 3.4° | 0 l/m2 | Sur 5.04 km/h |
El tiempo en Trespaderne el 21/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -0.2° | 0 l/m2 | Sur 7.56 km/h | |||
07:00 | -0.3° | 0 l/m2 | Sureste 9.72 km/h | |||
13:00 | 5.2° | 0.2 l/m2 | Sureste 10.08 km/h | |||
19:00 | 2.8° | 0 l/m2 | Sur 11.16 km/h |
El tiempo en Trespaderne el 22/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 1.9° | 0 l/m2 | Sur 12.24 km/h | |||
07:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Sur 11.88 km/h | |||
13:00 | 9.9° | 0.8 l/m2 | Sureste 13.32 km/h | |||
19:00 | 7.4° | 0.1 l/m2 | Sureste 11.16 km/h |
El tiempo en Trespaderne el 23/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6° | 0 l/m2 | Sur 6.84 km/h | |||
07:00 | 5.4° | 0 l/m2 | Sur 5.76 km/h | |||
13:00 | 9.1° | 0.1 l/m2 | Sur 8.28 km/h | |||
19:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Sureste 8.64 km/h |
El tiempo en Trespaderne el 24/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4.9° | 0 l/m2 | Sur 5.76 km/h | |||
07:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Sur 6.48 km/h | |||
13:00 | 9.7° | l/m2 | Suroeste 19.08 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Trespaderne?
El dato mostrado de los grados centigrados de temperatura y viento en km/h se aplican para la hora mostrada. Las precipitaciones y la simbología se aplican al espacio entre la hora actual y la que le sigue.
Es importante saber cómo se cataloga el viento según su fuerza:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Así como también podemos saber la fuerza de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
Débil | entre 0.1 y 2 mm |
Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: