El tiempo en Cáceres por Meteosat
Ahora en Cáceres - sábado, 14:00

12.3°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 14.4 km/h
Humedad: 44.5%
Viento: 14.4 km/h
Humedad: 44.5%
Resumen del tiempo para hoy

12.6°

6°
Humedad Máx.
91.5%
91.5%
Viento Máx.
17.28 km/h
17.28 km/h
Precipitaciones máx.
1.1 l/m2
1.1 l/m2
Cambios en el día
15:00h
0.1 l/m2


12.6°Chubascos ligeros
18:00h
0 l/m2


9.7°Parcialmente nublado
19:00h
0.1 l/m2


8.8°Chubascos ligeros
21:00h
-5°


6.8°Lluvioso
22:00h
0 l/m2


6.5°Parcialmente nublada
El tiempo en Cáceres hoy 15/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 14.4 km/h |
15:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 14.04 km/h |
16:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.1 l/m2 | ![]() | ![]() 17.28 km/h |
17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | ![]() | ![]() 15.12 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 13.32 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 9.36 km/h |
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | ![]() | ![]() 13.32 km/h |
21:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | ![]() | ![]() 15.84 km/h |
22:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 12.6 km/h |
23:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.8 km/h |
El tiempo en Cáceres mañana 16/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 l/m2 | ![]() | ![]() 12.24 km/h |
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.3 l/m2 | ![]() | ![]() 13.68 km/h |
02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.1 l/m2 | ![]() | ![]() 13.32 km/h |
03:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.7 l/m2 | ![]() | ![]() 15.84 km/h |
04:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 15.48 km/h |
05:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 16.56 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 14.76 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 15.48 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 15.84 km/h |
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 17.64 km/h |
10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 16.56 km/h |
11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 15.84 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 16.2 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 16.92 km/h |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 15.84 km/h |
15:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 16.2 km/h |
16:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 14.76 km/h |
17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 12.96 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.64 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 2.16 km/h |
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 4.32 km/h |
21:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.92 km/h |
22:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 10.08 km/h |
23:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | ![]() | ![]() 10.08 km/h |
El tiempo en Cáceres el 17/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.7 l/m2 | ![]() | ![]() 10.08 km/h |
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.2 l/m2 | ![]() | ![]() 12.96 km/h |
02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | ![]() | ![]() 14.4 km/h |
03:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | ![]() | ![]() 15.84 km/h |
04:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | ![]() | ![]() 17.64 km/h |
05:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | ![]() | ![]() 18.72 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 19.8 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 21.6 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 20.88 km/h |
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 19.44 km/h |
10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | ![]() | ![]() 19.08 km/h |
11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 19.08 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 l/m2 | ![]() | ![]() 19.8 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 3.1 l/m2 | ![]() | ![]() 13.68 km/h |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | ![]() | ![]() 14.76 km/h |
15:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 16.56 km/h |
16:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.4 l/m2 | ![]() | ![]() 19.44 km/h |
17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 2.1 l/m2 | ![]() | ![]() 19.8 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | ![]() | ![]() 16.92 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 l/m2 | ![]() | ![]() 18.72 km/h |
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 2.5 l/m2 | ![]() | ![]() 23.76 km/h |
21:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 2.2 l/m2 | ![]() | ![]() 23.04 km/h |
22:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | ![]() | ![]() 26.28 km/h |
23:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.8 l/m2 | ![]() | ![]() 24.48 km/h |
El tiempo en Cáceres el 18/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.9 l/m2 | ![]() | ![]() 23.04 km/h |
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | ![]() | ![]() 26.64 km/h |
02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | ![]() | ![]() 26.28 km/h |
03:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | ![]() | ![]() 22.32 km/h |
04:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | ![]() | ![]() 23.04 km/h |
05:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.7 l/m2 | ![]() | ![]() 20.52 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | ![]() | ![]() 19.8 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | ![]() | ![]() 19.44 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | ![]() | ![]() 14.4 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 12.96 km/h |
El tiempo en Cáceres el 19/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 16.2 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 21.24 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 2.1 l/m2 | ![]() | ![]() 24.84 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 5.6 l/m2 | ![]() | ![]() 31.32 km/h |
El tiempo en Cáceres el 20/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | ![]() | ![]() 18.72 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 6.1 l/m2 | ![]() | ![]() 20.52 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.8 l/m2 | ![]() | ![]() 32.04 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 3.4 l/m2 | ![]() | ![]() 17.64 km/h |
El tiempo en Cáceres el 21/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 6.5 l/m2 | ![]() | ![]() 17.64 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 4.3 l/m2 | ![]() | ![]() 12.6 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 23.76 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 18 km/h |
El tiempo en Cáceres el 22/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 15.84 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.8 l/m2 | ![]() | ![]() 14.4 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.5 l/m2 | ![]() | ![]() 18.72 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 17.64 km/h |
El tiempo en Cáceres el 23/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.52 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 2.9 l/m2 | ![]() | ![]() 14.04 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 6.7 l/m2 | ![]() | ![]() 20.52 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 22.32 km/h |
El tiempo en Cáceres el 24/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 17.28 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 15.12 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 20.16 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.2 km/h |
El tiempo en Cáceres el 25/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5.7° | ![]() | l/m2 | ![]() | ![]() 12.96 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Cáceres?
El valor de la temperatura y la velocidad del viento se aplican para el momento señalado. Las precipitaciones y el tiempo se establecen al espacio entre horas.
Es importante que conozcas la clasificación del viento por su velocidad:
Además podemos conocer la intensidad de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
Débil | entre 0.1 y 2 mm |
Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
Torrencial | más de 60.1 mm |
El tiempo en las localidades de la provincia de Cáceres
AbadíaAberturaAceboAcehúcheAceitunaAhigalAlagón del RíoAlbaláAlcántaraAlcollarínAlcuéscarAldea del CanoAldeacenteneraAldeanueva de la VeraAldeanueva del CaminoAldehuela de JerteAlíaAlisedaAlmarazAlmoharínArroyo de la LuzArroyomolinos de la VeraArroyomolinosBaños de MontemayorBarradoBelvís de MonroyBenquerenciaBerrocalejoBerzocanaBohonal de IborBotijaBrozasCabañas del CastilloCabezabellosaCabezuela del ValleCabreroCachorrillaCadalsoCalzadillaCaminomoriscoCampillo de DeleitosaCampo LugarCañameroCañaveralCarbajoCarcabosoCarrascalejoCasar de CáceresCasar de PalomeroCasares de las HurdesCasas de Don AntonioCasas de Don GómezCasas de MillánCasas de MiraveteCasas del CastañarCasas del MonteCasatejadaCasillas de CoriaCeclavínCedilloCerezoCillerosColladoConquista de la SierraCoriaCuacos de YusteLa CumbreDeleitosaDescargamaríaEljasEscurialFresnedoso de IborGalisteo
GarciazGarganta la OllaLa GargantaGargantillaGargüeraGarrovillas de AlconétarGarvínGataEl GordoLa GranjaGuadalupeGuijo de CoriaGuijo de GalisteoGuijo de GranadillaGuijo de Santa BárbaraHerguijuelaHernán-PérezHerrera de AlcántaraHerreruelaHervásHigueraHinojalHolgueraHoyosHuélagaIbahernandoJaraicejoJaraíz de la VeraJarandilla de la VeraJarillaJerteLadrillarLogrosánLosar de la VeraMadrigal de la VeraMadrigalejoMadroñeraMajadasMalpartida de CáceresMalpartida de PlasenciaMarchagazMata de AlcántaraMembríoMesas de IborMiajadasMillanesMirabelMohedas de GranadillaMonroyMontánchezMontehermosoMoralejaMorcilloNavaconcejoNavalmoral de la MataNavalvillar de IborNavas del MadroñoNavezuelasNuñomoralOliva de PlasenciaPalomeroPasarón de la VeraPedroso de AcimPeraleda de la MataPeraleda de San RománPerales del PuertoPescuezaLa PesgaPiedras AlbasPinofranqueadoPiornalPlasenciaPlasenzuela
PortajePortezueloPozuelo de ZarzónPuerto de Santa CruzRebollarRiolobosRobledillo de GataRobledillo de la VeraRobledillo de TrujilloRobledollanoRomangordoRosalejoRuanesSalorinoSalvatierra de SantiagoSan Martín de TrevejoSanta AnaSanta Cruz de la SierraSanta Cruz de PaniaguaSanta Marta de MagascaSantiago de AlcántaraSantiago del CampoSantibáñez el AltoSantibáñez el BajoSaucedillaSegura de ToroSerradillaSerrejónSierra de FuentesTalavánTalaveruela de la VeraTalayuelaTejeda de TiétarTorilTornavacasEl TornoTorre de Don MiguelTorre de Santa MaríaTorrecilla de los ÁngelesTorrecillas de la TiesaTorrejón el RubioTorrejoncilloTorremengaTorremochaTorreorgazTorrequemadaTrujilloValdastillasValdecañas de TajoValdefuentesValdehúncarValdelacasa de TajoValdemoralesValdeobispoValencia de AlcántaraValverde de la VeraValverde del FresnoVegavianaViandar de la VeraVilla del CampoVilla del ReyVillamesíasVillamielVillanueva de la SierraVillanueva de la VeraVillar de PlasenciaVillar del PedrosoVillasbuenas de GataZarza de GranadillaZarza de MontánchezZarza la MayorZorita