El tiempo en Los Corrales de Buelna por Meteosat
Ahora en Los Corrales de Buelna - martes, 19:00
13°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 11.16 km/h
Humedad: 91.1%
Viento: 11.16 km/h
Humedad: 91.1%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
13°
13°
Temp. Mín.
11.1°
11.1°
Humedad Máx.
97%
97%
Viento Máx.
14.04 km/h
14.04 km/h
Precipitaciones máx.
0.2 l/m2
0.2 l/m2
Cambios en el día
21:00h 0.2 l/m2
12°Chubascos ligeros
22:00h 0 l/m2
12°Nublado
El tiempo en Los Corrales de Buelna hoy 03/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | 13° | 0 l/m2 | Oeste 11.16 km/h | |||
20:00 | 12.6° | 0 l/m2 | Oeste 9.36 km/h | |||
21:00 | 12° | 0.2 l/m2 | Oeste 11.52 km/h | |||
22:00 | 12° | 0 l/m2 | Oeste 14.04 km/h | |||
23:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Oeste 14.04 km/h |
El tiempo en Los Corrales de Buelna mañana 04/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Oeste 13.68 km/h | |||
01:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Oeste 12.24 km/h | |||
02:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Oeste 10.08 km/h | |||
03:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Oeste 6.84 km/h | |||
04:00 | 9° | 0 l/m2 | Oeste 7.92 km/h | |||
05:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Oeste 11.52 km/h | |||
06:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Oeste 12.24 km/h | |||
07:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Oeste 12.24 km/h | |||
08:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Oeste 9.72 km/h | |||
09:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Oeste 11.88 km/h | |||
10:00 | 10° | 0 l/m2 | Oeste 12.96 km/h | |||
11:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Noroeste 18 km/h | |||
12:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Noroeste 17.64 km/h | |||
13:00 | 11.9° | 0.1 l/m2 | Noroeste 17.28 km/h | |||
14:00 | 12.3° | 0 l/m2 | Noroeste 15.48 km/h | |||
15:00 | 13° | 0 l/m2 | Noroeste 14.04 km/h | |||
16:00 | 13.2° | 0 l/m2 | Noroeste 12.96 km/h | |||
17:00 | 13.2° | 0 l/m2 | Noroeste 11.88 km/h | |||
18:00 | 11° | 0 l/m2 | Noroeste 5.76 km/h | |||
19:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Oeste 4.68 km/h | |||
20:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Suroeste 7.2 km/h | |||
21:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Suroeste 6.12 km/h | |||
22:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Oeste 5.76 km/h | |||
23:00 | 10° | 0 l/m2 | Norte 3.24 km/h |
El tiempo en Los Corrales de Buelna el 05/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Sureste 3.96 km/h | |||
01:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Sur 4.68 km/h | |||
02:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Sur 4.68 km/h | |||
03:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Sureste 2.52 km/h | |||
04:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Sur 3.24 km/h | |||
05:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Sur 1.8 km/h | |||
06:00 | 8.3° | 0 l/m2 | Suroeste 2.52 km/h | |||
07:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Sur 2.88 km/h | |||
08:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Sur 5.04 km/h | |||
09:00 | 8.3° | 0 l/m2 | Sureste 6.84 km/h | |||
10:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Sureste 7.92 km/h | |||
11:00 | 13.2° | 0 l/m2 | Sur 3.24 km/h | |||
12:00 | 15.1° | 0 l/m2 | Noroeste 5.4 km/h | |||
13:00 | 15.9° | 0 l/m2 | Norte 8.28 km/h | |||
14:00 | 16.2° | 0 l/m2 | Noroeste 12.24 km/h | |||
15:00 | 16.1° | 0 l/m2 | Norte 13.32 km/h | |||
16:00 | 15.8° | 0 l/m2 | Norte 11.16 km/h | |||
17:00 | 15° | 0 l/m2 | Norte 10.08 km/h | |||
18:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Norte 6.12 km/h | |||
19:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Norte 5.04 km/h | |||
20:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Noroeste 5.4 km/h | |||
21:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Noroeste 5.4 km/h | |||
22:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Noroeste 5.76 km/h | |||
23:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Norte 5.4 km/h |
El tiempo en Los Corrales de Buelna el 06/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Sureste 4.68 km/h | |||
01:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Sureste 3.96 km/h | |||
02:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Sur 3.6 km/h | |||
03:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Sureste 4.32 km/h | |||
04:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Sur 5.04 km/h | |||
05:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Sur 4.68 km/h | |||
06:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Sur 2.16 km/h | |||
07:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Sur 2.16 km/h | |||
13:00 | 18.7° | 0 l/m2 | Norte 5.04 km/h | |||
19:00 | 13.4° | 0 l/m2 | Sur 0.72 km/h |
El tiempo en Los Corrales de Buelna el 07/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Sur 0.36 km/h | |||
07:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Suroeste 1.44 km/h | |||
13:00 | 16.5° | 0 l/m2 | Noroeste 12.24 km/h | |||
19:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Noroeste 9.36 km/h |
El tiempo en Los Corrales de Buelna el 08/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 9° | 0 l/m2 | Oeste 4.68 km/h | |||
07:00 | 8.3° | 0 l/m2 | Norte 3.24 km/h | |||
13:00 | 14.1° | 0 l/m2 | Noreste 8.64 km/h | |||
19:00 | 10° | 0 l/m2 | Noreste 8.64 km/h |
El tiempo en Los Corrales de Buelna el 09/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6° | 0 l/m2 | Sureste 1.44 km/h | |||
07:00 | 4.2° | 0 l/m2 | Sureste 2.16 km/h | |||
13:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Norte 9.36 km/h | |||
19:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Noroeste 7.2 km/h |
El tiempo en Los Corrales de Buelna el 10/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 3.9° | 0 l/m2 | Norte 6.12 km/h | |||
07:00 | 2° | 0 l/m2 | Noreste 7.2 km/h | |||
13:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Noreste 12.24 km/h | |||
19:00 | 4.4° | 0 l/m2 | Norte 5.76 km/h |
El tiempo en Los Corrales de Buelna el 11/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 3.3° | 0 l/m2 | Noreste 2.52 km/h | |||
07:00 | 1.3° | 0 l/m2 | Sur 1.8 km/h | |||
13:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Norte 4.68 km/h | |||
19:00 | 5° | 0 l/m2 | Noreste 2.16 km/h |
El tiempo en Los Corrales de Buelna el 12/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 1.9° | 0 l/m2 | Sureste 3.24 km/h | |||
07:00 | 0.5° | 0 l/m2 | Sureste 3.96 km/h | |||
13:00 | 12° | 0 l/m2 | Suroeste 3.6 km/h | |||
19:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Oeste 1.8 km/h |
El tiempo en Los Corrales de Buelna el 13/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5.3° | l/m2 | Sur 4.32 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Los Corrales de Buelna?
La cifra indicada del viento en km/h y la temperatura en la web de meteosat se aplican para la hora . Las precipitaciones y símbolos se establecen al espacio entre la hora actual y la que le sigue.
Es fundamental saber cómo se clasifica el viento según su velocidad:
Así como también podemos conocer la fuerza de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
Débil | entre 0.1 y 2 mm |
Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: