El tiempo en Los Tojos por Meteosat
Ahora en Los Tojos - Sunday, 17:00

19.1°Lluvia ligera
Precipitaciones: 0.2 l/m2
Viento: 10.44 km/h
Humedad: 93.1%
Viento: 10.44 km/h
Humedad: 93.1%
Resumen del tiempo para hoy
19.1°
16.2°
Humedad Máx.
97.9%
97.9%
Viento Máx.
10.44 km/h
10.44 km/h
Precipitaciones máx.
0.2 l/m2
0.2 l/m2
Cambios en el día
17:00h
0.2 l/m2
19.1°Lluvia ligera
18:00h
0 l/m2
18.4°Parcialmente nublado
| El tiempo en Los Tojos hoy 09/08/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| El tiempo en Los Tojos mañana 10/08/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.52 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| El tiempo en Los Tojos el 11/08/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.44 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.52 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| El tiempo en Los Tojos el 12/08/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.52 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| El tiempo en Los Tojos el 13/08/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 0.36 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 0.72 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| El tiempo en Los Tojos el 14/08/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.44 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| El tiempo en Los Tojos el 15/08/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 0.72 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.8 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 2.2 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| El tiempo en Los Tojos el 16/08/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 3.3 l/m2 | 0.36 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 6.3 l/m2 | 9 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 10.9 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| El tiempo en Los Tojos el 17/08/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 6.1 l/m2 | 9 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 2.2 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 2.1 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 1 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| El tiempo en Los Tojos el 18/08/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 1 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 1.3 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| El tiempo en Los Tojos el 19/08/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12.2° | l/m2 | 3.6 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Los Tojos?
Las previsiones mostradas de la temperatura y la velocidad del viento en km/h en la web de meteosat se define para el momento señalado. Las lluvias en litros por metro cuadrado y los iconos del tiempo se calculan al espacio entre la hora actual y la siguiente.
Es fundamental conocer la clasificación del viento por su fuerza:
| Calma | 1 km/h |
| Ventolina | 1 a 5 km/h |
| Brisa suave | 6 a 11 km/h |
| Brisa leve | 12 a 19 km/h |
| Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
| Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
| Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
| Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
| Temporal | 62 a 74 km/h |
| Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
| Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
| Tempestad | 103 a 117 km/h |
| Huracán | 118 km/h o más |
Además podemos conocer la fuerza de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):

Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:












