El tiempo en Catí por Meteosat
Ahora en Catí - martes, 17:00
5.2°Parcialmente nublado
Sin precipitaciones
Viento: 19.8 km/h
Humedad: 63.5%
Viento: 19.8 km/h
Humedad: 63.5%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
5.2°
5.2°
Temp. Mín.
2.8°
2.8°
Humedad Máx.
70.8%
70.8%
Viento Máx.
19.8 km/h
19.8 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Catí hoy 10/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | 5.2° | 0 l/m2 | Noroeste 19.8 km/h | |||
18:00 | 5° | 0 l/m2 | Noroeste 18.72 km/h | |||
19:00 | 4.5° | 0 l/m2 | Noroeste 19.44 km/h | |||
20:00 | 4.1° | 0 l/m2 | Noroeste 19.8 km/h | |||
21:00 | 3.2° | 0 l/m2 | Noroeste 17.64 km/h | |||
22:00 | 2.8° | 0 l/m2 | Noroeste 16.2 km/h | |||
23:00 | 2.8° | 0 l/m2 | Noroeste 15.48 km/h |
El tiempo en Catí mañana 11/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 3.3° | 0 l/m2 | Noroeste 15.84 km/h | |||
01:00 | 3.1° | 0 l/m2 | Noroeste 15.84 km/h | |||
02:00 | 2° | 0 l/m2 | Noroeste 12.6 km/h | |||
03:00 | 1.9° | 0 l/m2 | Noroeste 11.52 km/h | |||
04:00 | 1.7° | 0 l/m2 | Noroeste 10.08 km/h | |||
05:00 | 1° | 0 l/m2 | Noroeste 10.08 km/h | |||
06:00 | 1.2° | 0 l/m2 | Noroeste 9.36 km/h | |||
07:00 | 1.2° | 0 l/m2 | Noroeste 8.64 km/h | |||
08:00 | 2° | 0 l/m2 | Noroeste 8.28 km/h | |||
09:00 | 2.6° | 0 l/m2 | Noroeste 9 km/h | |||
10:00 | 3.4° | 0 l/m2 | Noroeste 8.64 km/h | |||
11:00 | 4.2° | 0 l/m2 | Norte 6.84 km/h | |||
12:00 | 5° | 0 l/m2 | Noreste 7.92 km/h | |||
13:00 | 5.6° | 0 l/m2 | Noreste 7.92 km/h | |||
14:00 | 5.7° | 0 l/m2 | Este 8.28 km/h | |||
15:00 | 5.4° | 0 l/m2 | Este 10.08 km/h | |||
16:00 | 5.2° | 0 l/m2 | Este 8.64 km/h | |||
17:00 | 4.9° | 0 l/m2 | Este 7.92 km/h | |||
18:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Norte 6.48 km/h | |||
19:00 | 1.9° | 0 l/m2 | Norte 7.92 km/h | |||
20:00 | 1° | 0 l/m2 | Noroeste 9 km/h | |||
21:00 | 0.4° | 0 l/m2 | Noroeste 9.36 km/h | |||
22:00 | 0.5° | 0 l/m2 | Noroeste 11.16 km/h | |||
23:00 | 1.1° | 0 l/m2 | Noroeste 11.52 km/h |
El tiempo en Catí el 12/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2.1° | 0 l/m2 | Noroeste 13.32 km/h | |||
01:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Noroeste 12.24 km/h | |||
02:00 | 3.4° | 0 l/m2 | Noroeste 11.16 km/h | |||
03:00 | 3.9° | 0 l/m2 | Noroeste 12.24 km/h | |||
04:00 | 3.9° | 0 l/m2 | Noroeste 10.44 km/h | |||
05:00 | 3.7° | 0 l/m2 | Noroeste 12.24 km/h | |||
06:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Noroeste 11.88 km/h | |||
07:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Noroeste 12.24 km/h | |||
08:00 | 4° | 0 l/m2 | Noroeste 11.88 km/h | |||
09:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Noroeste 11.52 km/h | |||
10:00 | 4.7° | 0 l/m2 | Noroeste 12.6 km/h | |||
11:00 | 5.3° | 0 l/m2 | Norte 14.4 km/h | |||
12:00 | 6.1° | 0 l/m2 | Norte 15.12 km/h | |||
13:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Norte 14.4 km/h | |||
14:00 | 6.9° | 0 l/m2 | Norte 13.68 km/h | |||
15:00 | 7° | 0 l/m2 | Norte 12.96 km/h | |||
16:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Norte 10.8 km/h | |||
17:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Noroeste 9.72 km/h | |||
18:00 | 5.4° | 0 l/m2 | Noroeste 8.28 km/h | |||
19:00 | 5.3° | 0 l/m2 | Noroeste 7.56 km/h | |||
20:00 | 4.5° | 0 l/m2 | Noroeste 8.64 km/h | |||
21:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Noroeste 9 km/h | |||
22:00 | 4.7° | 0 l/m2 | Noroeste 9.72 km/h | |||
23:00 | 4.5° | 0 l/m2 | Noroeste 9.72 km/h |
El tiempo en Catí el 13/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 4.8° | 0 l/m2 | Noroeste 9 km/h | |||
01:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Noroeste 9.72 km/h | |||
02:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Noroeste 10.8 km/h | |||
03:00 | 3.4° | 0 l/m2 | Noroeste 10.8 km/h | |||
04:00 | 3.2° | 0 l/m2 | Noroeste 10.8 km/h | |||
05:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Noroeste 11.16 km/h | |||
06:00 | 2.4° | 0 l/m2 | Noroeste 10.8 km/h | |||
07:00 | 2° | 0 l/m2 | Noroeste 10.08 km/h | |||
13:00 | 9.9° | 0.4 l/m2 | Sur 9.36 km/h | |||
19:00 | 5° | 0 l/m2 | Oeste 2.52 km/h |
El tiempo en Catí el 14/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 1.8° | 0 l/m2 | Noroeste 5.04 km/h | |||
07:00 | 2° | 0 l/m2 | Noroeste 11.88 km/h | |||
13:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Noroeste 17.28 km/h | |||
19:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Noroeste 9 km/h |
El tiempo en Catí el 15/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5° | 0 l/m2 | Noroeste 23.04 km/h | |||
07:00 | 4° | 0 l/m2 | Noroeste 21.96 km/h | |||
13:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Noroeste 19.44 km/h | |||
19:00 | 4.1° | 0 l/m2 | Noroeste 11.16 km/h |
El tiempo en Catí el 16/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 2° | 0 l/m2 | Noroeste 9.72 km/h | |||
07:00 | 0.6° | 0 l/m2 | Noroeste 7.2 km/h | |||
13:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Sureste 6.48 km/h | |||
19:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Sur 1.8 km/h |
El tiempo en Catí el 17/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 3.7° | 0 l/m2 | Oeste 3.6 km/h | |||
07:00 | 3.9° | 0 l/m2 | Oeste 6.12 km/h | |||
13:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Sur 12.96 km/h | |||
19:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Suroeste 5.04 km/h |
El tiempo en Catí el 18/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5.8° | 0 l/m2 | Noroeste 3.6 km/h | |||
07:00 | 4.4° | 0 l/m2 | Noroeste 2.88 km/h | |||
13:00 | 15.1° | 0 l/m2 | Sur 2.88 km/h | |||
19:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Oeste 3.6 km/h |
El tiempo en Catí el 19/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 8° | 0 l/m2 | Noroeste 5.76 km/h | |||
07:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Noroeste 11.88 km/h | |||
13:00 | 19.8° | 0 l/m2 | Noroeste 7.56 km/h | |||
19:00 | 14.1° | 0 l/m2 | Noroeste 16.92 km/h |
El tiempo en Catí el 20/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 13.8° | l/m2 | Oeste 10.44 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Catí?
La estimación indicada de la temperatura y el viento en km/h en nuestra web se aplican para la hora señalada. Los litros por metro cuadrado de precipitaciones y el tiempo se calculan al espacio entre horas.
Es de importancia saber cómo se cataloga el viento según su velocidad:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Además podemos saber la fuerza de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: