El tiempo en La Pobla Tornesa por Meteosat
Ahora en La Pobla Tornesa - jueves, 04:00

3.9°Buen tiempo
Sin precipitaciones
Viento: 8.64 km/h
Humedad: 93.4%
Viento: 8.64 km/h
Humedad: 93.4%
Resumen del tiempo para hoy

15.2°

3.6°
Humedad Máx.
94.8%
94.8%
Viento Máx.
15.48 km/h
15.48 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
09:00h
+5°


11.1°Despejado
El tiempo en La Pobla Tornesa hoy 27/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.64 km/h |
05:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.44 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.8 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.44 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.52 km/h |
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9.72 km/h |
10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 4.68 km/h |
11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.28 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.8 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 13.32 km/h |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 15.48 km/h |
15:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 14.4 km/h |
16:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.88 km/h |
17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9.36 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.28 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.56 km/h |
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.28 km/h |
21:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 6.84 km/h |
22:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.76 km/h |
23:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.4 km/h |
El tiempo en La Pobla Tornesa mañana 28/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.76 km/h |
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 6.12 km/h |
02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.56 km/h |
03:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.64 km/h |
04:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9 km/h |
05:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9.72 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9.72 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9.72 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 12.6 km/h |
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 14.04 km/h |
10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 16.56 km/h |
11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 15.48 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 15.48 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 17.28 km/h |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 15.84 km/h |
15:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 15.12 km/h |
16:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 16.2 km/h |
17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 15.84 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.16 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.92 km/h |
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9.72 km/h |
21:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.08 km/h |
22:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 18 km/h |
23:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 21.96 km/h |
El tiempo en La Pobla Tornesa el 29/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 22.68 km/h |
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 25.56 km/h |
02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 24.12 km/h |
03:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 21.96 km/h |
04:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 26.64 km/h |
05:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 28.44 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 34.2 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 39.96 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 41.4 km/h |
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 38.88 km/h |
10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 37.08 km/h |
11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 36 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 36.72 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 34.2 km/h |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 32.76 km/h |
15:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 31.68 km/h |
16:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 32.4 km/h |
17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 30.96 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 27 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 24.12 km/h |
El tiempo en La Pobla Tornesa el 30/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 15.12 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 24.84 km/h |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.76 km/h |
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 4.32 km/h |
El tiempo en La Pobla Tornesa el 31/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 3.24 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 3.6 km/h |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.2 km/h |
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 3.24 km/h |
El tiempo en La Pobla Tornesa el 01/04/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 2.16 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 2.88 km/h |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.92 km/h |
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 1.08 km/h |
El tiempo en La Pobla Tornesa el 02/04/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 6.12 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.04 km/h |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.64 km/h |
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 2.52 km/h |
El tiempo en La Pobla Tornesa el 03/04/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 1.8 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 2.16 km/h |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.2 km/h |
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 2.16 km/h |
El tiempo en La Pobla Tornesa el 04/04/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 1.8 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.8 l/m2 | ![]() | ![]() 1.44 km/h |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 2.2 l/m2 | ![]() | ![]() 12.96 km/h |
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 11.3 l/m2 | ![]() | ![]() 1.44 km/h |
El tiempo en La Pobla Tornesa el 05/04/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.2 l/m2 | ![]() | ![]() 9.72 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 13.68 km/h |
14:00 | 18.1° | ![]() | l/m2 | ![]() | ![]() 9 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en La Pobla Tornesa?
La cifra mostrada de la temperatura y el viento en kilómetros por hora en meteosat se establece para cada hora señalada. Las precipitaciones en l/m2 y el tiempo se aplican al espacio entre la hora actual y la posterior.
Es importante conocer cómo se cataloga el viento según su intensidad:
- Calma: 1 km/h
- Ventolina: 1 a 5 km/h
- Brisa suave: 6 a 11 km/h
- Brisa leve: 12 a 19 km/h
- Brisa moderada: 20 a 28 km/h
- Viento refrescante: 29 a 38 km/h
- Viento fuerte: 39 a 49 km/h
- Viento muy fuerte: 50 a 61 km/h
- Temporal: 62 a 74 km/h
- Temporal fuerte: 75 a 88 km/h
- Temporal muy fuerte: 89 a 102 km/h
- Tempestad: 103 a 117 km/h
- Huracán: 118 km/h o más
Además podemos entender la clasificación de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
Débil | entre 0.1 y 2 mm |
Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: