El tiempo en Peníscola-Peñíscola por Meteosat
Ahora en Peníscola-Peñíscola - sábado, 13:00
13.4°Despejado
Sin precipitaciones
Viento: 13.32 km/h
Humedad: 54.8%
Viento: 13.32 km/h
Humedad: 54.8%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
14.6°
14.6°
Temp. Mín.
10°
10°
Humedad Máx.
78.1%
78.1%
Viento Máx.
22.68 km/h
22.68 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Peníscola-Peñíscola hoy 21/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 13.4° | 0 l/m2 | Noroeste 13.32 km/h | |||
14:00 | 14.3° | 0 l/m2 | Noroeste 12.96 km/h | |||
15:00 | 14.6° | 0 l/m2 | Noroeste 14.76 km/h | |||
16:00 | 14.4° | 0 l/m2 | Sur 22.32 km/h | |||
17:00 | 13.2° | 0 l/m2 | Sur 22.68 km/h | |||
18:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Suroeste 19.44 km/h | |||
19:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Oeste 16.56 km/h | |||
20:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Oeste 14.04 km/h | |||
21:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Oeste 15.48 km/h | |||
22:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Oeste 16.2 km/h | |||
23:00 | 10.8° | 0 l/m2 | Suroeste 18.72 km/h |
El tiempo en Peníscola-Peñíscola mañana 22/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10° | 0 l/m2 | Suroeste 19.8 km/h | |||
01:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Suroeste 19.8 km/h | |||
02:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Suroeste 20.16 km/h | |||
03:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Suroeste 20.88 km/h | |||
04:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Suroeste 20.16 km/h | |||
05:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Suroeste 21.24 km/h | |||
06:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Oeste 23.04 km/h | |||
07:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Oeste 23.04 km/h | |||
08:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Suroeste 22.68 km/h | |||
09:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Suroeste 22.32 km/h | |||
10:00 | 13.3° | 0 l/m2 | Suroeste 21.24 km/h | |||
11:00 | 15.5° | 0 l/m2 | Suroeste 21.24 km/h | |||
12:00 | 16.5° | 0 l/m2 | Suroeste 18.72 km/h | |||
13:00 | 17° | 0 l/m2 | Suroeste 21.24 km/h | |||
14:00 | 17.3° | 0 l/m2 | Suroeste 19.08 km/h | |||
15:00 | 17.8° | 0 l/m2 | Oeste 17.28 km/h | |||
16:00 | 17.8° | 0 l/m2 | Noroeste 19.8 km/h | |||
17:00 | 17° | 0 l/m2 | Noroeste 21.24 km/h | |||
18:00 | 15.9° | 0 l/m2 | Oeste 24.12 km/h | |||
19:00 | 15.5° | 0 l/m2 | Oeste 28.08 km/h | |||
20:00 | 15.4° | 0 l/m2 | Oeste 23.76 km/h | |||
21:00 | 14.8° | 0 l/m2 | Oeste 16.56 km/h | |||
22:00 | 14.4° | 0 l/m2 | Suroeste 23.76 km/h | |||
23:00 | 13.3° | 0 l/m2 | Suroeste 35.64 km/h |
El tiempo en Peníscola-Peñíscola el 23/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Sur 29.16 km/h | |||
01:00 | 12° | 0 l/m2 | Suroeste 33.12 km/h | |||
02:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Suroeste 34.2 km/h | |||
03:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Suroeste 30.96 km/h | |||
04:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Suroeste 31.68 km/h | |||
05:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Oeste 31.68 km/h | |||
06:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Oeste 33.84 km/h | |||
07:00 | 10° | 0 l/m2 | Oeste 35.28 km/h | |||
08:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Oeste 34.92 km/h | |||
09:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Oeste 36.72 km/h | |||
10:00 | 12° | 0 l/m2 | Noroeste 40.32 km/h | |||
11:00 | 12.7° | 0 l/m2 | Noroeste 41.04 km/h | |||
12:00 | 13.4° | 0 l/m2 | Noroeste 45.36 km/h | |||
13:00 | 13.9° | 0 l/m2 | Noroeste 43.92 km/h | |||
14:00 | 14° | 0 l/m2 | Noroeste 45.72 km/h | |||
15:00 | 13.8° | 0 l/m2 | Noroeste 45.72 km/h | |||
16:00 | 13.4° | 0 l/m2 | Noroeste 42.48 km/h | |||
17:00 | 12.7° | 0 l/m2 | Noroeste 42.48 km/h | |||
18:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Noroeste 39.24 km/h | |||
19:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Noroeste 38.88 km/h | |||
20:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Noroeste 38.52 km/h | |||
21:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Noroeste 39.96 km/h | |||
22:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Noroeste 42.84 km/h | |||
23:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Noroeste 46.44 km/h |
El tiempo en Peníscola-Peñíscola el 24/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Noroeste 49.68 km/h | |||
01:00 | 12.3° | 0 l/m2 | Noroeste 50.4 km/h | |||
07:00 | 12.7° | 0 l/m2 | Noroeste 3.24 km/h | |||
13:00 | 16.6° | 0 l/m2 | Norte 14.4 km/h | |||
19:00 | 12.9° | 0 l/m2 | Suroeste 6.84 km/h |
El tiempo en Peníscola-Peñíscola el 25/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Oeste 10.08 km/h | |||
07:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Noroeste 6.12 km/h | |||
13:00 | 14° | 0 l/m2 | Sureste 3.96 km/h | |||
19:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Suroeste 1.44 km/h |
El tiempo en Peníscola-Peñíscola el 26/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Noroeste 2.88 km/h | |||
07:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Noroeste 5.04 km/h | |||
13:00 | 13.2° | 0 l/m2 | Este 5.76 km/h | |||
19:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Este 2.16 km/h |
El tiempo en Peníscola-Peñíscola el 27/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 8.3° | 0 l/m2 | Noroeste 9.72 km/h | |||
07:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Noroeste 7.92 km/h | |||
13:00 | 12.3° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
19:00 | 10.8° | 0.2 l/m2 | Noroeste 4.32 km/h |
El tiempo en Peníscola-Peñíscola el 28/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 9.5° | 1 l/m2 | Noroeste 7.56 km/h | |||
07:00 | 9.8° | 1.3 l/m2 | Norte 10.8 km/h | |||
13:00 | 10.8° | 0.6 l/m2 | Norte 10.8 km/h | |||
19:00 | 9.9° | 2.9 l/m2 | Norte 14.76 km/h |
El tiempo en Peníscola-Peñíscola el 29/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 9.1° | 1.3 l/m2 | Norte 16.2 km/h | |||
07:00 | 9.3° | 0.4 l/m2 | Norte 20.16 km/h | |||
13:00 | 10.7° | 4.7 l/m2 | Norte 25.2 km/h | |||
19:00 | 9.8° | 6.7 l/m2 | Norte 23.04 km/h |
El tiempo en Peníscola-Peñíscola el 30/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 10° | 5.7 l/m2 | Noreste 23.76 km/h | |||
07:00 | 9.7° | 2.4 l/m2 | Norte 21.96 km/h | |||
13:00 | 11.5° | 7.4 l/m2 | Noreste 23.76 km/h | |||
19:00 | 10.1° | 2.4 l/m2 | Norte 20.52 km/h |
El tiempo en Peníscola-Peñíscola el 31/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 9.8° | l/m2 | Norte 17.28 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Peníscola-Peñíscola?
El número mostrado de la temperatura y el viento en la web de meteosat se calcula para la hora mostrada. Las lluvias en l/m2 y la simbología se calculan al intervalo entre una hora y la posterior.
Es de importancia que conozcas cómo se clasifica el viento por su velocidad:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Así como también podemos conocer la fuerza de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: