El tiempo en Sant Jordi-San Jorge por Meteosat
Ahora en Sant Jordi-San Jorge - Tuesday, 01:00

13°Parcialmente nublada
Sin precipitaciones
Viento: 36.72 km/h
Humedad: 60.9%
Viento: 36.72 km/h
Humedad: 60.9%
Resumen del tiempo para hoy
16.2°
10.5°
Humedad Máx.
60.9%
60.9%
Viento Máx.
59.76 km/h
59.76 km/h
Sin precipitaciones
| El tiempo en Sant Jordi-San Jorge hoy 25/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36.72 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.52 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 35.28 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 41.76 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 43.92 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 51.12 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 54 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 59.76 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 49.32 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36.36 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36.72 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 44.28 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 46.8 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 43.56 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 41.04 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 34.92 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.8 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 41.04 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 42.12 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 42.48 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 39.96 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 39.6 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 39.96 km/h | ||
| El tiempo en Sant Jordi-San Jorge mañana 26/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 38.88 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.44 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36.36 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 34.56 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 38.52 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 44.64 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 44.64 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 44.64 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 38.88 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 41.76 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 41.04 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 40.32 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 39.96 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 39.6 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 40.68 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 41.04 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 44.28 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 45.72 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 46.08 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 46.08 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 44.28 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 43.2 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 42.48 km/h | ||
| El tiempo en Sant Jordi-San Jorge el 27/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 41.4 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 40.68 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 40.32 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 39.24 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.8 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36.72 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 34.92 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 31.32 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.12 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.72 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.56 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| El tiempo en Sant Jordi-San Jorge el 28/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.8 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| El tiempo en Sant Jordi-San Jorge el 29/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| El tiempo en Sant Jordi-San Jorge el 30/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 30.96 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.44 km/h | ||
| El tiempo en Sant Jordi-San Jorge el 01/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| El tiempo en Sant Jordi-San Jorge el 02/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| El tiempo en Sant Jordi-San Jorge el 03/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| El tiempo en Sant Jordi-San Jorge el 04/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 12:00 | 13.7° | l/m2 | 19.44 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Sant Jordi-San Jorge?
Las previsiones mostradas del viento en km/h y la temperatura en la web de meteosat se aplican para cada hora indicada. Los litros por metro cuadrado de lluvias y los iconos del tiempo se calculan al espacio entre horas.
Es importante conocer cómo se clasifica el viento por su intensidad:
- Calma: 1 km/h
- Ventolina: 1 a 5 km/h
- Brisa suave: 6 a 11 km/h
- Brisa leve: 12 a 19 km/h
- Brisa moderada: 20 a 28 km/h
- Viento refrescante: 29 a 38 km/h
- Viento fuerte: 39 a 49 km/h
- Viento muy fuerte: 50 a 61 km/h
- Temporal: 62 a 74 km/h
- Temporal fuerte: 75 a 88 km/h
- Temporal muy fuerte: 89 a 102 km/h
- Tempestad: 103 a 117 km/h
- Huracán: 118 km/h o más
Así como también podemos entender la intensidad de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:





