El tiempo en Las Labores por Meteosat
Ahora en Las Labores - Friday, 21:00

10.3°Despejado
Sin precipitaciones
Viento: 22.32 km/h
Humedad: 44%
Viento: 22.32 km/h
Humedad: 44%
Resumen del tiempo para hoy
10.3°
8°
Humedad Máx.
48.1%
48.1%
Viento Máx.
23.04 km/h
23.04 km/h
Sin precipitaciones
| El tiempo en Las Labores hoy 27/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.32 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.32 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.04 km/h | ||
| El tiempo en Las Labores mañana 28/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.24 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.36 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.56 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.36 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.24 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.12 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.56 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.28 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.08 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.8 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.8 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 31.32 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.36 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.96 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.76 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.08 km/h | ||
| El tiempo en Las Labores el 29/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.8 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.36 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.68 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.8 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.44 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.72 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.16 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.84 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.16 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.08 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.6 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.04 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.12 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.08 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.44 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.84 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.8 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.64 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.8 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.08 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.8 km/h | ||
| El tiempo en Las Labores el 30/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.76 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.04 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.68 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.96 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.4 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.8 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.24 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.4 km/h | ||
| El tiempo en Las Labores el 31/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.68 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.12 km/h | ||
| El tiempo en Las Labores el 01/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.24 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.64 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.76 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.8 km/h | ||
| El tiempo en Las Labores el 02/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| El tiempo en Las Labores el 03/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.32 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.96 km/h | ||
| El tiempo en Las Labores el 04/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.7 l/m2 | 24.12 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 1.2 l/m2 | 19.8 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 1.6 l/m2 | 24.84 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 2.6 l/m2 | 19.44 km/h | ||
| El tiempo en Las Labores el 05/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.8 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.24 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| El tiempo en Las Labores el 06/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6.3° | l/m2 | 1.44 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Las Labores?
El dato indicado de los grados de temperatura y el viento en meteosat se define para la hora señalada. Los litros por metro cuadrado de lluvias y el tiempo se calculan al espacio entre horas.
Es fundamental saber la clasificación del viento por su velocidad:

Así como también podemos saber la intensidad de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):

Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:







