El tiempo en Malagón por Meteosat
Ahora en Malagón - lunes, 18:00
6.5°Despejado
Sin precipitaciones
Viento: 5.76 km/h
Humedad: 63.4%
Viento: 5.76 km/h
Humedad: 63.4%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
6.5°
6.5°
Temp. Mín.
0.9°
0.9°
Humedad Máx.
88.9%
88.9%
Viento Máx.
8.28 km/h
8.28 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
23:00h -5°
1.4°Despejado
El tiempo en Malagón hoy 30/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Sureste 5.76 km/h | |||
19:00 | 4.9° | 0 l/m2 | Noreste 6.12 km/h | |||
20:00 | 3.4° | 0 l/m2 | Norte 5.76 km/h | |||
21:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Norte 7.56 km/h | |||
22:00 | 1.8° | 0 l/m2 | Norte 8.28 km/h | |||
23:00 | 1.4° | 0 l/m2 | Norte 7.2 km/h |
El tiempo en Malagón mañana 31/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 0.9° | 0 l/m2 | Norte 7.56 km/h | |||
01:00 | 0.3° | 0 l/m2 | Norte 7.56 km/h | |||
02:00 | -0.2° | 0 l/m2 | Norte 7.56 km/h | |||
03:00 | -0.4° | 0 l/m2 | Norte 8.28 km/h | |||
04:00 | -0.4° | 0 l/m2 | Norte 9.36 km/h | |||
05:00 | -0.5° | 0 l/m2 | Norte 9.72 km/h | |||
06:00 | -0.8° | 0 l/m2 | Norte 9.72 km/h | |||
07:00 | -0.9° | 0 l/m2 | Norte 10.08 km/h | |||
08:00 | -1° | 0 l/m2 | Noreste 10.08 km/h | |||
09:00 | -0.7° | 0 l/m2 | Norte 10.8 km/h | |||
10:00 | 1.9° | 0 l/m2 | Noreste 11.88 km/h | |||
11:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Este 9 km/h | |||
12:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Este 9.36 km/h | |||
13:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Este 9.36 km/h | |||
14:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Este 9.72 km/h | |||
15:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Este 10.8 km/h | |||
16:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Este 12.24 km/h | |||
17:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Noreste 12.6 km/h | |||
18:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Noreste 10.08 km/h | |||
19:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Noreste 12.24 km/h | |||
20:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Noreste 14.4 km/h | |||
21:00 | 5.6° | 0 l/m2 | Este 14.4 km/h | |||
22:00 | 4.9° | 0 l/m2 | Este 11.88 km/h | |||
23:00 | 4.5° | 0 l/m2 | Este 12.24 km/h |
El tiempo en Malagón el 01/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 4.1° | 0 l/m2 | Este 12.6 km/h | |||
01:00 | 3.7° | 0 l/m2 | Noreste 12.96 km/h | |||
02:00 | 3.4° | 0 l/m2 | Noreste 14.04 km/h | |||
03:00 | 3.1° | 0 l/m2 | Noreste 14.04 km/h | |||
04:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Noreste 12.96 km/h | |||
05:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Noreste 13.32 km/h | |||
06:00 | 2.6° | 0 l/m2 | Noreste 13.68 km/h | |||
07:00 | 2.8° | 0 l/m2 | Noreste 14.4 km/h | |||
08:00 | 3.1° | 0 l/m2 | Este 14.4 km/h | |||
09:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Este 14.4 km/h | |||
10:00 | 4.4° | 0 l/m2 | Este 17.28 km/h | |||
11:00 | 5.5° | 0 l/m2 | Este 18.36 km/h | |||
12:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Este 16.56 km/h | |||
13:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Este 15.48 km/h | |||
14:00 | 9° | 0 l/m2 | Este 14.76 km/h | |||
15:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Este 14.04 km/h | |||
16:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Este 14.04 km/h | |||
17:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Este 13.32 km/h | |||
18:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Noreste 8.28 km/h | |||
19:00 | 6.3° | 0 l/m2 | Noreste 9.36 km/h | |||
20:00 | 5.4° | 0 l/m2 | Noreste 9.36 km/h | |||
21:00 | 4.8° | 0 l/m2 | Noreste 8.28 km/h | |||
22:00 | 4° | 0 l/m2 | Noreste 7.2 km/h | |||
23:00 | 3.3° | 0 l/m2 | Norte 6.84 km/h |
El tiempo en Malagón el 02/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 3° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
01:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Norte 5.4 km/h | |||
02:00 | 1.8° | 0 l/m2 | Norte 4.68 km/h | |||
03:00 | 1.5° | 0 l/m2 | Norte 4.32 km/h | |||
04:00 | 1.2° | 0 l/m2 | Norte 2.52 km/h | |||
05:00 | 1.1° | 0 l/m2 | Norte 3.24 km/h | |||
06:00 | 0.5° | 0 l/m2 | Noreste 3.24 km/h | |||
07:00 | 0.4° | 0 l/m2 | Norte 2.52 km/h | |||
13:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Sureste 6.48 km/h | |||
19:00 | 5.6° | 0 l/m2 | Sureste 1.44 km/h |
El tiempo en Malagón el 03/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Noroeste 2.52 km/h | |||
07:00 | 1° | 0 l/m2 | Noroeste 2.88 km/h | |||
13:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Oeste 9.72 km/h | |||
19:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Oeste 7.92 km/h |
El tiempo en Malagón el 04/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 3.4° | 0 l/m2 | Noroeste 6.48 km/h | |||
07:00 | 1.4° | 0 l/m2 | Noroeste 3.24 km/h | |||
13:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Oeste 10.08 km/h | |||
19:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Oeste 9.36 km/h |
El tiempo en Malagón el 05/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Noroeste 3.24 km/h | |||
07:00 | 2.4° | 0 l/m2 | Noroeste 3.24 km/h | |||
13:00 | 9.1° | 3.6 l/m2 | Suroeste 10.44 km/h | |||
19:00 | 8.9° | 0.5 l/m2 | Suroeste 16.2 km/h |
El tiempo en Malagón el 06/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 9° | 0.6 l/m2 | Suroeste 17.64 km/h | |||
07:00 | 9.1° | 0.2 l/m2 | Oeste 14.04 km/h | |||
13:00 | 12.3° | 0 l/m2 | Oeste 19.44 km/h | |||
19:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Oeste 7.92 km/h |
El tiempo en Malagón el 07/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4.8° | 0 l/m2 | Oeste 4.68 km/h | |||
07:00 | 3.1° | 0 l/m2 | Noroeste 1.08 km/h | |||
13:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Oeste 5.04 km/h | |||
19:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Este 4.32 km/h |
El tiempo en Malagón el 08/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 3.7° | 0 l/m2 | Noreste 4.68 km/h | |||
07:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Norte 3.24 km/h | |||
13:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Sureste 3.96 km/h | |||
19:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Oeste 1.08 km/h |
El tiempo en Malagón el 09/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6° | l/m2 | Noroeste 2.52 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Malagón?
Las estimaciones de la velocidad del viento en kilómetros por hora y los grados de temperatura en Meteosat.es se define para cada hora . Las precipitaciones y los iconos del tiempo se calculan al intervalo de una hora.
Es de importancia conocer la clasificación del viento según su velocidad:
- Calma: 1 km/h
- Ventolina: 1 a 5 km/h
- Brisa suave: 6 a 11 km/h
- Brisa leve: 12 a 19 km/h
- Brisa moderada: 20 a 28 km/h
- Viento refrescante: 29 a 38 km/h
- Viento fuerte: 39 a 49 km/h
- Viento muy fuerte: 50 a 61 km/h
- Temporal: 62 a 74 km/h
- Temporal fuerte: 75 a 88 km/h
- Temporal muy fuerte: 89 a 102 km/h
- Tempestad: 103 a 117 km/h
- Huracán: 118 km/h o más
Así como también podemos saber la fuerza de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: