El tiempo en Saceruela por Meteosat
Ahora en Saceruela - sábado, 12:00
7.3°Despejado
Sin precipitaciones
Viento: 15.48 km/h
Humedad: 58.9%
Viento: 15.48 km/h
Humedad: 58.9%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
11.6°
11.6°
Temp. Mín.
3.1°
3.1°
Humedad Máx.
71.9%
71.9%
Viento Máx.
15.48 km/h
15.48 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Saceruela hoy 21/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Este 15.48 km/h | |||
13:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Noreste 15.48 km/h | |||
14:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Noreste 15.12 km/h | |||
15:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Noreste 14.04 km/h | |||
16:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Noreste 12.24 km/h | |||
17:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Noreste 7.92 km/h | |||
18:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Noreste 6.12 km/h | |||
19:00 | 5.9° | 0 l/m2 | Noreste 7.2 km/h | |||
20:00 | 5.2° | 0 l/m2 | Noreste 8.28 km/h | |||
21:00 | 4.4° | 0 l/m2 | Noreste 9 km/h | |||
22:00 | 3.7° | 0 l/m2 | Noreste 10.08 km/h | |||
23:00 | 3.4° | 0 l/m2 | Este 11.16 km/h |
El tiempo en Saceruela mañana 22/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 3.1° | 0 l/m2 | Este 11.16 km/h | |||
01:00 | 2.8° | 0 l/m2 | Este 10.44 km/h | |||
02:00 | 2.6° | 0 l/m2 | Este 10.44 km/h | |||
03:00 | 2.3° | 0 l/m2 | Este 11.16 km/h | |||
04:00 | 2° | 0 l/m2 | Este 11.88 km/h | |||
05:00 | 1.8° | 0 l/m2 | Noreste 12.6 km/h | |||
06:00 | 1.7° | 0 l/m2 | Este 12.6 km/h | |||
07:00 | 1.4° | 0 l/m2 | Noreste 11.52 km/h | |||
08:00 | 1.1° | 0 l/m2 | Este 10.8 km/h | |||
09:00 | 1° | 0 l/m2 | Este 9.72 km/h | |||
10:00 | 4° | 0 l/m2 | Este 10.08 km/h | |||
11:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Este 7.56 km/h | |||
12:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Noreste 7.2 km/h | |||
13:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Noreste 5.76 km/h | |||
14:00 | 13.6° | 0 l/m2 | Norte 2.88 km/h | |||
15:00 | 14.4° | 0 l/m2 | Noroeste 3.96 km/h | |||
16:00 | 14.4° | 0 l/m2 | Noroeste 6.12 km/h | |||
17:00 | 13° | 0 l/m2 | Oeste 5.04 km/h | |||
18:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Suroeste 6.84 km/h | |||
19:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Noroeste 7.56 km/h | |||
20:00 | 6° | 0 l/m2 | Oeste 6.12 km/h | |||
21:00 | 5.2° | 0 l/m2 | Norte 5.04 km/h | |||
22:00 | 4.5° | 0 l/m2 | Norte 3.6 km/h | |||
23:00 | 4° | 0 l/m2 | Noreste 2.88 km/h |
El tiempo en Saceruela el 23/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 3.3° | 0 l/m2 | Este 3.6 km/h | |||
01:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Este 5.4 km/h | |||
02:00 | 2.2° | 0 l/m2 | Este 6.84 km/h | |||
03:00 | 1.9° | 0 l/m2 | Este 7.56 km/h | |||
04:00 | 1.8° | 0 l/m2 | Este 8.64 km/h | |||
05:00 | 3.2° | 0 l/m2 | Noreste 12.96 km/h | |||
06:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Noreste 15.84 km/h | |||
07:00 | 4.5° | 0 l/m2 | Noreste 18 km/h | |||
08:00 | 5° | 0 l/m2 | Noreste 19.8 km/h | |||
09:00 | 5.3° | 0 l/m2 | Noreste 21.6 km/h | |||
10:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Noreste 20.52 km/h | |||
11:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Noreste 17.64 km/h | |||
12:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Noreste 16.92 km/h | |||
13:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Noreste 20.16 km/h | |||
14:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Noreste 19.08 km/h | |||
15:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Noreste 19.08 km/h | |||
16:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Noreste 20.16 km/h | |||
17:00 | 10.8° | 0 l/m2 | Noreste 15.84 km/h | |||
18:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Noreste 11.88 km/h | |||
19:00 | 7° | 0 l/m2 | Noreste 11.52 km/h | |||
20:00 | 6.1° | 0 l/m2 | Noreste 11.16 km/h | |||
21:00 | 5.3° | 0 l/m2 | Noreste 10.08 km/h | |||
22:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Noreste 13.32 km/h | |||
23:00 | 4.5° | 0 l/m2 | Noreste 15.84 km/h |
El tiempo en Saceruela el 24/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 4.5° | 0 l/m2 | Noreste 16.2 km/h | |||
01:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Noreste 15.84 km/h | |||
07:00 | 3.7° | 0 l/m2 | Noreste 12.24 km/h | |||
13:00 | 13.3° | 0 l/m2 | Noreste 18 km/h | |||
19:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Noreste 9.72 km/h |
El tiempo en Saceruela el 25/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6.3° | 0 l/m2 | Este 11.52 km/h | |||
07:00 | 3.4° | 0 l/m2 | Este 10.8 km/h | |||
13:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Este 7.56 km/h | |||
19:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Este 3.96 km/h |
El tiempo en Saceruela el 26/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 3.9° | 0 l/m2 | Este 8.28 km/h | |||
07:00 | 1.9° | 0 l/m2 | Este 9.72 km/h | |||
13:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Este 8.64 km/h | |||
19:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Este 5.4 km/h |
El tiempo en Saceruela el 27/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 2.8° | 0 l/m2 | Este 6.12 km/h | |||
07:00 | 0.4° | 0 l/m2 | Este 6.12 km/h | |||
13:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Suroeste 2.52 km/h | |||
19:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Suroeste 1.08 km/h |
El tiempo en Saceruela el 28/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 3.3° | 0.2 l/m2 | Sureste 2.52 km/h | |||
07:00 | 2.4° | 0.9 l/m2 | Sureste 5.4 km/h | |||
13:00 | 8.5° | 1.3 l/m2 | Suroeste 8.28 km/h | |||
19:00 | 6° | 0 l/m2 | Este 3.96 km/h |
El tiempo en Saceruela el 29/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 2° | 0 l/m2 | Este 6.48 km/h | |||
07:00 | 1.3° | 0 l/m2 | Este 8.28 km/h | |||
13:00 | 5.5° | 0 l/m2 | Este 9.36 km/h | |||
19:00 | 6.1° | 0 l/m2 | Este 8.28 km/h |
El tiempo en Saceruela el 30/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 3° | 0 l/m2 | Este 8.64 km/h | |||
07:00 | 1.5° | 0 l/m2 | Este 11.88 km/h | |||
13:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Este 12.96 km/h | |||
19:00 | 4.9° | 0 l/m2 | Este 4.32 km/h |
El tiempo en Saceruela el 31/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 1.3° | l/m2 | Este 6.84 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Saceruela?
La observación indicada de la velocidad del viento en kilómetros por hora y la temperatura se aplican para el momento señalado. Los litros por metro cuadrado de precipitaciones y el tiempo se establecen al intervalo entre horas.
Es de importancia conocer cómo se clasifica el viento por su intensidad:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Además podemos saber la fuerza de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: